Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 469
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ABALOZ, JAIME ALBERTO 116163 HISPANIC MALE 06/29/1980 6' 2" 240.0 lbs
ACOSTA, JOHN ORTEGA 94869 HISPANIC MALE 06/15/1980 6' 1" 250.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUADO, ABEL 25735 Yes HISPANIC MALE 08/26/1984 5' 3" 130.0 lbs
ALLEN, CHRISTOPHER TERRENCE 123400 BLACK MALE 07/10/1985 5' 11" 207.0 lbs
ALLENVERMILLION, JEFFREY SCOTT 120371 WHITE MALE 01/26/1990 5' 8" 190.0 lbs
ALMEJO, ANA ISABEL 47998 HISPANIC FEMALE 11/23/1982 5' 2" 150.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 Yes WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALPERS, MICHAEL ALLAN 121557 WHITE MALE 04/16/1968 5' 10" 180.0 lbs
ALVAREZ, ARMANDO 13153 HISPANIC MALE 06/21/1990 5' 7" 135.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZLOPEZ, JOEL 40178 Yes HISPANIC MALE 04/11/1996 5' 7" 130.0 lbs
AMADOR, AGUSTIN LUNA 1422 HISPANIC MALE 12/12/1965 5' 8" 195.0 lbs
AMMONS, DEAN THOMAS 71120 WHITE MALE 09/01/1965 5' 8" 150.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
ANDERSON, CHARLES KY 76169 WHITE MALE 02/19/1970 5' 9" 150.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 Yes 10/13/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDRADEAYALA, CRISTIAN 88074 HISPANIC MALE 03/20/2000 5' 6" 150.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARCHUNDIAMORALES, ROBERTO 127908 HISPANIC MALE 08/29/2005 5' 8" 285.0 lbs
ARDENYI, JENNYLYNN 71925 WHITE FEMALE 08/03/1978 5' 6" 180.0 lbs
ARENS, CARMEN RENEE 55713 WHITE FEMALE 07/17/1984 5' 0" 110.0 lbs
ARNOLD, ARIANA MONIQUE 116711 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/15/2004 5' 3" 110.0 lbs
ARNOLD, MICHAEL DAVID 3776 AMERICAN INDIAN MALE 07/06/1966 5' 11" 210.0 lbs
ASHBORN, ALEXANDRA 133508 WHITE FEMALE 07/04/1960 5' 5" 97.0 lbs
AVALOS, LORIN LEVEE SENIOR 49777 AMERICAN INDIAN MALE 01/04/1964 5' 8" 195.0 lbs
AYRES, CIMARRON FREDERICK 23042 WHITE MALE 10/30/1972 5' 7" 170.0 lbs
AZBILL, REGINALD LEWIS 89649 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/25/1983 5' 3" 230.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 Yes WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BALLINGER, DAVID LEROY 11753 WHITE MALE 04/08/1972 6' 2" 175.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BARNETT, WILLIAM DERICK CODY 79440 WHITE MALE 12/03/1997 5' 8" 155.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 Yes WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BELL, BRIANNA IRENE 111781 Yes WHITE FEMALE 05/15/2003 5' 2" 162.0 lbs
BENCH, KIAH NEAL 96774 WHITE MALE 09/03/2001 5' 8" 140.0 lbs
BENGSTON, BRET ALCOTT 19604 WHITE MALE 02/23/1978 6' 0" 180.0 lbs
BERG, CONNOR HOWARD 123368 Yes WHITE MALE 09/04/2004 5' 8" 180.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 Yes WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BOICE, PAUL CANOVA 133547 WHITE MALE 11/26/1974 5' 11" 215.0 lbs
BOLEMA, FAITH HELENA 129265 WHITE FEMALE 11/09/1989 5' 6" 120.0 lbs
BONILLAVELASQUEZ, JOSE GUSTAVO 111410 HISPANIC MALE 08/23/1991 5' 11" 150.0 lbs
BRADSHAW, JOSEPH EDWARD 132055 Yes WHITE MALE 02/13/1981 6' 1" 200.0 lbs
BRAZIEL, TIFFANY RUTH 133359 WHITE FEMALE 07/08/1992 5' 3" 231.0 lbs
BRIGHT, JORDAN GARY 4448 WHITE MALE 08/07/1990 6' 0" 180.0 lbs
BRISENO, ERICK IVAN 12755 HISPANIC MALE 11/22/1992 5' 6" 130.0 lbs
BROOKER, JUSTIN BRADLEY 16859 WHITE MALE 03/03/1985 6' 2" 225.0 lbs
BROWN, ALEXANDER REGINALD 133108 Yes WHITE MALE 09/24/1992 6' 2" 180.0 lbs
BRUCE, DUSTIN REID 6458 Yes WHITE MALE 09/22/1983 5' 11" 210.0 lbs
BUCIOCARRILLO, DIEGO 131865 Yes HISPANIC MALE 06/16/1999 6' 2" 200.0 lbs
BUCKALEW, JEFFREY GAVIN 131848 Yes WHITE MALE 12/08/1961 5' 10" 180.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes 10/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BUENROSTRO, CRISTOBAL 123569 HISPANIC MALE 07/06/1965 5' 3" 190.0 lbs
BULAKOWSKI, PAUL FRANCIS 133127 Yes WHITE MALE 08/01/1979 6' 2" 225.0 lbs
BURLESON, DAVID ALLEN 42408 Yes WHITE MALE 01/06/1965 6' 4" 360.0 lbs
BURNETT, GREGORY DENNIS 126520 WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
BURROWS, CALI JINE 116452 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/29/2004 5' 3" 120.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes 2/22/2027 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABADA, SHELSON LOUIS 72361 Yes HISPANIC MALE 09/29/1998 5' 5" 138.0 lbs
CALDWELL, CODY WALKER 104721 WHITE MALE 05/20/1999 6' 3" 145.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARLSEN, CODY ALEXANDER 21656 WHITE MALE 11/21/1991 6' 0" 175.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARPENTER, WESEKA MARGARET 101914 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1997 5' 5" 145.0 lbs
CARRILLO, JOSEPH MITCHELL 97361 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1994 6' 0" 250.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CASTANEDAFARIAS, LUIS EDUARDO 133388 HISPANIC MALE 03/29/2008 5' 11" 147.0 lbs
CASTIAUX, DAVID LEE 128463 WHITE MALE 11/30/1960 5' 10" 200.0 lbs
CHAPMAN, JONA BIRKAS 15078 Yes WHITE MALE 04/28/1980 5' 10" 150.0 lbs
CHAVEZPANAMENO, CHELSEA CECILIA 133452 HISPANIC FEMALE 11/13/1998 5' 1" 130.0 lbs
CHURCHILL, DAVID HARLOW 4177 WHITE MALE 05/31/1974 5' 5" 210.0 lbs
CLARK, VICTORIA JUNE 44566 WHITE FEMALE 05/02/1978 5' 4" 125.0 lbs
COATS, HOWARD PASCHALL 110759 Yes WHITE MALE 12/02/1959 5' 5" 135.0 lbs
COLEMAN, TRISTON TAYLOR 131427 Yes WHITE MALE 07/28/1996 6' 1" 180.0 lbs
COPE, DAVID DUSTIN 52902 WHITE MALE 09/28/1970 5' 8" 200.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 Yes HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
COUTHREN, ZYANLEE ZALE 132900 WHITE MALE 01/25/2008 6' 0" 260.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 WHITE MALE 11/05/1988 5' 9" 160.0 lbs
DARNELL, TIMOTHY DAVID 101940 WHITE MALE 05/20/1974 5' 6" 187.0 lbs
DAUSMAN, SKYLER BLUE 9227 Yes WHITE MALE 02/24/1983 5' 3" 195.0 lbs
DAVIDSON, JESSE WAYNE 15693 WHITE MALE 04/18/1973 6' 0" 195.0 lbs
DEGROOT, JENNIFER ROBIN 15784 WHITE FEMALE 09/24/1971 5' 6" 200.0 lbs
DELACRUZMCMURTREY, JOSEPH MICHAEL 56477 Yes 11/2/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/03/1985 5' 10" 210.0 lbs
DELGADOGONZALEZ, KAREN GUADALUPE 119189 HISPANIC FEMALE 02/21/2001 5' 4" 225.0 lbs
DELVILLARACEVEDO, JULIO 99046 HISPANIC MALE 10/13/1996 5' 7" 190.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes 10/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 Yes 11/6/2026 8:30 AM HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
DILDINE, CHRISTOPHER LEE 14455 Yes WHITE MALE 08/23/1988 6' 0" 165.0 lbs
DISHMAN, LEWIS ANDREW 7110 WHITE MALE 09/11/1982 5' 9" 160.0 lbs
DUARTE, SHAWN ALLEN 133394 WHITE MALE 12/09/1964 5' 8" 165.0 lbs
DUMAN, ROCKY RODNEY KEITH 12650 AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1991 5' 10" 170.0 lbs
DUMONT, CELINE FRANCE 28014 WHITE FEMALE 08/21/1991 5' 1" 105.0 lbs
DUNCAN, VANESSA RENAE 33460 WHITE FEMALE 01/17/1995 5' 6" 135.0 lbs
First
Last