Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 505
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
COWAN, JOEL SCOTT 16245 WHITE MALE 11/05/1988 5' 11" 170.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 185.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 Yes 8/3/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CROZIER, MICHELE RENEE 128335 WHITE FEMALE 11/14/1967 5' 5" 145.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CURTIS, RICKIE ALLEN 5246 WHITE MALE 07/25/1973 6' 0" 200.0 lbs
DAHLUND, KEVIN WILLIAM 33 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1969 5' 11" 170.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 Yes 11/4/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, BRITTANY NICOLE 3001 WHITE FEMALE 04/17/1990 5' 6" 160.0 lbs
DAVIS, DANIELLE ELIZABETH 117109 WHITE FEMALE 03/10/1993 5' 4" 150.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELAHERRANRIVERA, YECSON RIVERA 66190 Yes HISPANIC MALE 03/18/1983 5' 7" 140.0 lbs
DELBELLO, JONATHON ANDREW 71225 WHITE MALE 03/13/1991 6' 0" 180.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DEWITT, RICHARD CHARLES 127032 UNKNOWN MALE 08/22/1980 5' 10" 200.0 lbs
DICKERSON, RYAN RALPH 7560 WHITE MALE 08/04/1979 5' 6" 145.0 lbs
DIXON, DYLAN LEE 121687 Yes WHITE MALE 12/27/2005 5' 8" 150.0 lbs
DODD, JAMES MONROE 49767 WHITE MALE 08/18/1960 6' 0" 210.0 lbs
DOSSANTOS, LUCAS IVAN 128210 HISPANIC MALE 06/07/2000 6' 0" 155.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 Yes WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DUMONT, CELINE FRANCE 28014 WHITE FEMALE 08/21/1991 5' 1" 105.0 lbs
DYER, JEWEL EVERN 20559 Yes WHITE MALE 04/03/1991 5' 11" 160.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
EASTERWOOD, SKYLER MARLON 111486 WHITE MALE 06/19/1993 5' 8" 160.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 Yes 10/5/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
EMERY, ANDRES PAUL 85687 HISPANIC MALE 06/09/1998 6' 4" 160.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
EVERETT, HOLLY EVELYN 128555 WHITE FEMALE 11/08/1988 5' 4" 120.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes 8/31/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FAUST, MATTHEW RONELL 10021 AMERICAN INDIAN MALE 10/16/1974 5' 9" 190.0 lbs
FEAGAN, DAMIAN CALEB 126586 WHITE MALE 05/02/2005 5' 8" 170.0 lbs
FERNANDEZ, JOSE MARIA 4489 HISPANIC MALE 02/08/1957 5' 7" 200.0 lbs
FLORESPATINO, FRANCISCO JAVIER 128216 HISPANIC MALE 01/14/1983 5' 4" 200.0 lbs
FOLGER, SUMALEE SAENGDEE 9174 WHITE FEMALE 01/01/1972 5' 6" 150.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 Yes HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FRAHM, HENRY ROBERT 32187 Yes WHITE MALE 07/20/1975 5' 9" 190.0 lbs
FREEMAN, MICHAEL DURAN JUNIOR 15325 AMERICAN INDIAN MALE 01/27/1994 5' 6" 150.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 Yes WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FULLER, ROBERT WAYNE 25879 WHITE MALE 03/16/1973 5' 10" 160.0 lbs
FULTON, ROYCE ALLEN 101833 WHITE MALE 10/10/1983 5' 3" 145.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 Yes 7/27/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GADDY, BACARDI NICOLE 128282 WHITE FEMALE 09/04/1993 5' 2" 151.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, DANIEL LITTLECHIEF THIRD 52808 AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1996 6' 0" 200.0 lbs
GARCIA, ERIC 14123 HISPANIC MALE 06/21/1989 5' 9" 190.0 lbs
GARCIA, ISAIAH SALVADOR 33943 HISPANIC MALE 05/12/1995 5' 8" 230.0 lbs
GARCIA, TIANA MARIE 127820 BLACK FEMALE 07/24/1993 5' 7" 190.0 lbs
GARCIAGARCIA, RICARDO 26770 Yes 7/22/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 03/17/1995 5' 5" 115.0 lbs
GAVRILOFF, NICHOLAS MARTIN 128362 WHITE MALE 09/15/2004 5' 9" 170.0 lbs
GIAQUINTO, KISSKA ANN 124869 WHITE FEMALE 06/15/1991 5' 5" 150.0 lbs
GIBSON, SHELLY ANN 7890 WHITE FEMALE 09/17/1971 5' 2" 110.0 lbs
GOFORTH, BRADY KEVIN 109608 WHITE MALE 04/25/1966 5' 9" 167.0 lbs
GOFORTH, WILLIAM ROYLEE 80395 WHITE MALE 02/24/1968 5' 9" 145.0 lbs
GOMEZMERINO, JOSE MANUEL 128366 Yes HISPANIC MALE 09/14/1995 6' 0" 150.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 WHITE MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, BRYAN ERIC 111608 HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALEZ, FRANCISCO ENRIQUE 9560 Yes 9/21/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/15/1989 5' 11" 240.0 lbs
GONZALEZ, JESUS 128212 HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 8" 175.0 lbs
GONZALEZ, JUAN 111990 HISPANIC MALE 11/24/1985 5' 5" 140.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes 7/27/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GORRIN, ROGER JUNIOR 124149 HISPANIC MALE 11/09/1977 5' 7" 173.0 lbs
GOWER, JASON ANDREW 99333 Yes WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 140.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 Yes 7/20/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRAVLEE, SADIE LAURENE 88247 WHITE FEMALE 05/15/1998 5' 1" 170.0 lbs
GREGG, JAIME DALE 128416 Yes WHITE MALE 01/11/2004 5' 8" 145.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GUERRA, CASANDRA GABRIELLE 41509 HISPANIC FEMALE 02/19/1991 5' 4" 160.0 lbs
GUILLORY, JORDAN ELIJAHARRONJOSEPH 128567 Yes WHITE MALE 02/12/1993 5' 7" 160.0 lbs
GUTIERREZCRUZ, LENO 128287 HISPANIC MALE 09/23/1985 5' 5" 180.0 lbs
HALE, DONNELL JAMES SENIOR 53425 BLACK MALE 12/15/1966 6' 3" 210.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARDIN, RUAN LIAMKAI 128415 WHITE MALE 07/09/2006 5' 5" 120.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARRIS, ALANNA RIO 116829 WHITE FEMALE 12/03/1988 5' 3" 125.0 lbs
HARRIS, TIMOTHY RAY 118664 UNKNOWN MALE 10/01/1957 5' 11" 190.0 lbs
HARRISON, EMMA NICHOLE 95628 WHITE FEMALE 06/15/1987 5' 10" 165.0 lbs
HAWKINS, CANDICE ROSE 22796 AMERICAN INDIAN FEMALE 08/15/1984 5' 2" 350.0 lbs
HAYES, LAURIE ROSEANN 2082 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/25/1971 5' 7" 240.0 lbs
HENCZ, TESLA NICOLE VIOLET 65096 WHITE FEMALE 10/24/1994 5' 7" 160.0 lbs
HENRY, ROGER DALE JUNIOR 65877 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 9" 150.0 lbs
HEREDIACASTRO, ISRAEL 128469 Yes HISPANIC MALE 10/17/2000 5' 11" 180.0 lbs
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 Yes HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZ, SANTIAGO LAZARO 128227 HISPANIC MALE 12/14/1952 5' 6" 150.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 Yes HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE MALE 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, TARA RENEE 85722 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/19/1987 5' 4" 180.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HINOJOSA, DIEGO CRISTIAN 128205 HISPANIC MALE 02/18/2004 5' 9" 190.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 10" 230.0 lbs
HOAGLENLOCKART, MERCEDEZ DARLENE 15271 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/10/1997 5' 5" 160.0 lbs
HOAGLIN, JOSEPH ALLEN 10074 AMERICAN INDIAN MALE 02/07/1994 5' 7" 200.0 lbs
HODGE, RICHARD ALAN JUNIOR 60935 Yes WHITE MALE 07/13/1997 5' 8" 165.0 lbs
First
Last