Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 470
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
JUDD, KARIN ANNE 126358 WHITE FEMALE 12/08/1960 5' 5" 120.0 lbs
JUMP, ROBERT ALLEN 98289 WHITE MALE 10/13/1961 6' 3" 275.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 Yes BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 Yes 9/17/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KIDD, ANDREA LOUISE 13479 WHITE FEMALE 02/17/1989 5' 1" 125.0 lbs
KIDD, JARED SAMUEL 13500 Yes WHITE MALE 07/30/1991 5' 7" 130.0 lbs
KIDWELL, JONATHAN GABRIEL 133422 WHITE MALE 08/11/1978 5' 10" 200.0 lbs
KINCAIDE, MATTHEW CHRISTOPHER 8792 WHITE MALE 12/09/1981 6' 0" 180.0 lbs
KING, CLAYTON TYLER 25361 WHITE MALE 01/31/1983 6' 1" 185.0 lbs
KING, SHANE ROBERT 2448 Yes WHITE MALE 09/18/1985 6' 3" 160.0 lbs
KOTILA, ERIC DANIEL 5053 WHITE MALE 12/07/1975 5' 6" 170.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LABRANCHE, MATTHEW JAMES 132882 Yes 11/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/12/1992 5' 9" 135.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 210.0 lbs
LAMB, RONALD JAY 132499 Yes WHITE MALE 08/09/1959 5' 9" 155.0 lbs
LAMBERSON, ANDREW JAMES JUNIOR 114447 Yes 10/1/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1998 5' 9" 175.0 lbs
LANE, LUTHER VON 131714 Yes WHITE MALE 11/02/1999 6' 0" 150.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LARVIE, ALDEN RUNNINGBUFFALO 97958 AMERICAN INDIAN MALE 07/20/1986 5' 9" 150.0 lbs
LAUDENSCHLAGER, JOHN LOUIS SENIOR 127039 Yes WHITE MALE 08/02/1954 6' 0" 240.0 lbs
LAWSON, NOLAN TODD 8105 WHITE MALE 06/28/1968 5' 10" 190.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 10/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LEFFLER, DIONNA M 4307 WHITE FEMALE 03/01/1974 5' 8" 112.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LELOUP, KENNETH RANDAL 8748 Yes WHITE MALE 08/03/1992 6' 0" 175.0 lbs
LEON, LEVI MANUAL 4190 WHITE MALE 09/22/1987 6' 1" 180.0 lbs
LEONARD, KEVIN ALBERT 31030 Yes WHITE MALE 08/09/1994 5' 9" 205.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LILLO, PATRICK JOSEPH 121263 Yes WHITE MALE 01/21/1989 5' 9" 175.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 Yes WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LOCKETT, WILLIAM JEFFREY JUNIOR 39125 Yes WHITE MALE 01/25/1971 6' 0" 280.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOGAN, SEAN ALLEN 112256 Yes WHITE MALE 06/11/1974 6' 0" 175.0 lbs
LOPES, ANTHONY FRANK SENIOR 24933 WHITE MALE 06/02/1970 5' 8" 168.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 Yes 3/5/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LOPEZ, SERGIO 23382 Yes 9/30/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/22/1990 5' 6" 155.0 lbs
LOPEZRUBIO, ELOY 35784 Yes 10/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/24/1973 5' 2" 150.0 lbs
LOWELL, CLAYTON WOODROW 133474 Yes WHITE MALE 02/09/1987 5' 8" 200.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
MACIASESCARENO, MIGUEL ANGEL 21300 HISPANIC MALE 11/13/1984 5' 8" 175.0 lbs
MADSON, VANCE MAXFIELD 74287 WHITE MALE 09/27/1997 6' 2" 242.0 lbs
MAIO, AMANDA GWYN 133476 WHITE FEMALE 05/01/1987 5' 5" 150.0 lbs
MANRRIQUEZ, ADRIAN THEODORO 123072 Yes 2/10/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 10/24/2005 5' 6" 140.0 lbs
MARINO, JEVIN JAMES 126382 Yes 2/1/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 09/05/2006 5' 8" 155.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARRUFO, SHAREEN MORNINGSTAR 84421 HISPANIC FEMALE 01/20/2000 5' 1" 125.0 lbs
MARSHHAAS, HEATHER ALLISON 24877 WHITE FEMALE 08/26/1990 5' 7" 110.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 Yes 11/13/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 12/18/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes 9/30/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, LORENZO DEAN 62417 HISPANIC MALE 08/13/1983 5' 8" 220.0 lbs
MARTINEZ, MELENDEZ DENIS 133505 HISPANIC MALE 09/08/2007 5' 11" 215.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MARTINEZ, RAUL FELICIANO 133244 HISPANIC MALE 12/11/1980 5' 5" 160.0 lbs
MARTINEZ, RAYMOND LEE 5657 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1971 6' 0" 240.0 lbs
MARTINEZROSALES, PEDRO MIGUEL 46970 HISPANIC MALE 11/18/1987 5' 7" 160.0 lbs
MASSEY, AARON WAYNE 12022 WHITE MALE 07/27/1988 5' 11" 170.0 lbs
MASSEY, BRITTANY NICOLE 10158 WHITE FEMALE 10/02/1988 5' 3" 150.0 lbs
MAY, CHRISTOPHER JONATHAN 131919 WHITE MALE 04/14/1976 6' 3" 140.0 lbs
MAYFIELD, RAESHELE CATHERINE 77476 WHITE FEMALE 06/08/1982 5' 4" 120.0 lbs
MCCALLUM, CHAD CHASTAIN 34422 WHITE MALE 06/25/1978 5' 11" 185.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes 10/20/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCNALLY, CHRISTOPHER LEE 133308 WHITE MALE 03/05/1981 5' 11" 165.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MEDLIN, JEREMIAH DEAN 44074 WHITE MALE 10/04/1979 6' 2" 165.0 lbs
MENDEZ, GABRIEL 129886 HISPANIC MALE 12/13/1979 5' 7" 170.0 lbs
MENDEZ, STEVEN CHRISTOPHER 8058 HISPANIC MALE 08/27/1983 6' 0" 150.0 lbs
MENDOZA, NATALIA IVETTE 133238 HISPANIC FEMALE 02/15/2008 5' 2" 150.0 lbs
MENKE, MICHAEL JOHN 77763 WHITE MALE 03/22/1993 5' 9" 185.0 lbs
MENTON, MYRANDA ROSE 1057 WHITE FEMALE 11/07/1978 5' 7" 165.0 lbs
MEZA, JUAN DIEGO 131984 HISPANIC MALE 12/22/2004 5' 10" 140.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MILES, DYLAN RAYMOND 111650 WHITE MALE 07/08/1999 5' 9" 205.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, BENJAMIN AUSTIN 2130 Yes WHITE MALE 08/02/1978 5' 11" 160.0 lbs
MILLER, DELEON 130232 Yes BLACK MALE 03/17/2000 5' 7" 150.0 lbs
MILLER, JAMES PAUL 5286 Yes 10/22/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/24/1986 5' 11" 190.0 lbs
MILLSAP, GEORGIA DAWN 118148 WHITE FEMALE 03/14/2002 5' 0" 115.0 lbs
MIXON, MYRON NATHAN 133363 Yes BLACK MALE 09/12/1987 6' 0" 185.0 lbs
MONONI, LACEY LYNN 367 WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 4" 185.0 lbs
MONTALVOPEREZ, ELEUTERIO 28303 AMERICAN INDIAN MALE 12/31/1991 5' 5" 190.0 lbs
MONZON, ELMER ULIZAR 133261 HISPANIC MALE 11/23/1977 5' 7" 180.0 lbs
MORALESSALDANA, NATHAN 8003 AMERICAN INDIAN MALE 08/04/1990 5' 9" 160.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORGAN, CHRISTOPHER CON 127597 Yes 10/1/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/16/2002 5' 8" 150.0 lbs
MUDRICH, AARON DEAN 99313 Yes WHITE MALE 07/05/1983 5' 6" 160.0 lbs
MURDEN, EVAN HARLAN ELWOOD 101211 Yes 9/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/13/1992 5' 9" 160.0 lbs
MURRAY, JEFFREY ALLAN 702 WHITE MALE 11/17/1982 6' 1" 214.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes 10/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NEHLS, SEBASTIAN 60971 WHITE MALE 04/21/1994 5' 9" 135.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
First
Last