Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 452
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
OROZCO, ALFONSO 126259 HISPANIC MALE 05/30/1980 5' 6" 188.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes 12/19/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
ORTIZGARCIA, CARLOS EDUARDO 133336 Yes HISPANIC MALE 08/15/2003 5' 9" 180.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 Yes WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes 1/2/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 Yes BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 8" 150.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PATEREAU, MARK RICHARD 3170 WHITE MALE 02/14/1972 5' 9" 165.0 lbs
PAZ, RAFAEL VERDUSCO JUNIOR 1345 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/14/1977 6' 3" 235.0 lbs
PELLEGRINE, JAMES SCOTT 56627 Yes WHITE MALE 07/14/1971 6' 0" 390.0 lbs
PENATALO, JACOREY 134004 HISPANIC MALE 05/28/2008 5' 6" 160.0 lbs
PERDUE, JOSHUA ALANN 5635 WHITE MALE 05/23/1983 6' 4" 205.0 lbs
PEREZ, NOE NIEVES 11729 Yes HISPANIC MALE 01/03/1989 6' 0" 215.0 lbs
PERTHEL, CHRISTINA MARIE 128243 WHITE FEMALE 04/05/1991 5' 7" 165.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PICENO, MARCIANO ALANZOMANUEL 7674 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/16/1983 5' 9" 150.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PINEDANAVA, JUAN ANTONIO 131967 HISPANIC MALE 06/11/2004 5' 11" 170.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POELZING, DIETMAR PAUL 133940 WHITE MALE 05/30/1971 6' 0" 250.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 Yes WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
PROVENCIO, MICHAEL BRAYEN 134200 HISPANIC MALE 05/08/2007 6' 0" 160.0 lbs
QUADRIO, FALINA DAWN 6735 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/27/1977 5' 4" 130.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RADCLIFFE, MARC PATRICK 6906 Yes WHITE MALE 02/08/1960 6' 2" 180.0 lbs
RADFORD, JOHNNIE HARVEY JUNIOR 117509 BLACK MALE 11/29/1973 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ, ALEXANDER 42720 Yes 11/18/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1992 5' 6" 160.0 lbs
RAMIREZ, SANTIAGO SALAZAR 132227 Yes HISPANIC MALE 10/12/1999 5' 7" 140.0 lbs
RAMIREZARCHULETA, ANTONIO ANGELO 133896 AMERICAN INDIAN MALE 03/06/2004 5' 7" 130.0 lbs
RAWLS, CLAYTON JAME 133648 WHITE MALE 06/29/1984 5' 10" 200.0 lbs
RAY, JAMES DAVID 4344 Yes 12/1/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/19/1975 5' 11" 220.0 lbs
REDFEARN, AYDEN GREGORY 133979 WHITE MALE 06/28/2008 5' 9" 150.0 lbs
REED, SIMEON ISAIAH JUNIOR 130974 Yes BLACK MALE 04/08/2002 5' 10" 160.0 lbs
REICHARDT, DAMON PAUL 24532 WHITE MALE 06/16/1975 6' 4" 230.0 lbs
REUTERHAYES, EAMON IRELAND 132213 WHITE MALE 03/11/2008 5' 7" 135.0 lbs
RHODES, RANDI LYNN 18440 WHITE FEMALE 11/29/1988 5' 4" 130.0 lbs
RIDER, LANE HARVEY 131281 Yes WHITE MALE 03/24/1979 5' 9" 145.0 lbs
RIDGE, JAYME MARIE 122095 WHITE FEMALE 09/06/1977 5' 2" 120.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RIOS, JOSE LUISREYES 43217 HISPANIC MALE 02/14/1965 5' 3" 190.0 lbs
RODRIGUEZ, DANIEL 133944 HISPANIC MALE 01/11/2008 5' 9" 120.0 lbs
RODRIGUEZ, ELIAS JUAREZ 132741 Yes HISPANIC MALE 03/17/2004 5' 11" 190.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 Yes HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MANUEL EUGENE 24397 AMERICAN INDIAN MALE 02/23/1995 5' 9" 200.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROGERS, CHRISTINA MARIE 108336 WHITE FEMALE 02/19/1983 5' 5" 265.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
ROTH, ROGER LEONARD 114295 WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 160.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 Yes WHITE MALE 10/31/1999 5' 11" 330.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 1/6/2027 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 1" 160.0 lbs
RUTHERFORD, ELIAS ALEXANDER 38312 WHITE MALE 06/02/1988 6' 4" 195.0 lbs
RYDEN, CODY MICHAEL 75677 Yes WHITE MALE 10/06/1993 5' 10" 155.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALLIS, KAYLA ROSEANNE 106347 WHITE FEMALE 06/27/1998 5' 1" 200.0 lbs
SANCHEZ, ARACELI MARIE 125305 BLACK FEMALE 10/03/2006 5' 4" 110.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZGIL, LUIS FERNANDO 1967 HISPANIC MALE 06/23/1984 5' 6" 150.0 lbs
SANDERS, JUSTIN RAY 120241 Yes WHITE MALE 05/25/1985 5' 5" 140.0 lbs
SCHLAPKOHL, CHARLES WILLIAM 7266 WHITE MALE 04/13/1970 6' 4" 240.0 lbs
SCHMELZER, TIMOTHY WALLACE 132966 WHITE MALE 03/01/1962 5' 6" 175.0 lbs
SCHMITTFELIZ, JENNIFER MICHELE 24612 Yes 11/10/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 05/06/1983 5' 2" 180.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 Yes 11/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SEARCY, AARON MARCUSLEE 117378 BLACK MALE 01/08/1998 5' 8" 280.0 lbs
SHAMBORGUER, EDDETTE MICHELLE 71456 WHITE FEMALE 08/15/1966 5' 1" 230.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHAWGRIFFIN, BRENDON KYLE 53772 WHITE MALE 08/30/1991 6' 4" 165.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHILLINGS, DAYNIECE LIBBY 46073 BLACK FEMALE 05/03/1996 5' 4" 140.0 lbs
SHIVALILA, ITURI HARIJAIN 75962 WHITE MALE 07/27/1976 6' 1" 185.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SIMMONS, VINCENT WAYNE JUNIOR 9798 Yes WHITE MALE 05/15/1993 6' 2" 165.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SLATTEN, GLORIA LYNN 106004 WHITE FEMALE 07/24/1961 5' 3" 150.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 Yes WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, JOSEPH SHANE 19323 WHITE MALE 08/07/1982 6' 1" 155.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 Yes 1/13/2028 8:30 AM WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SOSA, JESUS HERNANDEZ 132655 Yes HISPANIC MALE 07/09/1991 5' 7" 150.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SQUIRE, SAGE SIERRA 32425 WHITE MALE 09/15/1988 6' 0" 150.0 lbs
STANLEY, MASON MARCELLUS 131880 Yes BLACK MALE 10/26/1990 6' 2" 180.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STOVER, JAMIE MARIE 59012 WHITE FEMALE 09/28/1977 5' 7" 201.0 lbs
STRAUSSSHEALOR, JOHN DANIEL 118085 WHITE MALE 05/26/1999 5' 9" 133.0 lbs
STURGES, AMY MICHELE 7591 WHITE FEMALE 05/13/1978 5' 4" 170.0 lbs
SUSAN, JEREMIAH ERNEST 173 Yes WHITE MALE 07/16/1986 6' 0" 150.0 lbs
SUTAK, STEPHEN FRANCIS 17471 Yes WHITE MALE 10/05/1970 6' 1" 185.0 lbs
SYDNEY, CHARLIE MARIA 130607 WHITE FEMALE 03/15/1985 5' 2" 135.0 lbs
TAFOLLA, BEATRIZ ADRIANA 134040 HISPANIC FEMALE 10/26/2007 5' 8" 200.0 lbs
First
Last