Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 470
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 5/19/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 220.0 lbs
NURUDDIN, JABARI KAMAU 79257 BLACK MALE 05/11/1997 6' 2" 185.0 lbs
OCHOA, ADRIAN 133528 HISPANIC MALE 04/11/1995 6' 0" 230.0 lbs
OFERRALL, JACOB OWEN 47881 WHITE MALE 05/21/1987 5' 11" 180.0 lbs
OLIVEROSNUNEZ, CHRISTOPHER EZZAUL 133548 HISPANIC MALE 05/12/2005 5' 5" 180.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORNBAUN, TRISTIN ARRON 126717 WHITE MALE 12/28/2000 5' 10" 170.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes 10/22/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
ORTIZGARCIA, CARLOS EDUARDO 133336 Yes HISPANIC MALE 08/15/2003 5' 9" 180.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 Yes WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PACHECO, ICEAN CHAPEGNEOHANA 127033 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/07/2006 5' 3" 135.0 lbs
PADILLA, ANTHONY JOSEPH JUNIOR 104337 WHITE MALE 02/07/1981 5' 10" 175.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes 9/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 Yes WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 Yes WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PARTIDA, DORTHEA MAE 123209 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/05/1987 5' 2" 165.0 lbs
PAYER, GENE 26448 AMERICAN INDIAN MALE 02/08/1992 6' 0" 160.0 lbs
PAZ, RAFAEL VERDUSCO JUNIOR 1345 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/14/1977 6' 3" 235.0 lbs
PAZ, RAUL LOPEZ 114331 Yes HISPANIC MALE 07/25/1995 5' 1" 175.0 lbs
PEREZ, NOE NIEVES 11729 Yes HISPANIC MALE 01/03/1989 6' 0" 215.0 lbs
PETROCCHI, ALDA KIMBERLY 23718 Yes WHITE FEMALE 10/09/1969 5' 5" 130.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PHILLIPS, RICKEY WAYNE THIRD 4114 WHITE MALE 06/24/1992 5' 11" 180.0 lbs
PICENO, MARCIANO ALANZOMANUEL 7674 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/16/1983 5' 9" 150.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PONCEBIRRUETA, JUAN MANUEL 133338 HISPANIC MALE 10/13/2006 5' 4" 150.0 lbs
POTE, SHAWN MARIE 107651 Yes WHITE FEMALE 07/16/1965 5' 4" 180.0 lbs
POTTER, LISA AMANDA 118844 WHITE FEMALE 02/08/1976 5' 5" 110.0 lbs
POWELL, WILLIAM ROGER SECOND 26853 WHITE MALE 07/25/1975 5' 11" 170.0 lbs
POZZI, KAILEE ALLENE 115742 Yes 10/16/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1990 5' 7" 150.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 Yes WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
PUMPHREY, RAPHAEL NATHANIEL 133554 WHITE MALE 04/25/1980 5' 11" 185.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RADCLIFFE, MARC PATRICK 6906 Yes WHITE MALE 02/08/1960 6' 2" 180.0 lbs
RAMIREZ RIVERA, JOSE MARCELINO 133347 HISPANIC MALE 11/18/2000 5' 9" 170.0 lbs
RAMIREZ, SANTIAGO SALAZAR 132227 Yes HISPANIC MALE 10/12/1999 5' 7" 140.0 lbs
RAMOS PACHECO, CELSO 133503 HISPANIC MALE 04/06/2006 5' 8" 160.0 lbs
RAWLS, CLAYTON JAME 133648 Yes WHITE MALE 06/29/1984 5' 10" 200.0 lbs
RAY, ELIJAH OTTO 133645 Yes WHITE MALE 12/12/1999 5' 8" 140.0 lbs
REDLION, JOSEPH FRANCIS 124611 Yes 10/12/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/11/2001 5' 7" 120.0 lbs
REED, SIMEON ISAIAH JUNIOR 130974 Yes BLACK MALE 04/08/2002 5' 10" 160.0 lbs
RENTERIA, ANDRES JESUS 24036 HISPANIC MALE 02/20/1980 5' 9" 170.0 lbs
REYES, CHRISTOPHER JOHN JUNIOR 121480 WHITE MALE 12/13/1989 5' 8" 180.0 lbs
REYES, LORENA 131628 HISPANIC FEMALE 01/14/1988 5' 4" 245.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYESRAMOS, ANTONIO 28102 HISPANIC MALE 04/22/1988 5' 10" 160.0 lbs
RHODES, RANDI LYNN 18440 WHITE FEMALE 11/29/1988 5' 4" 130.0 lbs
RIDER, LANE HARVEY 131281 Yes WHITE MALE 03/24/1979 5' 9" 145.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 10/22/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RIOS, SESILIA MICHELLE 133263 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/11/2008 5' 5" 160.0 lbs
ROBERTS, CHERRI BRIANA 67619 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/23/1976 5' 5" 160.0 lbs
ROBERTSON, STONE RUSSELL 106352 Yes 10/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/03/1999 5' 6" 110.0 lbs
RODRIGUEZ, ELIAS JUAREZ 132741 Yes HISPANIC MALE 03/17/2004 5' 11" 190.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MANUEL EUGENE 24397 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/23/1995 5' 9" 200.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODRIGUEZCASILLAS, JOSE ROBERTO 133444 HISPANIC MALE 09/22/1985 5' 10" 230.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH SENIOR 18452 WHITE MALE 12/13/1967 6' 1" 205.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
ROSTON, CEBRAM LAWRENCE THIRD 133566 BLACK MALE 09/04/2008 6' 2" 180.0 lbs
ROTH, IAN MURRAY 6878 WHITE MALE 09/20/1966 5' 9" 180.0 lbs
RUANO, MARCO ANTONIO 60640 HISPANIC MALE 05/15/1989 5' 6" 175.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 WHITE MALE 10/31/1999 5' 11" 330.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 1/6/2027 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 1" 160.0 lbs
RUTHERFORD, ELIAS ALEXANDER 38312 WHITE MALE 06/02/1988 6' 4" 195.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 Yes WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SABATO, CALEB SALVATORE 133634 WHITE MALE 01/27/2003 5' 10" 160.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALVADOR BARRERA, EFREN 133519 HISPANIC MALE 03/13/1982 5' 3" 160.0 lbs
SANCHEZ, MIGUEL ANGEL SENIOR 5427 HISPANIC MALE 08/11/1977 5' 8" 220.0 lbs
SANCHEZ, OSWALDO RAMIREZ 111768 HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 190.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZSANTOS, ABIGAIL 132483 Yes HISPANIC FEMALE 09/01/1986 5' 3" 160.0 lbs
SANDERS, JOHN CHARLES 106044 WHITE MALE 02/14/1982 5' 8" 175.0 lbs
SANDERS, JUSTIN RAY 120241 Yes WHITE MALE 05/25/1985 5' 5" 140.0 lbs
SCHEMPP, KYLE CHRISTOPHER 133532 WHITE MALE 10/17/1989 5' 8" 165.0 lbs
SCHMELZER, TIMOTHY WALLACE 132966 WHITE MALE 03/01/1962 5' 6" 175.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHREINER, THEODORE JACOB 43704 WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SCHWARZ, MARGARET DIANE 82687 WHITE FEMALE 01/20/1956 5' 9" 190.0 lbs
SEARCY, AARON MARCUSLEE 117378 BLACK MALE 01/08/1998 5' 8" 280.0 lbs
SHAMBORGUER, EDDETTE MICHELLE 71456 WHITE FEMALE 08/15/1966 5' 1" 230.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHORT, CELESTE ELTSE 133644 HISPANIC FEMALE 02/17/1999 5' 0" 165.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SIMMONS, JAMES KEITH 9432 WHITE MALE 06/12/1990 6' 5" 170.0 lbs
SIMONCRUZ, MIGUEL ANGEL 20414 Yes HISPANIC MALE 08/02/1984 5' 8" 160.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SLATTEN, GLORIA LYNN 106004 Yes WHITE FEMALE 07/24/1961 5' 3" 150.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMILGYS, NICHOLES CHARLES 92753 Yes WHITE MALE 02/06/1981 6' 0" 220.0 lbs
First
Last