Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 489
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
MOLINA, TYLER DOUGLAS 73436 Yes WHITE MALE 04/27/1991 5' 7" 140.0 lbs
MOORE, PATSY LAJUAN 4768 Yes 12/25/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 06/21/1970 5' 4" 130.0 lbs
MORALES, JOSHUA ERNESTO 99049 HISPANIC MALE 04/19/1981 5' 8" 250.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORAWHITEHURST, ALEX ARTURO 4851 AMERICAN INDIAN MALE 05/24/1987 5' 8" 180.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MORRISON, JAMES MATTHEW 109082 WHITE MALE 03/17/1975 5' 5" 130.0 lbs
MULLIGAN, DANA VERNE 130015 WHITE MALE 07/06/1973 6' 0" 220.0 lbs
MUNOS, STEVEN CHARLES 64299 WHITE MALE 07/20/1983 6' 0" 150.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
MURRAY, TYLER SMITH JEROME 33068 WHITE MALE 08/31/1991 5' 11" 135.0 lbs
MUZZIN, SANDRA MARIE 130291 WHITE FEMALE 08/21/1948 5' 4" 137.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NAVARRO, ANDY RUBEN JUNIOR 119072 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/05/1986 5' 9" 195.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 Yes BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NELSON, TYLER JACOB 94945 WHITE MALE 06/29/1988 6' 1" 185.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NORIEGA, MARINA 110373 HISPANIC FEMALE 08/22/2002 5' 1" 110.0 lbs
NUNEZSANCHEZ, DANIEL 130193 HISPANIC MALE 10/22/1998 5' 5" 145.0 lbs
NUZZO, ANTHONY JOSEPHWADE 110368 HISPANIC MALE 06/10/1992 5' 7" 175.0 lbs
OJEDAMALDONADO, JOSE VALENTINE 94980 Yes HISPANIC MALE 08/12/1982 5' 7" 350.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLIVA, ALBERT PAUL 129926 HISPANIC MALE 06/08/1993 5' 10" 180.0 lbs
OLIVER, LUIS JOHN 9550 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/27/1986 6' 0" 220.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONETO, FRANK JAY JUNIOR 53247 Yes WHITE MALE 04/23/1974 5' 6" 190.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OZBEY, GOKHAM 120132 Yes UNKNOWN MALE 08/15/1991 6' 0" 175.0 lbs
PADY, MALIK JOSPEH 118628 AMERICAN INDIAN MALE 02/17/1997 5' 1" 140.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALAFOXLOPEZ, EDY EIVAN 56306 HISPANIC MALE 06/26/1976 5' 11" 170.0 lbs
PALMER, JERROD HEATH 130247 Yes WHITE MALE 06/13/1994 6' 0" 170.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 Yes WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 8" 150.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARRY, TYLER CONNELL 130074 WHITE MALE 08/28/1989 6' 1" 195.0 lbs
PATTY, FRANKLIN ARTHUR 2900 WHITE MALE 01/12/1966 6' 1" 185.0 lbs
PEREZ, DANIEL 7570 HISPANIC MALE 07/10/1985 5' 9" 200.0 lbs
PEREZ, DANIEL TITO 80589 Yes HISPANIC MALE 04/29/1993 6' 0" 190.0 lbs
PEREZ, HERIBERTO CAVERO 130079 HISPANIC MALE 01/14/2000 5' 3" 140.0 lbs
PEREZ, NOE NIEVES 11729 HISPANIC MALE 01/03/1989 6' 0" 215.0 lbs
PETROCCHI, ALDA KIMBERLY 23718 WHITE FEMALE 10/09/1969 5' 5" 130.0 lbs
PHILLIPS, CLIFTON EUGENE 57608 AMERICAN INDIAN MALE 03/24/1986 5' 5" 150.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PLASCENCIA, JOSE FRANSISCO 97087 Yes HISPANIC MALE 08/29/2000 5' 9" 148.0 lbs
POWERS, KARINA MARIE 130275 WHITE FEMALE 12/08/1974 5' 7" 125.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
PUGH, SHALA MARIE 22939 WHITE FEMALE 07/23/1990 5' 0" 105.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RABANO, TALIYAH MARIE 129036 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/10/2006 5' 2" 120.0 lbs
RAMIREZ, LEBARADO LOPEZ 4500 Yes HISPANIC MALE 07/12/1975 5' 10" 175.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 1/23/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, ALEXI MOISES 63882 Yes HISPANIC MALE 07/24/1997 5' 6" 140.0 lbs
RAY, BEN LEROY 104700 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/28/1980 6' 2" 195.0 lbs
REAL, GILDA GONZALES 118838 HISPANIC FEMALE 07/28/1968 5' 2" 280.0 lbs
RENICK, LATOYA LOUISE 25320 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/08/1981 5' 5" 165.0 lbs
RETTIG, DONALD EUGENE 59005 WHITE MALE 10/17/1963 5' 11" 160.0 lbs
REYES, JOSE GUADALUPE 36360 HISPANIC MALE 12/12/1988 5' 5" 146.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYNOSO, ELIZABETH MARIE 115134 WHITE FEMALE 03/21/1986 5' 6" 209.0 lbs
RICKMAN, BILLY JOE 20082 Yes 12/31/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/17/1973 5' 10" 190.0 lbs
RICKON, TIMOTHY JOHNHENRY 1106 Yes 1/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/18/1984 5' 8" 150.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
ROBLESJUAREZ, EUSEBIO 125479 HISPANIC MALE 08/14/1996 5' 4" 140.0 lbs
RODRICK, ROBERT ALAN SECOND 14508 WHITE MALE 07/23/1984 6' 0" 230.0 lbs
RODRIGUEZ, JONATHAN NMN 75692 HISPANIC MALE 08/14/1998 5' 9" 200.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, MONICA JO 10596 HISPANIC FEMALE 01/20/1969 5' 4" 135.0 lbs
RODRIGUEZ, NATALIE THERESA 129624 Yes WHITE FEMALE 04/19/1991 5' 4" 155.0 lbs
ROJAS, ALYSSA RENEE 125521 Yes HISPANIC FEMALE 05/19/2006 5' 3" 190.0 lbs
RONCO, PRISCILLA NICOLE 19243 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 11/16/1984 5' 4" 245.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/26/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 6/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROYDOWNEY, RYAN ROBERT 16771 AMERICAN INDIAN MALE 03/19/1989 5' 8" 160.0 lbs
RUIZ, KAREN ANN 98707 HISPANIC FEMALE 01/28/1965 5' 4" 135.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUIZRUIZ, MARCELINO 130191 HISPANIC MALE 04/14/1998 5' 4" 175.0 lbs
RUIZTERATOL, MARCELINO 130192 HISPANIC MALE 06/05/1984 5' 3" 160.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 WHITE MALE 10/31/1999 6' 0" 330.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 Yes 4/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
RUTHERFORD, ELIAS ALEXANDER 38312 Yes 1/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/02/1988 6' 4" 195.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 Yes WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 4/11/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes 2/11/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
SANCHEZ, EDUARDO 128927 HISPANIC MALE 12/11/1996 6' 1" 220.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANDERS, MICHAEL LUTHER 129359 BLACK MALE 04/10/2001 5' 10" 210.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes 5/28/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SANTIAGOCRUZ, ALVARO 130121 HISPANIC MALE 02/19/2001 5' 5" 150.0 lbs
SAVAGE, MADISON CHRISTINE 99576 WHITE FEMALE 12/11/1988 5' 7" 135.0 lbs
SCHAFER, KELLI KRISTINE 129963 WHITE FEMALE 05/27/1991 5' 7" 200.0 lbs
First
Last