Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 470 of 470
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, BRANDON JAMES 1661 WHITE MALE 12/16/1987 5' 10" 210.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 Yes WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SMITH, THOMAS TYLOR 133016 WHITE MALE 04/29/1998 5' 7" 165.0 lbs
SOLORIOSOLORIO, FERNANDO 111346 Yes 12/2/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1995 5' 7" 125.0 lbs
SOSA, JESUS HERNANDEZ 132655 Yes HISPANIC MALE 07/09/1991 5' 7" 150.0 lbs
SOSAGONZALEZ, JOSE 23248 HISPANIC MALE 08/15/1975 5' 8" 160.0 lbs
SOUTHWORTH, MICHEAL ALAN 133454 WHITE MALE 06/16/1987 6' 1" 240.0 lbs
STANLEY, MASON MARCELLUS 131880 Yes BLACK MALE 10/26/1990 6' 2" 180.0 lbs
STASER, TALEASHA MARIEANN 63381 WHITE FEMALE 03/24/1984 5' 4" 175.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 Yes WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD BERT JUNIOR 3862 AMERICAN INDIAN MALE 10/27/1971 5' 6" 200.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STENCIL, BRYAN WILLIAM 16786 WHITE MALE 04/12/1984 6' 0" 190.0 lbs
STEPHENS, GRAYDON GREG 133337 WHITE MALE 09/06/1963 5' 9" 135.0 lbs
STEVENS, MEGHAN MOORE 133339 WHITE FEMALE 08/14/2002 5' 6" 145.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
SUBA, KRISTOFF EDDIE 45140 WHITE MALE 06/02/1979 6' 0" 200.0 lbs
SUNIL, KUMAR 133601 ASIAN INDIAN MALE 03/04/1980 5' 5" 135.0 lbs
SUSAN, JEREMIAH ERNEST 173 Yes WHITE MALE 07/16/1986 6' 0" 150.0 lbs
SWENT, TERRY MICHAEL 133428 WHITE MALE 03/24/1947 5' 10" 160.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 Yes HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TAPIARODRIGUEZ, JOSE JESUS 7907 Yes HISPANIC MALE 10/09/1987 5' 4" 135.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
TELLEZMORALES, OBED BELISARIO 133282 HISPANIC MALE 03/12/2003 5' 10" 140.0 lbs
TEPALERAMIREZ, JESUS ANGEL 107058 Yes 9/10/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/2001 5' 11" 179.0 lbs
THOM, ROCHELL KELSEY 128563 HISPANIC FEMALE 10/04/1996 5' 9" 182.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JOHN FREDRICK 41621 Yes WHITE MALE 09/24/1964 5' 8" 165.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 Yes WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TIMBERLAKE, JUSTIN PHILLIP 23389 Yes WHITE MALE 10/25/1983 5' 11" 170.0 lbs
TORRES, CHRISTINA NMN 56095 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 12/16/1987 5' 4" 190.0 lbs
TRAVIS, MICHAEL CHARLES 22462 WHITE MALE 12/13/1978 5' 10" 190.0 lbs
TREPPA, LANCE AARON 3010 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/03/1978 6' 1" 165.0 lbs
TREPPA, TALON LANCE 125009 Yes 10/17/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/22/2005 5' 8" 140.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
TURNER, ALISHA SUE 96324 WHITE FEMALE 12/13/1980 5' 6" 130.0 lbs
TURNER, MALIK RASHAAD 121638 BLACK MALE 06/20/1998 5' 7" 211.0 lbs
TWILLEY, MICHAEL JAMES 7196 Yes WHITE MALE 08/24/1978 5' 10" 135.0 lbs
UNDERWOOD, SABRA L 39701 WHITE FEMALE 10/03/1993 5' 4" 190.0 lbs
VALENCIAORTIZ, ISIDRO 133584 Yes MALE 02/04/1980 5' 7" 230.0 lbs
VALLEY, ELIZABETH SMITH 114134 Yes WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 10" 150.0 lbs
VARGAS, VICTOR ADAMAR 89470 Yes 10/7/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/14/1999 5' 9" 161.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 AMERICAN INDIAN MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VASQUEZTORRES, ALEJANDRO 133341 HISPANIC MALE 08/29/2000 5' 6" 120.0 lbs
VIAYRA, JOSHUA TYLER 7976 HISPANIC MALE 01/09/1988 6' 4" 230.0 lbs
VIGILLOPEZ, ARMANDO ANGEL 66185 HISPANIC MALE 12/14/1997 5' 7" 137.0 lbs
WETZLER, AMICA ROSEMOTOLINKSY 24962 Yes WHITE FEMALE 09/14/1980 5' 3" 185.0 lbs
WHIPPLE, DOUGLAS THAYER THIRD 4134 AMERICAN INDIAN MALE 03/03/1986 5' 8" 185.0 lbs
WHIPPLE, FRANKLIN PERRY 10280 AMERICAN INDIAN MALE 07/17/1974 5' 6" 165.0 lbs
WHITE, NORMAN LAWRENCE 4584 Yes WHITE MALE 06/16/1980 5' 7" 200.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, CODY LEE 8275 AMERICAN INDIAN MALE 10/17/1990 6' 0" 345.0 lbs
WILLIAMS, KRYSTAL JANE RHODA 4901 AMERICAN INDIAN FEMALE 04/06/1990 5' 2" 120.0 lbs
WILLIAMS, LYDELL ALLEN 5484 AMERICAN INDIAN MALE 09/04/1989 6' 0" 180.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MARK 104650 Yes 11/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/01/1982 5' 10" 160.0 lbs
WILSEY, MATTHEW THOMAS 130160 Yes WHITE MALE 08/11/1989 6' 2" 185.0 lbs
WILSON, TREVOR LEE JEREMIAH 115752 Yes WHITE MALE 05/07/2004 6' 1" 170.0 lbs
WOLFE, JASON JOHN 6766 Yes WHITE MALE 03/21/1974 5' 7" 155.0 lbs
WOLK, MARK ALEXANDER 3299 WHITE MALE 07/14/1985 5' 11" 190.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WORLEY, KEVIN EUGENE 31052 WHITE MALE 09/04/1992 5' 10" 150.0 lbs
YEE, SANDRA MAY M 46526 OTHER ASIAN FEMALE 09/09/1956 5' 6" 160.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YONKER, BRETT CAMERON 68067 WHITE MALE 07/29/1997 6' 0" 165.0 lbs
YOUNG, KODY DOUGLAS 129777 WHITE MALE 06/23/1993 6' 3" 320.0 lbs
ZACARIAS, AZAIAH 99735 Yes HISPANIC MALE 04/04/2001 5' 9" 165.0 lbs
ZAMBRANO, JAIME ANTONIO 11621 Yes 10/7/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/13/1993 5' 10" 160.0 lbs
First
Last