Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 500 of 502
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ROTH, ROGER LEONARD 114295 WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 165.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 Yes WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 Yes 8/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
SALO, ERNEST VICTOR 3890 WHITE MALE 08/14/1984 5' 9" 160.0 lbs
SANCHEZ, JASON ALLEN 128315 WHITE MALE 10/27/1994 6' 0" 185.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SCARBERRY, ANGELA MARIE 11410 WHITE FEMALE 08/19/1979 5' 8" 160.0 lbs
SCHATZLEIN, BRIAN TIMOTHY 63552 WHITE MALE 10/13/1965 5' 10" 210.0 lbs
SCHOCK, PAUL FREDERICK 96360 Yes 8/30/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/20/2001 5' 10" 140.0 lbs
SCHULER, JAKE JOSEPH 49179 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/02/1988 5' 7" 150.0 lbs
SCOTT, MARTIN DALE 26900 Yes WHITE MALE 08/31/1962 5' 11" 200.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 1/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SERR, STEPHEN SEAN 32148 WHITE MALE 04/28/1995 5' 6" 125.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes 7/25/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHARP, MONTE CARL 87428 WHITE MALE 04/13/1976 5' 11" 160.0 lbs
SHED, KIERA ELIZABETH 16518 WHITE FEMALE 03/20/1997 5' 6" 130.0 lbs
SHUKLA, RAHUL 127818 Yes ASIAN INDIAN MALE 06/16/1991 5' 7" 180.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SIMMONS, CHRISTINA MORGAN 52949 Yes WHITE FEMALE 02/14/1991 5' 5" 125.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SIMPSON, KATHERINE SUSAN 25308 WHITE FEMALE 10/16/1992 5' 4" 120.0 lbs
SINGH, JASMEET 128312 ASIAN INDIAN MALE 12/18/1998 5' 6" 180.0 lbs
SINGLETON, ARSENIO LATARAUS 125968 Yes 7/29/2025 8:30 AM BLACK MALE 10/08/1987 5' 9" 160.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, ARLEN BRICE 109239 WHITE MALE 05/10/1978 5' 8" 240.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, ERIK NORTON 10405 Yes WHITE MALE 10/22/1965 5' 11" 211.0 lbs
SMITH, KURTIS DEWEY 21601 Yes 8/1/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/15/1986 5' 2" 195.0 lbs
SMITH, PETER LAMAR 24789 WHITE MALE 07/10/1976 5' 11" 240.0 lbs
SMITH, TREVON DOMINIQUE 127834 Yes BLACK MALE 03/24/1996 6' 1" 240.0 lbs
SPENCER, DONALD LEWIS 10599 WHITE MALE 10/26/1971 6' 0" 150.0 lbs
SPILLER, SHAWN MARRIN 6254 WHITE MALE 07/01/1988 6' 1" 160.0 lbs
STABILE, MARK ANTHONY 128377 WHITE MALE 09/01/1988 5' 11" 210.0 lbs
STANDARD, ANNIE PATRICIA 95537 WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 5" 113.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STASER, CHARLES GLEN 50019 Yes WHITE MALE 08/18/1963 6' 1" 195.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 Yes WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes 4/12/2026 8:00 AM WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STONE, BRANDON EUGENE 640 AMERICAN INDIAN MALE 08/12/1979 5' 10" 220.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
SUBA, KRISTOFF EDDIE 45140 WHITE MALE 06/02/1979 6' 0" 190.0 lbs
SURTI, AILESH AMRATLAL 128194 ASIAN INDIAN MALE 01/13/1973 5' 6" 125.0 lbs
SUTAK, STEPHEN FRANCIS 17471 Yes WHITE MALE 10/05/1970 6' 1" 185.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
TAYLOR, MICHAEL ALLAN 128110 Yes 8/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/07/1955 5' 10" 180.0 lbs
TEELCOSTELLO, CAMILLE JULIANA 128495 WHITE FEMALE 02/04/1968 5' 2" 130.0 lbs
TEJEDA, DEMETRIO 128375 HISPANIC MALE 12/22/1987 5' 6" 180.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JONATHON ERICK 11672 WHITE MALE 03/07/1994 5' 11" 178.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 Yes WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TINAJERO, JAIME NMN 4505 HISPANIC MALE 08/28/1978 5' 9" 250.0 lbs
TOCCO, GREGORY PIERRE 91655 WHITE MALE 04/25/1978 5' 8" 125.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TORRES, CHRISTINA NMN 56095 AMERICAN INDIAN FEMALE 12/16/1987 5' 4" 190.0 lbs
TOUZENE, SABRINATH TANSEN 128209 OTHER ASIAN MALE 11/22/1989 6' 2" 200.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 Yes BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TRAVIS, KENDALL IVORY 2849 Yes BLACK MALE 08/11/1969 5' 7" 125.0 lbs
TREPPA, LANCE AARON 3010 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/03/1978 6' 1" 165.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 Yes HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TURPEN, SHAWN MICHAEL 128186 WHITE MALE 09/09/1982 5' 9" 180.0 lbs
VANWORMER, ELEA MARIE 56646 Yes 8/15/2025 8:00 AM WHITE FEMALE 09/16/1966 5' 8" 200.0 lbs
VARELA, JOSEPH MARIO 128292 HISPANIC MALE 04/12/1998 5' 8" 180.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 Yes 2/17/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VASQUEZ, VICTORIA KRYSTINA 53613 HISPANIC FEMALE 06/16/1996 5' 2" 145.0 lbs
VEGAAYALA, MYCHELL ISABEL 22166 Yes HISPANIC FEMALE 02/24/1994 5' 2" 120.0 lbs
VELASCORAMIREZ, JAIME 110954 HISPANIC MALE 09/17/1993 5' 9" 180.0 lbs
VICENTE, EDUARDO VICENTE 128441 HISPANIC MALE 10/13/1992 5' 6" 180.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 4/24/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
VILLAGRANA, BLANCA ESTELA DELGADO 13792 HISPANIC FEMALE 01/04/1985 5' 3" 250.0 lbs
VONREKOWSKI, ALEXANDREA GABRIELLE 125022 Yes WHITE FEMALE 11/29/1993 5' 8" 165.0 lbs
WALDRON, NEIL BRUCE 9659 Yes WHITE MALE 03/13/1969 5' 11" 220.0 lbs
WALKER, KATELYN ADA 48468 WHITE FEMALE 10/29/1994 5' 2" 180.0 lbs
WALKER, KIMBERLEE ALYSON 124706 Yes 7/19/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 07/07/1964 5' 4" 110.0 lbs
WARNER, MALISSA LYNETTE 11350 WHITE FEMALE 03/14/1977 5' 3" 115.0 lbs
WHALEN, MICHAEL JOHN 128289 OTHER ASIAN MALE 01/20/1999 5' 9" 140.0 lbs
WHITE, CODY NICHOLAS 128485 WHITE MALE 03/16/2005 5' 10" 140.0 lbs
WHITE, NORMAN LAWRENCE 4584 Yes WHITE MALE 06/16/1980 5' 7" 200.0 lbs
WHITMAN, RYAN ROBERT JUNIOR 105478 Yes 8/17/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/13/1998 5' 11" 170.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 Yes WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 Yes 7/29/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, EMMETT JACQUES 85457 Yes BLACK MALE 07/02/1999 5' 7" 170.0 lbs
WILLIAMS, LYDELL ALLEN 5484 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/04/1989 6' 0" 180.0 lbs
WILLIAMS, MATTHEW STEPHEN 77683 Yes 2/2/2026 8:30 AM BLACK MALE 11/09/1996 6' 7" 215.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MARK 104650 WHITE MALE 04/01/1982 5' 10" 160.0 lbs
WILLIAMSON, KYLE SHANE 18268 WHITE MALE 06/26/1988 5' 7" 210.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WINTERS, PHILLIP LAWRENCE 49307 WHITE MALE 10/30/1983 6' 4" 220.0 lbs
WOOD, BENJAMIN DEAN 127095 WHITE MALE 05/28/1998 6' 3" 300.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WOOD, TYLER JAMES 123461 WHITE MALE 04/19/1997 5' 7" 165.0 lbs
WOODS, RACHEL MARIE 121911 WHITE FEMALE 08/05/2002 5' 4" 115.0 lbs
WRIGHT, ERIC ROLANDRAYMOND 33683 WHITE MALE 08/25/1995 5' 11" 240.0 lbs
First
Last