Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 204
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LILLO, PATRICK JOSEPH 121263 Yes 9/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/21/1989 5' 9" 175.0 lbs
LOCKETT, WILLIAM JEFFREY JUNIOR 39125 Yes WHITE MALE 01/25/1971 6' 0" 280.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOGAN, SEAN ALLEN 112256 Yes WHITE MALE 06/11/1974 6' 0" 175.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 Yes 3/5/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, SERGIO 23382 Yes HISPANIC MALE 05/22/1990 5' 6" 155.0 lbs
LOPEZRUBIO, ELOY 35784 Yes 10/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/24/1973 5' 2" 150.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 Yes 9/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
MARSHHAAS, HEATHER ALLISON 24877 Yes WHITE FEMALE 08/26/1990 5' 7" 110.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 Yes 11/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 12/18/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes 9/30/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MARTINEZ, RAUL FELICIANO 133244 Yes HISPANIC MALE 12/11/1980 5' 5" 160.0 lbs
MARTINEZ, RAYMOND LEE 5657 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1971 6' 0" 240.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes 10/20/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCNALLY, CHRISTOPHER LEE 133308 Yes WHITE MALE 03/05/1981 5' 11" 165.0 lbs
MENDEZ, GABRIEL 129886 Yes HISPANIC MALE 12/13/1979 5' 7" 170.0 lbs
MENDEZ, STEVEN CHRISTOPHER 8058 Yes HISPANIC MALE 08/27/1983 6' 0" 150.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 Yes WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, BENJAMIN AUSTIN 2130 Yes WHITE MALE 08/02/1978 5' 11" 160.0 lbs
MILLER, DELEON 130232 Yes BLACK MALE 03/17/2000 5' 7" 150.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MURDEN, EVAN HARLAN ELWOOD 101211 Yes 9/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/13/1992 5' 9" 160.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes 9/4/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes 10/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 5/19/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 220.0 lbs
OFERRALL, JACOB OWEN 47881 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 11" 180.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes 10/22/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 Yes WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 Yes WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PAZ, RAFAEL VERDUSCO JUNIOR 1345 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/14/1977 6' 3" 235.0 lbs
PEREZ, NOE NIEVES 11729 Yes HISPANIC MALE 01/03/1989 6' 0" 215.0 lbs
PICENO, MARCIANO ALANZOMANUEL 7674 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/16/1983 5' 9" 150.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POTE, SHAWN MARIE 107651 Yes WHITE FEMALE 07/16/1965 5' 4" 180.0 lbs
POZZI, KAILEE ALLENE 115742 Yes 10/16/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1990 5' 7" 150.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 Yes WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RADCLIFFE, MARC PATRICK 6906 Yes WHITE MALE 02/08/1960 6' 2" 180.0 lbs
RAMIREZ, SANTIAGO SALAZAR 132227 Yes HISPANIC MALE 10/12/1999 5' 7" 140.0 lbs
REDLION, JOSEPH FRANCIS 124611 Yes 10/12/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/11/2001 5' 7" 120.0 lbs
REED, SIMEON ISAIAH JUNIOR 130974 Yes BLACK MALE 04/08/2002 5' 10" 160.0 lbs
RIDER, LANE HARVEY 131281 Yes WHITE MALE 03/24/1979 5' 9" 145.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 10/22/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
ROBERTSON, STONE RUSSELL 106352 Yes 10/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/03/1999 5' 6" 110.0 lbs
RODRIGUEZ, ELIAS JUAREZ 132741 Yes HISPANIC MALE 03/17/2004 5' 11" 190.0 lbs
RODRIGUEZ, MANUEL EUGENE 24397 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/23/1995 5' 9" 200.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes 9/11/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
RUANO, MARCO ANTONIO 60640 Yes HISPANIC MALE 05/15/1989 5' 6" 175.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 Yes WHITE MALE 10/31/1999 5' 11" 330.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZSANTOS, ABIGAIL 132483 Yes HISPANIC FEMALE 09/01/1986 5' 3" 160.0 lbs
SANDERS, JUSTIN RAY 120241 Yes WHITE MALE 05/25/1985 5' 5" 140.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 Yes WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHREINER, THEODORE JACOB 43704 Yes WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SEARCY, AARON MARCUSLEE 117378 Yes BLACK MALE 01/08/1998 5' 8" 280.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SLATTEN, GLORIA LYNN 106004 Yes WHITE FEMALE 07/24/1961 5' 3" 150.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 Yes WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SMITH, THOMAS TYLOR 133016 Yes WHITE MALE 04/29/1998 5' 7" 165.0 lbs
SOSA, JESUS HERNANDEZ 132655 Yes HISPANIC MALE 07/09/1991 5' 7" 150.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 Yes WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 Yes 9/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
SUSAN, JEREMIAH ERNEST 173 Yes WHITE MALE 07/16/1986 6' 0" 150.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 Yes HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TEPALERAMIREZ, JESUS ANGEL 107058 Yes HISPANIC MALE 11/22/2001 5' 11" 179.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 Yes BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JOHN FREDRICK 41621 Yes WHITE MALE 09/24/1964 5' 8" 165.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 Yes WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TREPPA, LANCE AARON 3010 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/03/1978 6' 1" 165.0 lbs
TREPPA, TALON LANCE 125009 Yes 10/17/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/22/2005 5' 8" 140.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 Yes HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
TURNER, MALIK RASHAAD 121638 Yes 9/13/2026 8:30 AM BLACK MALE 06/20/1998 5' 7" 211.0 lbs
VALLEY, ELIZABETH SMITH 114134 Yes WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 10" 150.0 lbs
VARGAS, VICTOR ADAMAR 89470 Yes 10/7/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/14/1999 5' 9" 161.0 lbs
VIGILLOPEZ, ARMANDO ANGEL 66185 Yes HISPANIC MALE 12/14/1997 5' 7" 137.0 lbs
WHIPPLE, DOUGLAS THAYER THIRD 4134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/03/1986 5' 8" 185.0 lbs