Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 451
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ACOSTA, ELIZABETH LOUISA 93245 HISPANIC FEMALE 06/15/1999 5' 1" 160.0 lbs
ACOSTA, JOHN ORTEGA 94869 HISPANIC MALE 06/15/1980 6' 1" 250.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUADO, ABEL 25735 Yes HISPANIC MALE 08/26/1984 5' 3" 130.0 lbs
ALFARO, JOSUE ISMAEL 129229 HISPANIC MALE 02/19/1978 5' 4" 240.0 lbs
ALLENVERMILLION, JEFFREY SCOTT 120371 WHITE MALE 01/26/1990 5' 8" 190.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 Yes WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALPERS, MICHAEL ALLAN 121557 WHITE MALE 04/16/1968 5' 10" 180.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZLOPEZ, JOEL 40178 Yes HISPANIC MALE 04/11/1996 5' 7" 130.0 lbs
AMADOR, AGUSTIN LUNA 1422 HISPANIC MALE 12/12/1965 5' 8" 195.0 lbs
AMMERMAN, MORGAN KRISTINE 13921 WHITE FEMALE 06/05/1994 5' 4" 190.0 lbs
AMMONS, DEAN THOMAS 71120 WHITE MALE 09/01/1965 5' 8" 150.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
ANDERSON, CHARLES KY 76169 WHITE MALE 02/19/1970 5' 9" 150.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 Yes WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDERSON, HOLLY KRISTEN 100101 WHITE FEMALE 01/26/1977 5' 7" 180.0 lbs
ANDERSON, ROYAL JUNIOR 88584 BLACK MALE 06/09/1962 5' 11" 170.0 lbs
ANDRADEAYALA, CRISTIAN 88074 HISPANIC MALE 03/20/2000 5' 6" 150.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARCHUNDIAMORALES, ROBERTO 127908 HISPANIC MALE 08/29/2005 5' 8" 285.0 lbs
ARDENYI, JENNYLYNN 71925 Yes 9/20/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 08/03/1978 5' 6" 180.0 lbs
ARNOLD, ARIANA MONIQUE 116711 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/15/2004 5' 3" 114.0 lbs
AYERS, KYL MATTHEW 95038 WHITE MALE 05/25/2001 6' 0" 161.0 lbs
AZBILL, REGINALD LEWIS 89649 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/25/1983 5' 3" 230.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 Yes WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BALLINGER, DAVID LEROY 11753 Yes WHITE MALE 04/08/1972 6' 2" 175.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BARKLEY, DEREK BRENT 38173 WHITE MALE 10/26/1989 6' 3" 175.0 lbs
BARTH, RICHARD LYSLE 65181 WHITE MALE 04/04/1959 5' 8" 140.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 Yes WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECK, MELISSA RENEE 95513 WHITE FEMALE 09/21/1979 5' 3" 150.0 lbs
BENGSTON, BRET ALCOTT 19604 Yes 9/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1978 6' 0" 180.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 Yes WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BONILLAVELASQUEZ, JOSE GUSTAVO 111410 Yes HISPANIC MALE 08/23/1991 5' 11" 150.0 lbs
BRAZIEL, TIFFANY RUTH 133359 WHITE FEMALE 07/08/1992 5' 3" 231.0 lbs
BRIGHT, JORDAN GARY 4448 WHITE MALE 08/07/1990 6' 0" 180.0 lbs
BROOKER, JUSTIN BRADLEY 16859 WHITE MALE 03/03/1985 6' 2" 225.0 lbs
BROWN, ALEXANDER REGINALD 133108 Yes WHITE MALE 09/24/1992 6' 2" 180.0 lbs
BROWN, JASON JOSHUA 130231 WHITE MALE 06/09/1994 5' 10" 160.0 lbs
BRUCE, DUSTIN REID 6458 Yes WHITE MALE 09/22/1983 5' 11" 210.0 lbs
BUCKALEW, JEFFREY GAVIN 131848 Yes WHITE MALE 12/08/1961 5' 10" 180.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes 10/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BUENROSTRO, CRISTOBAL 123569 Yes 9/22/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/06/1965 5' 3" 190.0 lbs
BULAKOWSKI, PAUL FRANCIS 133127 Yes WHITE MALE 08/01/1979 6' 2" 225.0 lbs
BURNETT, GREGORY DENNIS 126520 Yes WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
BURROWS, CALI JINE 116452 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/29/2004 5' 3" 120.0 lbs
BUSK, STACI JOAL 102829 WHITE FEMALE 01/29/1967 5' 6" 140.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes 2/22/2027 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABADA, SHELSON LOUIS 72361 Yes HISPANIC MALE 09/29/1998 5' 5" 138.0 lbs
CALDWELL, CODY WALKER 104721 WHITE MALE 05/20/1999 6' 3" 145.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CARTER, TINA MARIE 121785 WHITE FEMALE 04/28/1974 5' 3" 185.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CASTANEDAFARIAS, LUIS EDUARDO 133388 HISPANIC MALE 03/29/2008 5' 11" 147.0 lbs
CASTIAUX, DAVID LEE 128463 WHITE MALE 11/30/1960 5' 10" 200.0 lbs
CEJA, ROUL CEJA 68209 HISPANIC MALE 09/01/1982 5' 10" 185.0 lbs
CHAPMAN, JONA BIRKAS 15078 Yes WHITE MALE 04/28/1980 5' 10" 150.0 lbs
CHRISTENSEN, LUCIFER SHANE 133128 WHITE MALE 10/24/2006 5' 11" 150.0 lbs
CHURCHILL, DAVID HARLOW 4177 WHITE MALE 05/31/1974 5' 5" 210.0 lbs
CLARK, FARRELL LEE 1895 WHITE MALE 08/25/1965 5' 9" 170.0 lbs
CLARK, VICTORIA JUNE 44566 WHITE FEMALE 05/02/1978 5' 4" 125.0 lbs
COATS, HOWARD PASCHALL 110759 WHITE MALE 12/02/1959 5' 5" 135.0 lbs
COPE, DAVID DUSTIN 52902 Yes WHITE MALE 09/28/1970 5' 8" 200.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
COUTHREN, ZYANLEE ZALE 132900 WHITE MALE 01/25/2008 6' 0" 260.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CRUZNUNEZ, BAUTISTA 133192 HISPANIC MALE 04/07/1988 5' 6" 175.0 lbs
DARNELL, TIMOTHY DAVID 101940 Yes 9/14/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/20/1974 5' 6" 187.0 lbs
DAVIDSON, JESSE WAYNE 15693 Yes 9/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/18/1973 6' 0" 195.0 lbs
DEFRANCO, ALICIA FALON 70159 WHITE FEMALE 07/28/1986 5' 2" 115.0 lbs
DEGROOT, JENNIFER ROBIN 15784 WHITE FEMALE 09/24/1971 5' 6" 200.0 lbs
DELACRUZMCMURTREY, JOSEPH MICHAEL 56477 Yes 11/2/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/03/1985 5' 10" 210.0 lbs
DELGADOGONZALEZ, KAREN GUADALUPE 119189 HISPANIC FEMALE 02/21/2001 5' 4" 225.0 lbs
DELVILLARACEVEDO, JULIO 99046 HISPANIC MALE 10/13/1996 5' 7" 190.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes 10/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, HECTOR DANIEL 125328 WHITE MALE 04/14/1969 6' 2" 250.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 Yes 11/6/2026 8:30 AM HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
DILDINE, CHRISTOPHER LEE 14455 Yes WHITE MALE 08/23/1988 6' 0" 165.0 lbs
DISHMAN, LEWIS ANDREW 7110 WHITE MALE 09/11/1982 5' 9" 160.0 lbs
DUARTE, SHAWN ALLEN 133394 WHITE MALE 12/09/1964 5' 8" 165.0 lbs
DUERNER, THOMAS WILLIAM 19238 WHITE MALE 11/19/1980 5' 10" 210.0 lbs
DUMAN, ROCKY RODNEY KEITH 12650 Yes 9/25/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1991 5' 10" 170.0 lbs
DUNCAN, VANESSA RENAE 33460 WHITE FEMALE 01/17/1995 5' 6" 135.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
EDWARDS, JOHN RUSSELL 113379 Yes WHITE MALE 10/12/1991 5' 8" 150.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
ELLER, KENNETH WAYNE 26176 WHITE MALE 01/15/1967 5' 7" 180.0 lbs
ELLIOT, EMILIO TWOBEARS 127886 AMERICAN INDIAN MALE 11/21/2006 5' 5" 170.0 lbs
ENGLUND, NICOLE DENISE 118908 WHITE FEMALE 01/14/1986 5' 3" 140.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
First
Last