Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 521
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILAR, GABRIEL VINCENT 107168 HISPANIC MALE 06/30/2002 6' 0" 140.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
ALCOCER, FELIPE BRICENO 99519 HISPANIC MALE 05/01/1966 5' 2" 190.0 lbs
ALFORD, DELBERT WARREN 8024 AMERICAN INDIAN MALE 04/22/1987 5' 9" 200.0 lbs
ALLEN, DUSTIN ALONZO 1520 Yes WHITE MALE 08/26/1989 5' 9" 150.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALVAREZ, CARINA CARRILLO 4724 HISPANIC FEMALE 02/10/1993 5' 2" 109.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, NICOLE JANINE 98088 WHITE FEMALE 01/04/1985 5' 5" 130.0 lbs
AMBARD, ANDROMEDA JANE 126143 WHITE FEMALE 06/03/1985 5' 4" 165.0 lbs
AMRULL, ILEANA AMELIA 99159 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/21/1978 5' 1" 165.0 lbs
ANDERSEN, JOSEPH MARK 103893 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 10" 150.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
ANGELESJUAREZ, SERGIO ELOY 128589 HISPANIC MALE 11/28/1985 5' 8" 180.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ARNOLD, ARIANA MONIQUE 116711 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 02/15/2004 5' 3" 114.0 lbs
ASHURST, CHRISTOPHER ROBERT 4263 Yes 9/22/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/05/1991 6' 0" 190.0 lbs
BACCHI, JASON MICHAEL 23089 WHITE MALE 06/26/1981 5' 10" 145.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 Yes WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BARNETT, KAYLA LYNNE 128574 WHITE FEMALE 01/15/1996 5' 6" 130.0 lbs
BASSLER, RICHARD NEWTON 16189 WHITE MALE 06/17/1988 6' 0" 120.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BEACH, MICHELLE MARIE 125423 Yes WHITE FEMALE 10/11/1972 5' 8" 155.0 lbs
BEAM, OLEN JAMES 115594 WHITE MALE 01/25/2003 5' 10" 147.0 lbs
BEARDEN, DANIEL ERIK 65689 WHITE MALE 05/19/1990 6' 4" 225.0 lbs
BEAULIEU, JOHN CHARLES 128497 WHITE MALE 12/22/1988 6' 0" 165.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes WHITE MALE 01/16/1986 6' 0" 190.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes 10/31/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BELL, TRAVIS BROWNE 19920 WHITE MALE 10/30/1987 5' 9" 140.0 lbs
BENDER, KEVIN SCOTT 128341 WHITE MALE 04/04/1973 5' 10" 200.0 lbs
BERG, CONNOR HOWARD 123368 WHITE MALE 09/04/2004 5' 8" 180.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes 8/22/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BLACK, AARON GABRIEL 49974 Yes WHITE MALE 11/18/1991 5' 8" 165.0 lbs
BLAHUT, MICHAEL EDWARD 75904 WHITE MALE 02/24/1973 5' 7" 165.0 lbs
BOLANOSDOMINGUEZ, ALFREDO 128374 HISPANIC MALE 09/03/1992 5' 6" 145.0 lbs
BOSTICK, JOHN GLENN 45450 WHITE MALE 04/12/1992 5' 7" 150.0 lbs
BOWES, DANIEL LUCAS 15182 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1984 5' 8" 160.0 lbs
BOWES, KATHERINE HARLENE 17398 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/19/1990 5' 5" 200.0 lbs
BRADLEY, QUENTIN DUANE 120349 WHITE MALE 08/08/1971 6' 2" 260.0 lbs
BRAGA, MIA REYNOLDS 126248 WHITE FEMALE 04/11/2004 5' 5" 120.0 lbs
BRANDES, KELLY ANN 85520 Yes WHITE FEMALE 09/28/1972 5' 9" 150.0 lbs
BRIGGS, MARTIN CHRISTOPHER 6263 Yes WHITE MALE 01/14/1971 6' 5" 266.0 lbs
BROOKER, JUSTIN BRADLEY 16859 WHITE MALE 03/03/1985 6' 2" 225.0 lbs
BROWN, CLAYTON MAXWELL 128656 WHITE MALE 10/25/1976 5' 11" 180.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, GRIFFIN OTIS 128701 Yes WHITE MALE 03/30/2004 5' 10" 160.0 lbs
BROWN, KEITH ANTHONY 1897 HISPANIC MALE 09/09/1989 5' 4" 180.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BUENROSTRO, JOSE DEJESUS 60209 Yes HISPANIC MALE 05/26/1967 5' 5" 190.0 lbs
BURNETT, GREG DENNIS 126520 WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
BURNS, DAVID THOMAS 14 Yes 9/6/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/22/1968 5' 8" 150.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABRERA, ANTONIO 103685 Yes HISPANIC MALE 06/13/1999 5' 8" 220.0 lbs
CABRERAPINOT, HECTOR JAVIER 128731 HISPANIC MALE 02/03/1982 5' 7" 175.0 lbs
CALVILLORIVERA, JUAN PEDRO 72463 HISPANIC MALE 03/07/1972 5' 7" 163.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARANDIAROMERO, MARIO 128470 HISPANIC MALE 07/06/1985 5' 5" 165.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARRILLO, JOSEPH MITCHELL 97361 AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1994 6' 0" 250.0 lbs
CARRILLOPALOMAR, JULIAN 108107 HISPANIC MALE 10/28/1997 5' 6" 174.0 lbs
CASADY, NATHAN HUNTER 121171 Yes WHITE MALE 05/15/1978 6' 1" 170.0 lbs
CASTIAUX, DAVID LEE 128463 WHITE MALE 11/30/1960 5' 10" 200.0 lbs
CEJA, RODOLFO THIRD 22183 Yes 9/11/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 09/03/1991 5' 5" 180.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHAPMAN, TIMOTHY DEAN 22748 WHITE MALE 02/04/1963 5' 6" 150.0 lbs
CLARK, JASPER ALLEN SKY 48225 WHITE MALE 07/25/1994 5' 10" 120.0 lbs
CLARK, KELLY CHARLES 10072 Yes WHITE MALE 09/06/1984 5' 6" 140.0 lbs
CLARK, VICTORIA JUNE 44566 WHITE FEMALE 05/02/1978 5' 4" 125.0 lbs
COLECK, TIMOTHY MICHAEL 94303 Yes WHITE MALE 04/14/1957 5' 9" 150.0 lbs
COLEMAN, MICHAEL ANDREW 24017 Yes WHITE MALE 01/10/1983 6' 5" 200.0 lbs
COON, DORIAN MICHAEL 90122 Yes WHITE MALE 07/14/1998 5' 7" 150.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNWALL, TINA LEIGH 26427 Yes WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 3" 140.0 lbs
CORTINAS, ALEX ROSS 18548 Yes WHITE MALE 07/25/1984 6' 0" 185.0 lbs
COSTELLO, JAMES PATRICK 128493 UNKNOWN MALE 01/11/1965 6' 0" 210.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 Yes WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CROZIER, MICHELE RENEE 128335 WHITE FEMALE 11/14/1967 5' 5" 145.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CURTIS, RICKIE ALLEN 5246 WHITE MALE 07/25/1973 6' 0" 200.0 lbs
DAHLUND, KEVIN WILLIAM 33 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1969 5' 11" 170.0 lbs
DAVID, JONATHAN SCOTT 128706 Yes WHITE MALE 11/09/1974 6' 0" 195.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 Yes 11/4/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, STEVEN JOE 21668 WHITE MALE 04/13/1994 5' 7" 130.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELAHERRANRIVERA, YECSON RIVERA 66190 Yes 8/23/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 03/18/1983 5' 7" 140.0 lbs
DELBELLO, JONATHON ANDREW 71225 WHITE MALE 03/13/1991 6' 0" 180.0 lbs
DELGADILLOORTEGA, ESQUIN MARIO 25217 HISPANIC MALE 10/03/1992 6' 1" 185.0 lbs
DELGADO, JESUS ALBERTO JUNIOR 27290 Yes HISPANIC MALE 01/06/1995 5' 5" 130.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAMOND, JASON RANDLE 82372 Yes WHITE MALE 01/31/1972 6' 0" 200.0 lbs
First
Last