Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 469
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FALLIS, DAN DWAYNE 25594 NATIVE HAWAIIAN MALE 01/29/1971 6' 0" 225.0 lbs
FALLIS, VICTORIA ANN 16137 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1967 5' 1" 260.0 lbs
FELIZ, ALLIYAH SHADANEE 120095 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/04/2002 5' 5" 190.0 lbs
FELIZ, WES RICHARD 108542 AMERICAN INDIAN MALE 01/14/2002 5' 4" 110.0 lbs
FISKMCCARTHY, MONTE ROY 66590 WHITE MALE 01/13/1991 5' 10" 190.0 lbs
FOLGER, SUMALEE SAENGDEE 9174 Yes WHITE FEMALE 01/01/1972 5' 6" 150.0 lbs
FONTAINE, ERIC ROBERT 112565 WHITE MALE 01/15/1992 6' 3" 195.0 lbs
FORD, CLIFFORD LEONARD 23861 AMERICAN INDIAN MALE 12/25/1954 5' 9" 175.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 Yes HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FRAHM, HENRY ROBERT 32187 Yes WHITE MALE 07/20/1975 5' 9" 190.0 lbs
FREEMAN, MICHAEL DURAN JUNIOR 15325 Yes 7/6/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 01/27/1994 5' 6" 150.0 lbs
FRENCH, BENNY ALFARD 126992 WHITE MALE 12/26/1977 5' 10" 190.0 lbs
FULLER, ROBERT WAYNE 25879 Yes 7/6/2025 8:00 AM WHITE MALE 03/16/1973 5' 10" 160.0 lbs
FULTON, ROYCE ALLEN 101833 Yes WHITE MALE 10/10/1983 5' 3" 145.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 Yes 7/27/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GALAVIZRODRIGUEZ, POLICARPIO VULADIMITZ 87201 HISPANIC MALE 12/09/1976 6' 0" 250.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERIC 14123 Yes 7/14/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 06/21/1989 5' 9" 190.0 lbs
GARCIA, ISAIAH SALVADOR 33943 Yes HISPANIC MALE 05/12/1995 5' 8" 230.0 lbs
GARCIA, SERGIO JACINTO 123340 HISPANIC MALE 10/29/2005 5' 5" 120.0 lbs
GARCIA, TIANA MARIE 127820 BLACK FEMALE 07/24/1993 5' 7" 190.0 lbs
GARCIAGARCIA, RICARDO 26770 Yes 7/22/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 03/17/1995 5' 5" 115.0 lbs
GARCIALEON, JOSE GILBERTO 104482 HISPANIC MALE 02/04/1968 5' 10" 170.0 lbs
GARNER, JUSTIN WAYNE 16493 WHITE MALE 08/24/1990 5' 10" 145.0 lbs
GAYSKI, BENJAMIN J JUNIOR 6941 WHITE MALE 05/03/1992 6' 1" 160.0 lbs
GIBBONS, MICHAEL BRYN 127904 WHITE MALE 07/16/1996 6' 0" 140.0 lbs
GILLESPIE, REBECCA LYN 111392 WHITE FEMALE 10/03/1986 5' 7" 115.0 lbs
GOFORTH, WILLIAM ROYLEE 80395 Yes WHITE MALE 02/24/1968 5' 9" 145.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 WHITE MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, ARMANDO 100426 HISPANIC MALE 08/29/2000 6' 1" 235.0 lbs
GONZALEZ, BRYAN ERIC 111608 Yes HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALEZ, CHRISTOPHER BRANDON 122997 WHITE MALE 05/10/2002 5' 6" 135.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 Yes 6/17/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GONZALEZMORENO, HUMBERTO PABLO 113703 HISPANIC MALE 03/06/2003 5' 11" 220.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes 8/1/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GOUBER, JACK EDWARD 6035 WHITE MALE 01/14/1968 6' 0" 240.0 lbs
GOUGE, ANITA PILAR 123866 WHITE FEMALE 01/15/1967 4' 9" 145.0 lbs
GOUGE, SAVANNAH MARIE 71198 WHITE FEMALE 08/16/1994 5' 5" 125.0 lbs
GOWAN, JAMES ROBERT JUNIOR 67883 WHITE MALE 10/24/1962 5' 9" 205.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRANT, JOSE CARLOS 82841 HISPANIC MALE 10/21/1980 5' 10" 186.0 lbs
GRAVLEE, SADIE LAURENE 88247 WHITE FEMALE 05/15/1998 5' 1" 170.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GUERNE, KEATON CHRISTINE 127029 WHITE FEMALE 02/04/2002 5' 7" 170.0 lbs
GURLEY, DAVINA ROSE 97288 HISPANIC FEMALE 09/28/1995 5' 4" 130.0 lbs
HAILEYRUIZ, GABRIEL MICHAEL ROBERT 114495 HISPANIC MALE 06/07/2004 5' 8" 135.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HANOVER, JOSHUA CLAYTON 7048 AMERICAN INDIAN MALE 04/13/1988 5' 6" 150.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HARDIN, DENNIS LEE JUNIOR 16893 WHITE MALE 11/14/1977 6' 4" 160.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARRIS, ALANNA RIO 116829 WHITE FEMALE 12/03/1988 5' 3" 125.0 lbs
HATCHER, JENNA JOE 12758 WHITE FEMALE 01/15/1986 5' 2" 120.0 lbs
HAYES, LAURIE ROSEANN 2082 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 01/25/1971 5' 7" 240.0 lbs
HENCZ, TESLA NICOLE VIOLET 65096 Yes WHITE FEMALE 10/24/1994 5' 7" 160.0 lbs
HENRY, ROGER DALE JUNIOR 65877 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 9" 150.0 lbs
HEREDIACASTRO, FERNANDO 108203 HISPANIC MALE 10/21/1982 5' 7" 160.0 lbs
HERNANDEZ, DAVID ALFONSO 127565 HISPANIC MALE 06/20/1985 5' 6" 160.0 lbs
HERNANDEZSANTIAGO, LAZARO 127948 HISPANIC MALE 12/17/1952 5' 6" 150.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HIDALGO, THOMAS LEE 100514 WHITE MALE 01/12/2002 5' 9" 140.0 lbs
HIGGINS, TIA JEAN 14122 WHITE FEMALE 04/01/1991 5' 2" 135.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE MALE 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HILL, JOHN LARKIN 66510 WHITE MALE 04/07/1987 6' 3" 240.0 lbs
HILL, TARA RENEE 85722 Yes 7/16/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 10/19/1987 5' 4" 180.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HINOJOSA, RICHARD RANDALL 76409 WHITE MALE 07/09/1996 5' 5" 120.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 10" 230.0 lbs
HOAGLIN, JOSEPH ALLEN 10074 Yes 7/11/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 02/07/1994 5' 7" 200.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 3/18/2026 8:00 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 5/29/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HOWE, YESENIA GISELLE 122607 HISPANIC FEMALE 06/12/1993 5' 3" 200.0 lbs
HRUSKA, AUDRA LEEANN 4310 WHITE FEMALE 07/29/1971 5' 6" 210.0 lbs
HUYCK, ALEXIS TAYLOR 101521 WHITE FEMALE 01/10/2002 5' 6" 187.0 lbs
ICKES, COLE RANDALL 21853 Yes 6/27/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 8" 155.0 lbs
ILARPARRISH, VALARIE ELIZABETHPEARL 84728 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/08/1997 5' 4" 160.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JACKSON, DINGANE PILI 71262 BLACK MALE 08/26/1981 5' 9" 205.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 Yes 7/21/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JENKINS, KENNETH DAVID 121864 Yes WHITE MALE 04/10/1957 6' 2" 220.0 lbs
JOAQUIN, LAWRENCE ALLEN 8354 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/03/1988 5' 7" 131.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, KIRK TUFT 88343 WHITE MALE 07/29/1960 6' 0" 170.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 7" 130.0 lbs
JOHNSTON, MARTIN ANTHONY 99510 WHITE MALE 02/07/1963 5' 10" 200.0 lbs
JONES, DELISSE LACEE 124103 WHITE FEMALE 12/27/1981 5' 9" 190.0 lbs
JONES, JESSICA CAROLYN 128041 WHITE FEMALE 02/21/1978 5' 8" 190.0 lbs
JORDAN, DUSTIN LEE 9738 Yes WHITE MALE 10/23/1978 5' 8" 185.0 lbs
KAHLE, AUSTIN PHILLIP 125088 WHITE MALE 11/14/2000 5' 10" 150.0 lbs
KASLOVE, SAMUEL JACOB 127476 Yes 6/9/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/06/1987 5' 11" 150.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 Yes 2/3/2026 8:00 AM WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
First
Last