Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 472
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
CROW, MELISSA FRANCES 117800 Yes WHITE TRANSGENDER 12/30/1987 5' 9" 135.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CRUZPEREZ, OMAR 127499 HISPANIC MALE 07/24/1993 5' 11" 220.0 lbs
CRUZSANTIAGO, OSCAR NERI 110959 HISPANIC MALE 07/25/2001 5' 5" 130.0 lbs
CUNNINGHAM, JOY GRACIA 117585 WHITE FEMALE 06/10/1981 5' 11" 145.0 lbs
CURTIS, RICKIE ALLEN 5246 WHITE MALE 07/25/1973 6' 0" 200.0 lbs
DASIN, SIRAJO AHMED 127493 BLACK MALE 06/17/1980 5' 10" 180.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 Yes 1/20/2026 8:00 AM HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, PAYTRA ANICKA 127532 WHITE FEMALE 03/03/1988 5' 8" 195.0 lbs
DEGURSE, NATHAN PAUL 103741 Yes 5/19/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/18/1998 5' 11" 165.0 lbs
DEJESUS, MICHAEL SANTOS 38866 Yes HISPANIC MALE 03/04/1991 5' 10" 200.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELGADO, JESUS ALBERTO JUNIOR 27290 HISPANIC MALE 01/06/1995 5' 5" 130.0 lbs
DELOSREYES, REGINA 127515 Yes OTHER ASIAN FEMALE 01/22/1975 5' 6" 200.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 190.0 lbs
DIAZRUIZ, OCTAVIO 113339 HISPANIC MALE 12/12/1993 5' 6" 150.0 lbs
DISHMAN, LEWIS ANDREW 7110 WHITE MALE 09/11/1982 5' 9" 160.0 lbs
DIXON, DYLAN LEE 121687 WHITE MALE 12/27/2005 5' 8" 150.0 lbs
DODD, JAMES MONROE 49767 WHITE MALE 08/18/1960 6' 0" 210.0 lbs
DODD, JAMES MONROE JUNIOR 69250 WHITE MALE 02/19/1993 5' 10" 205.0 lbs
DOUGLAS, LAURA MESCHELLE 82648 WHITE FEMALE 08/22/1975 5' 3" 120.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 Yes WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DUERNER, WENDY MARIE 9492 WHITE FEMALE 09/17/1976 5' 5" 150.0 lbs
DURAN, DAWN PAULINE 127518 WHITE FEMALE 04/23/1957 5' 4" 185.0 lbs
DYER, JEWEL EVERN 20559 Yes WHITE MALE 04/03/1991 5' 11" 160.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 Yes WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
ELLINGWOOD, MIRANDA LEEANN 64095 WHITE FEMALE 12/06/1982 5' 7" 275.0 lbs
ELY, CORINNE EVONNE 127495 WHITE FEMALE 10/22/1977 5' 6" 175.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESPINOZAJIMENEZ, CLAUDIA ELIZABETH 28151 HISPANIC FEMALE 10/19/1984 5' 2" 120.0 lbs
ESTRELLA, MIGUEL ANGEL 55781 HISPANIC MALE 01/07/1982 5' 7" 250.0 lbs
EUBANKS, JEREMY DALE 125906 WHITE MALE 02/09/1973 6' 1" 250.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes 6/2/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FEAGIN, DARIUS MICHAEL 127500 BLACK MALE 12/07/1990 6' 2" 140.0 lbs
FEILER, BRANDON JAMES 51431 WHITE MALE 12/04/1987 5' 11" 180.0 lbs
FELIZ, WES RICHARD 108542 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/14/2002 5' 4" 110.0 lbs
FISCHER, AARYAN DEVONKEKAO 12354 Yes 4/16/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/24/1991 5' 8" 150.0 lbs
FISKMCCARTHY, MONTE ROY 66590 WHITE MALE 01/13/1991 5' 10" 190.0 lbs
FOLEY, SIDNEY JAMES 30109 Yes WHITE MALE 04/14/1990 5' 7" 165.0 lbs
FOLGER, SUMALEE SAENGDEE 9174 WHITE FEMALE 01/01/1972 5' 6" 150.0 lbs
FORD, PAMELA 127468 WHITE FEMALE 08/30/1966 5' 7" 156.0 lbs
FOUCAULT, ALEXXANDER MICHAEL 23111 WHITE MALE 09/07/1993 6' 2" 225.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 Yes HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 Yes HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FRAZIER, RYAN SAMUEL 126517 WHITE MALE 10/17/1982 5' 10" 170.0 lbs
FREEMAN, MICHAEL DURAN JUNIOR 15325 Yes 7/6/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 01/27/1994 5' 6" 150.0 lbs
FUENTESLUCERO, ANDRES VICTOR 20949 HISPANIC MALE 04/27/1994 6' 3" 230.0 lbs
FULTON, ROYCE ALLEN 101833 WHITE MALE 10/10/1983 5' 5" 145.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GAMEZESTRADA, JUAN MANUEL 106889 HISPANIC MALE 10/08/2000 5' 7" 200.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERIC 14123 Yes WHITE MALE 06/21/1989 5' 9" 190.0 lbs
GARCIA, FABIAN EFRAIN 106931 HISPANIC MALE 04/20/1982 5' 8" 150.0 lbs
GARCIA, ISAIAH SALVADOR 33943 Yes HISPANIC MALE 05/12/1995 5' 8" 230.0 lbs
GARCIA, NINA MONIQUE 24327 HISPANIC FEMALE 11/29/1984 5' 2" 160.0 lbs
GARCIAARENAS, CARLOS EFRAIN 93755 HISPANIC MALE 10/29/2000 5' 7" 155.0 lbs
GARCIALOPEZ, RICARDO GARCIA 109001 Yes HISPANIC MALE 04/20/1992 5' 8" 180.0 lbs
GARCIATAMAYO, RAMON 98027 HISPANIC MALE 04/10/1986 5' 4" 185.0 lbs
GARFIAS, JUAN ABUNDEZ 127258 HISPANIC MALE 08/26/2006 5' 6" 135.0 lbs
GARNER, JUSTIN WAYNE 16493 Yes WHITE MALE 08/24/1990 5' 10" 145.0 lbs
GIAQUINTO, MICHAEL EASTON 124870 WHITE MALE 06/09/1995 5' 11" 250.0 lbs
GIBNEY, RANDY DEAN 3540 WHITE MALE 07/03/1969 5' 10" 160.0 lbs
GILLESPIE, REBECCA LYN 111392 Yes WHITE FEMALE 10/03/1986 5' 7" 115.0 lbs
GLAVIN, ISAAC JOHN 119805 WHITE MALE 09/25/1994 5' 6" 155.0 lbs
GODFREY, SARA KENDALL 51031 WHITE FEMALE 12/20/1986 5' 3" 110.0 lbs
GONZALES, ANDREA MEGAN 103326 WHITE FEMALE 08/28/1985 5' 5" 140.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes 5/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes WHITE MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, BRYAN ERIC 111608 HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALEZ, CHRISTOPHER BRANDON 122997 Yes WHITE MALE 05/10/2002 5' 6" 135.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes 8/4/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GOTTSIMMONS, CHADLEY JOE 4585 Yes 5/11/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/07/1983 6' 4" 195.0 lbs
GOUBER, JACK EDWARD 6035 Yes WHITE MALE 01/14/1968 6' 0" 240.0 lbs
GRANT, JOSE CARLOS 82841 Yes HISPANIC MALE 10/21/1980 5' 10" 186.0 lbs
GRAVLEE, SADIE LAURENE 88247 WHITE FEMALE 05/15/1998 5' 1" 170.0 lbs
GREGORI, NATHAN ROBERT 123838 WHITE MALE 12/20/1988 5' 9" 145.0 lbs
GREGSON, SOREN STROM 3785 WHITE MALE 12/17/1974 5' 7" 170.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GUTIERREZGUILLERMO, REYNALDO 127422 HISPANIC MALE 01/07/2002 5' 8" 200.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HAMMOND, KYLE ROBERT 90394 Yes 5/16/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/07/1994 6' 1" 180.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HARNETT, JAMES FRANKLIN 26937 WHITE MALE 05/22/1960 5' 10" 160.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARRIS, EUGENE JOSEPH 49358 WHITE MALE 10/08/1973 5' 9" 150.0 lbs
HARTMAN, ADAM NOBLE 89497 WHITE MALE 09/11/1976 6' 1" 155.0 lbs
HAYDEN, DAVID MICHAEL SECOND 40097 Yes WHITE MALE 08/18/1981 6' 0" 170.0 lbs
HAYES, NATHANIEL JAMAL JUNIOR 8694 Yes BLACK MALE 03/02/1993 6' 0" 172.0 lbs
HEATH, DANIEL EDWARD 225 Yes WHITE MALE 01/19/1981 5' 6" 165.0 lbs
HERNANDEZ, DAVID ALFONSO 127565 Yes HISPANIC MALE 06/20/1985 5' 6" 160.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HERRERA, JESUS ANTHONY 271 Yes HISPANIC MALE 12/24/1982 5' 7" 180.0 lbs
HIDALGO, THOMAS LEE 100514 Yes WHITE MALE 01/12/2002 5' 9" 140.0 lbs
HIGGINS, TIA JEAN 14122 WHITE FEMALE 04/01/1991 5' 2" 135.0 lbs
HILBUN, PATRICK TIMOTHY 114582 WHITE MALE 02/09/1953 5' 11" 175.0 lbs
HILL, ANDIVERE VERANDI 127456 BLACK MALE 12/04/1991 5' 10" 150.0 lbs
First
Last