Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 520
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
DIXON, DYLAN LEE 121687 Yes WHITE MALE 12/27/2005 5' 8" 150.0 lbs
DODD, JAMES MONROE 49767 WHITE MALE 08/18/1960 6' 0" 210.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DYER, JEWEL EVERN 20559 WHITE MALE 04/03/1991 5' 11" 160.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 Yes WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 Yes 10/5/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
ELLIOTT, TIMOTHY SLADE 5739 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/16/1972 5' 10" 180.0 lbs
ELROD, DARRELL DAVID JUNIOR 1713 WHITE MALE 03/13/1969 5' 11" 135.0 lbs
EMERY, ANDRES PAUL 85687 HISPANIC MALE 06/09/1998 6' 4" 160.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
EVERETT, HOLLY EVELYN 128555 WHITE FEMALE 11/08/1988 5' 4" 120.0 lbs
FAAHS, CASEY JOHN 112530 WHITE MALE 07/29/1979 5' 11" 145.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes 8/31/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FAENZIGLASS, JUSTINO WILLIAM 106112 WHITE MALE 12/14/1981 5' 11" 180.0 lbs
FAUST, MATTHEW RONELL 10021 AMERICAN INDIAN MALE 10/16/1974 5' 9" 190.0 lbs
FEAGAN, DAMIAN CALEB 126586 WHITE MALE 05/02/2005 5' 8" 170.0 lbs
FERTADO, RYAN RICHARD 51253 WHITE MALE 04/03/1986 5' 11" 235.0 lbs
FISK, TANYA ASHLEY 126706 WHITE FEMALE 08/30/1971 5' 6" 155.0 lbs
FISKMCCARTHY, MONTE ROY 66590 WHITE MALE 01/13/1991 5' 10" 190.0 lbs
FOLGER, SUMALEE SAENGDEE 9174 WHITE FEMALE 01/01/1972 5' 6" 150.0 lbs
FOWLES, KATRINA NICOLE 5431 Yes WHITE FEMALE 08/29/1991 5' 7" 125.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 Yes HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FRAHM, HENRY ROBERT 32187 WHITE MALE 07/20/1975 5' 9" 190.0 lbs
FRANCE, CHRISTOPHER SEAN 54096 WHITE MALE 08/19/1996 6' 2" 155.0 lbs
FREEMAN, LEVONN ROSE 15206 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/18/1988 5' 0" 240.0 lbs
FREULER, JOHN RICHARD 88263 Yes 8/8/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/21/1988 6' 2" 180.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FUENTES, LLUAN CARINOS 14695 HISPANIC MALE 09/18/1988 5' 5" 200.0 lbs
FULLER, CHADWICK RICHARD 128714 WHITE MALE 07/22/1971 6' 1" 215.0 lbs
FULLER, ROBERT WAYNE 25879 WHITE MALE 03/16/1973 5' 10" 160.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GAINES, BIRDEAN ALEXANDRIA 128720 Yes BLACK FEMALE 09/30/1972 5' 3" 230.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, DANIEL LITTLECHIEF THIRD 52808 AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1996 6' 0" 200.0 lbs
GARCIA, ERIC 14123 HISPANIC MALE 06/21/1989 5' 9" 190.0 lbs
GARCIA, TIANA MARIE 127820 BLACK FEMALE 07/24/1993 5' 7" 190.0 lbs
GARCIAGARCIA, RICARDO 26770 HISPANIC MALE 03/17/1995 5' 5" 115.0 lbs
GARRETT, DAYMON CARL JUNIOR 127853 Yes BLACK MALE 10/28/1996 5' 11" 216.0 lbs
GAVRILOFF, NICHOLAS MARTIN 128362 WHITE MALE 09/15/2004 5' 9" 170.0 lbs
GAYNOR, JUSTIN LA MONT 128746 Yes WHITE MALE 08/16/1987
GIBSON, SHELLY ANN 7890 WHITE FEMALE 09/17/1971 5' 2" 110.0 lbs
GITCHEL, TIMOTHY DONALD 16225 WHITE MALE 11/16/1984 6' 0" 205.0 lbs
GOMEZMERINO, JOSE MANUEL 128366 Yes HISPANIC MALE 09/14/1995 6' 0" 150.0 lbs
GONZALES, BRYAN ERIC 111608 HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 WHITE MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, FRANCISCO ENRIQUE 9560 Yes 9/21/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/15/1989 5' 11" 240.0 lbs
GONZALEZ, JUAN 111990 HISPANIC MALE 11/24/1985 5' 5" 140.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 Yes HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GORRIN, ROGER JUNIOR 124149 HISPANIC MALE 11/09/1977 5' 7" 173.0 lbs
GOWER, JASON ANDREW 99333 Yes WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 140.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRAY, BOBBY JOHN 61887 WHITE MALE 10/26/1979 6' 0" 150.0 lbs
GREGG, JAIME DALE 128416 WHITE MALE 01/11/2004 5' 8" 145.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GRIFFITH, SHANNAH ADRIANA 63704 WHITE FEMALE 10/09/1991 5' 4" 120.0 lbs
GUERRA, CASANDRA GABRIELLE 41509 HISPANIC FEMALE 02/19/1991 5' 4" 160.0 lbs
GUILLORY, JORDAN ELIJAH 128567 WHITE MALE 02/12/1993 5' 7" 160.0 lbs
HALE, DONNELL JAMES SENIOR 53425 BLACK MALE 12/15/1966 6' 3" 210.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARDIN, RUAN LIAMKAI 128415 WHITE MALE 07/09/2006 5' 5" 120.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARRIS, ALANNA RIO 116829 WHITE FEMALE 12/03/1988 5' 3" 125.0 lbs
HARRISON, EMMA NICHOLE 95628 WHITE FEMALE 06/15/1987 5' 10" 165.0 lbs
HATCHER, JENNA JOE 12758 WHITE FEMALE 01/15/1986 5' 2" 120.0 lbs
HAWKINS, CANDICE ROSE 22796 AMERICAN INDIAN FEMALE 08/15/1984 5' 2" 350.0 lbs
HAYDEN, ERIC DAVIS 106841 Yes WHITE MALE 01/04/1988 6' 1" 135.0 lbs
HEATH, DANIEL EDWARD 225 WHITE MALE 01/19/1981 5' 6" 165.0 lbs
HENCZ, TESLA NICOLE VIOLET 65096 WHITE FEMALE 10/24/1994 5' 7" 160.0 lbs
HENRY, ROGER DALE JUNIOR 65877 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 9" 150.0 lbs
HEREDIACASTRO, FERNANDO 108203 Yes HISPANIC MALE 10/21/1982 5' 7" 160.0 lbs
HEREDIACASTRO, ISRAEL 128469 Yes 8/23/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 10/17/2000 5' 11" 180.0 lbs
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 Yes 7/21/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 Yes HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HIGGINS, RONALD DAVID 3279 AMERICAN INDIAN MALE 11/06/1964 5' 11" 230.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, TARA RENEE 85722 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/19/1987 5' 4" 180.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HINTERMANN, CATHRINE 71375 WHITE FEMALE 08/26/1977 5' 4" 150.0 lbs
HIPES, DUSTIN LEE 25435 WHITE MALE 09/21/1978 5' 11" 200.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 Yes 8/27/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 10" 230.0 lbs
HOAGLENLOCKART, DANIEL JON 85530 AMERICAN INDIAN MALE 05/26/1996 5' 5" 173.0 lbs
HOAGLIN, JOSEPH ALLEN 10074 AMERICAN INDIAN MALE 02/07/1994 5' 7" 200.0 lbs
HOAGLIN, RICARDO NELSON SENIOR 16453 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/18/1951 5' 6" 180.0 lbs
HODGE, RICHARD ALAN JUNIOR 60935 Yes WHITE MALE 07/13/1997 5' 8" 165.0 lbs
HOESE, CONRAD LEE 111000 WHITE MALE 09/27/1985 6' 2" 220.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 3/18/2026 8:00 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
HOFFMAN, AUBREY SAMUEL 13470 WHITE MALE 05/18/1980 5' 10" 175.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 5/29/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HURST, JAKE LINDSEY 1190 WHITE MALE 11/16/1986 5' 11" 180.0 lbs
ICKES, COLE RANDALL 21853 Yes 8/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 8" 155.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
First
Last