Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 451
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ESPINOSA, EDDIE EUGENE 132666 Yes HISPANIC MALE 11/10/1995 5' 11" 209.0 lbs
ESQUIVELESQUIVEL, JAIME 107133 Yes HISPANIC MALE 08/09/1969 5' 6" 150.0 lbs
ESTES, ASHLEIGH ANNE 110093 WHITE FEMALE 01/21/1985 5' 4" 140.0 lbs
ESTES, MADISON MARIE 16591 Yes 12/17/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 08/01/1991 5' 6" 130.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FALLIS, AMBROSE SKY 85311 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1999 5' 10" 170.0 lbs
FERREYRA, ROMUALDO DOMINGO 112828 HISPANIC MALE 02/06/1966 5' 6" 195.0 lbs
FIELDEN, ROBERT MICHAUX 44368 Yes FILIPINO MALE 06/07/1973 5' 4" 125.0 lbs
FINLEY, SAMUEL TOMWILL 20459 WHITE MALE 07/26/1982 5' 9" 165.0 lbs
FLINT, DEAN MICHAEL EUGENE 123734 WHITE MALE 03/03/1989 5' 6" 155.0 lbs
FLORES, RICHARD DOMINGO 5705 AMERICAN INDIAN MALE 08/14/1986 5' 9" 150.0 lbs
FOLEY, SIDNEY JAMES 30109 Yes 9/14/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/14/1990 5' 7" 165.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 Yes 9/30/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FRANCIS, JOHN LARRY 80306 WHITE MALE 07/08/1972 5' 9" 155.0 lbs
FRANCISCOPEREZ, GUSTAVO 107306 HISPANIC MALE 02/28/1992 5' 2" 170.0 lbs
FREULER, JOHN RICHARD 88263 Yes 9/20/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/21/1988 6' 2" 180.0 lbs
FREY, DANIELLE CHASTAIN 133358 WHITE FEMALE 12/14/1983 5' 9" 130.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 Yes 3/23/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FRYMAN, JOHN EDWIN 3015 WHITE MALE 04/10/1981 6' 4" 250.0 lbs
FULLER, NATHANIEL GAGE 121372 WHITE MALE 07/01/2005 5' 3" 140.0 lbs
GAETA, ESTEBAN 78682 Yes 10/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 09/08/1996 5' 7" 150.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 Yes HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIACHINO, BARTOLO 132498 Yes HISPANIC MALE 08/22/1990 5' 2" 150.0 lbs
GASPAR, ALEX JUNIOR 133040 HISPANIC MALE 05/14/1997 5' 8" 220.0 lbs
GENSAW, RANDALL LEE 3856 AMERICAN INDIAN MALE 11/03/1972 5' 8" 210.0 lbs
GIAQUINTO, MICHAEL EASTON 124870 WHITE MALE 06/09/1995 5' 11" 250.0 lbs
GIBSON, JADEN NICOLAJ 132415 WHITE MALE 03/13/2007 6' 1" 135.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVEREZ 124971 Yes HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 190.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, ALEJANDRO NMN 11564 Yes 9/14/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/06/1993 5' 11" 185.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GONZALEZBARRAGAN, JOSE DANIEL 62506 Yes HISPANIC MALE 07/06/1997 5' 9" 160.0 lbs
GONZALEZ-CERVANTES, JONATHAN ALEXIS 133213 HISPANIC MALE 04/01/2005 5' 6" 160.0 lbs
GRAHAM, HOLLY ANN 132885 WHITE FEMALE 08/31/1982 5' 6" 135.0 lbs
GRINSELL, SIERRA VIOLET 107769 Yes WHITE FEMALE 10/05/1994 5' 7" 240.0 lbs
GUERRERO, SHAYLA DAWN 2964 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/02/1989 5' 1" 130.0 lbs
GUTIERREZ, GUADALUPE LEANDRO 11329 HISPANIC MALE 03/24/1989 5' 7" 150.0 lbs
GUTIERREZ, STEVEN MARK 126506 Yes HISPANIC MALE 01/13/1964 5' 6" 205.0 lbs
GUTIERREZROBLES, SILVINO GUITERREZ 103840 Yes HISPANIC MALE 03/15/1983 5' 3" 150.0 lbs
GUYETTE, ADRIAN DAVID 69955 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/06/1997 5' 10" 200.0 lbs
GUYETTE, THOMAS RAY JUNIOR 83134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/17/1999 5' 9" 170.0 lbs
HALBROOK, JOSEPH DANIEL 132568 Yes 1/10/2027 8:30 AM WHITE MALE 07/16/1975 6' 4" 300.0 lbs
HALS, BELINDA HELEN 27580 WHITE FEMALE 01/02/1967 5' 6" 135.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HANOVER, THOMAS WILLIAM 53032 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1996 5' 8" 135.0 lbs
HARDIN, RUAN LIAMKAI 128415 WHITE MALE 07/09/2006 5' 7" 130.0 lbs
HARRISON, EMMA NICHOLE 95628 WHITE FEMALE 06/15/1987 5' 10" 165.0 lbs
HATCHER, JENNA JO 12758 WHITE FEMALE 01/15/1986 5' 2" 125.0 lbs
HAWLEY, RYAN ANTHONY 121585 WHITE MALE 07/04/1983 6' 0" 195.0 lbs
HAYNES, BRAVEN TYLER 132457 WHITE MALE 01/07/1998 6' 1" 170.0 lbs
HEINE, COREY ALLEN 3681 WHITE MALE 03/31/1971 5' 8" 160.0 lbs
HENDERSON, JONATHON ROBERT 111068 HISPANIC MALE 07/28/2002 5' 8" 130.0 lbs
HENDERSON, SKYLAR TY 84314 WHITE MALE 03/27/1999 5' 7" 141.0 lbs
HENSON, SHANNON LONNIE LEE 86086 Yes WHITE MALE 03/18/1996 5' 7" 120.0 lbs
HERNANDEZCAZARES, NAYELI 133259 HISPANIC FEMALE 08/25/1986 5' 3" 128.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HIETALA, JUSTIN MICHAEL 85837 WHITE MALE 05/21/1983 6' 1" 190.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes 3/27/2027 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOAGLIN, JOSEPH ALLEN 10074 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/07/1994 5' 7" 200.0 lbs
HOAGLIN, MORNINGSTARR REDBIRD 17174 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/02/1977 5' 7" 200.0 lbs
HOLDER, GENE ALTON 19652 WHITE MALE 06/14/1977 5' 9" 240.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HORSE, ANDREW ANTHONY 133009 AMERICAN INDIAN MALE 07/13/2000 5' 10" 180.0 lbs
HUBBARD, RODNEY CARL 88198 WHITE MALE 09/03/1969 5' 11" 225.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JACKSON, JOSIAH MICHAI 122776 Yes BLACK MALE 06/06/2008 5' 6" 230.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 Yes 9/11/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JOAQUIN, DAVID LEE JUNIOR 68407 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/05/1994 5' 0" 140.0 lbs
JOAQUIN, JEFFEREY ALLAN 20946 AMERICAN INDIAN MALE 11/09/1994 5' 8" 175.0 lbs
JOAQUIN, JOSHUA JAMES 40780 AMERICAN INDIAN MALE 12/24/1991 5' 9" 165.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, KEIYARALYN ROCHELLE 108001 WHITE FEMALE 06/30/2003 5' 6" 120.0 lbs
JOHNSON, LEAH CARMEL 130968 WHITE FEMALE 01/15/2003 5' 7" 130.0 lbs
JOHNSON, MARVIN DOUGLAS JUNIOR 308 WHITE MALE 07/14/1978 5' 9" 180.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSTON, DAVID LINDSAY 3883 WHITE MALE 02/01/1951 6' 0" 200.0 lbs
JUDD, KARIN ANNE 126358 WHITE FEMALE 12/08/1960 5' 5" 120.0 lbs
JUMP, ROBERT ALLEN 98289 WHITE MALE 10/13/1961 6' 3" 275.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 Yes BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 Yes WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KIDD, ANDREA LOUISE 13479 Yes 9/15/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 02/17/1989 5' 1" 125.0 lbs
KIDWELL, JONATHAN GABRIEL 133422 Yes WHITE MALE 08/11/1978 5' 10" 200.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KINCAIDE, MATTHEW CHRISTOPHER 8792 WHITE MALE 12/09/1981 6' 0" 180.0 lbs
KING, MELVIN STEWART 4617 WHITE MALE 11/01/1985 6' 1" 190.0 lbs
KING, MICHELLE LAUREN 109996 WHITE FEMALE 11/01/1966 5' 9" 180.0 lbs
KING, SHANE ROBERT 2448 WHITE MALE 09/18/1985 6' 3" 160.0 lbs
KOTILA, ERIC DANIEL 5053 WHITE MALE 12/07/1975 5' 6" 170.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 Yes 9/29/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LABRANCHE, MATTHEW JAMES 132882 Yes 11/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/12/1992 5' 9" 135.0 lbs
First
Last