Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 528
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 Yes 10/23/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
CORNWALL, TINA LEIGH 26427 WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 3" 140.0 lbs
CORTINAS, ALEX ROSS 18548 WHITE MALE 07/25/1984 6' 0" 185.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 Yes WHITE MALE 11/05/1988 5' 9" 160.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CROW, MELISSA FRANCES 117800 Yes WHITE MALE 12/30/1987 5' 9" 135.0 lbs
CUNNAN, JOHN ELI 12033 AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1969 5' 9" 150.0 lbs
CUNNINGHAM, JAMES ELMER 77652 WHITE MALE 05/15/1980 5' 10" 150.0 lbs
CUNNINGHAM, JOY GRACIA 117585 WHITE FEMALE 06/10/1981 5' 11" 145.0 lbs
CURTIS, RICKIE ALLEN 5246 WHITE MALE 07/25/1973 6' 0" 200.0 lbs
DAHLUND, KEVIN WILLIAM 33 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1969 5' 11" 170.0 lbs
DALEY, JAMES SCOTT 129299 WHITE MALE 11/23/1957 5' 9" 201.0 lbs
DARE, ERIC THOMAS 128826 Yes WHITE MALE 07/19/1980 5' 11" 175.0 lbs
DAUGHERTY, DANIELLE FAITH 76836 WHITE FEMALE 07/17/1991 5' 3" 130.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 Yes 11/4/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVILA, NICHOLAS GERARDO 89498 Yes 10/10/2025 8:30 AM UNKNOWN MALE 01/31/1990 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEEB, GERALD MICHAEL 129380 WHITE MALE 04/05/1973 5' 10" 210.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELCARLO, JASON ANDREW 60133 WHITE MALE 08/04/1983 6' 3" 175.0 lbs
DELFINO, SANTIAGO AGUSTIN 129187 HISPANIC MALE 07/03/1990 6' 0" 170.0 lbs
DELGADO, JESUS ALBERTO JUNIOR 27290 HISPANIC MALE 01/06/1995 5' 5" 130.0 lbs
DELOSSANTOSROJAS, ANTONIO MIGUEL 28263 Yes 1/9/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 02/03/1992 5' 10" 170.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes 10/8/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZMENDOZA, JOSE OSCAR 67182 HISPANIC MALE 05/13/1988 5' 6" 160.0 lbs
DIXON, DYLAN LEE 121687 Yes WHITE MALE 12/27/2005 5' 8" 150.0 lbs
DODD, JAMES MONROE 49767 Yes 10/21/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/18/1960 6' 0" 210.0 lbs
DOMINGOMARTIN, SANTIAGO 129313 HISPANIC MALE 08/23/1975 5' 0" 120.0 lbs
DUMAN, MARCUS FREDRICK 70 Yes 11/4/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/02/1983 5' 11" 180.0 lbs
DUNCAN, VANESSA RENAE 33460 WHITE FEMALE 01/17/1995 5' 6" 135.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 Yes 10/5/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
ELLIOTT, TIMOTHY SLADE 5739 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/16/1972 5' 10" 180.0 lbs
ELLISON, JIMMY ALLAN 21239 WHITE MALE 02/07/1988 5' 10" 250.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESPARZA, JOSE RODRIGUEZ 128984 HISPANIC MALE 12/19/1994 5' 11" 180.0 lbs
ESQUIVEL, MIGUEL CHAVEZ JUNIOR 86982 Yes HISPANIC MALE 11/04/1995 5' 9" 155.0 lbs
EVANS, CURTIS BRIAN 20745 Yes WHITE MALE 12/24/1981 5' 7" 215.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FIGGHOBLYN, AMANDA IRENE 103013 WHITE FEMALE 09/11/2000 5' 2" 300.0 lbs
FLEMING, ROBERT JAMES 37445 WHITE MALE 01/29/1982 5' 1" 120.0 lbs
FLORES, DEREK CARL 80297 HISPANIC MALE 12/09/1982 5' 7" 192.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FREASE, AUGUSTINE DAVID 8948 AMERICAN INDIAN MALE 04/17/1971 5' 6" 175.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GALAVIZRODRIGUEZ, POLICARPIO VULADIMITZ 87201 HISPANIC MALE 12/09/1976 6' 0" 250.0 lbs
GALE, SONYA CAITLIN 39702 WHITE FEMALE 10/18/1995 5' 4" 205.0 lbs
GAMEZESTRADA, JUAN MANUEL 106889 HISPANIC MALE 10/08/2000 5' 7" 200.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, TIANA MARIE 127820 Yes BLACK FEMALE 07/24/1993 5' 7" 190.0 lbs
GARCIAARENAS, CARLOS EFRAIN 93755 HISPANIC MALE 10/29/2000 5' 7" 155.0 lbs
GARCIALOPEZ, RICARDO GARCIA 109001 HISPANIC MALE 04/20/1992 5' 8" 180.0 lbs
GARRETT, DAYMON CARL JUNIOR 127853 Yes BLACK MALE 10/28/1996 5' 11" 216.0 lbs
GASTELUMLOPEZ, GUADALUPE 129455 HISPANIC MALE 12/28/1993 5' 1" 130.0 lbs
GAYSKI, BENJAMIN J JUNIOR 6941 Yes 11/26/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/03/1992 6' 1" 160.0 lbs
GOFORTH, WILLIAM ROYLEE 80395 Yes WHITE MALE 02/24/1968 5' 9" 145.0 lbs
GOMEZMERINO, JOSE MANUEL 128366 Yes 10/16/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 09/14/1995 6' 0" 150.0 lbs
GONZALES, BRYAN ERIC 111608 Yes HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 WHITE MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, DANIEL TIRADO 129203 HISPANIC MALE 02/24/1988 5' 7" 140.0 lbs
GONZALEZ, FRANCISCO ENRIQUE 9560 HISPANIC MALE 12/15/1989 5' 11" 240.0 lbs
GONZALEZ, JESSE HUWUTAME 126402 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/2005 5' 6" 135.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 Yes HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GONZALEZCARVAJAL, BILLY ROYALFREDO 121896 Yes HISPANIC MALE 05/02/1989 5' 10" 230.0 lbs
GOOD, ROYCE ROBERT 124986 Yes WHITE MALE 07/22/1969 5' 10" 170.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GOTT, JESTIN BO 6090 WHITE MALE 02/07/1985 6' 2" 200.0 lbs
GOTTSIMMONS, CHADLEY JOE 4585 WHITE MALE 12/07/1983 6' 4" 195.0 lbs
GOWER, JASON ANDREW 99333 Yes 11/6/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 140.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 Yes 11/6/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRANT, STEPHEN DUNCAN 127595 WHITE MALE 12/23/1969 5' 10" 210.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GRUBER, JULIUS EUGENE 101813 WHITE MALE 11/02/1962 6' 0" 180.0 lbs
GUILFORD, AIDAN DEAN 129286 HISPANIC MALE 09/28/2002 6' 1" 215.0 lbs
GULICK, DOMINIQUE JASON 129316 BLACK MALE 07/13/2002 5' 11" 190.0 lbs
GUTIERREZ, GUADALUPE LEANDRO 11329 Yes HISPANIC MALE 03/24/1989 5' 7" 150.0 lbs
GUTIERREZCRUZ, CELESTINO 123574 HISPANIC MALE 05/19/1992 5' 9" 200.0 lbs
GUYETTE, THOMAS LEE 10518 WHITE MALE 11/07/1975 5' 9" 170.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMBY, JASON ROBERT 94882 WHITE MALE 10/11/1964 5' 7" 225.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 Yes 10/16/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARBOR, RONDA IRENE 109860 Yes WHITE FEMALE 11/13/1968 5' 4" 197.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARPER, STEVEN RONALD 1475 Yes WHITE MALE 04/12/1984 5' 2" 140.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HAYDEN, ERIC DAVIS 106841 Yes WHITE MALE 01/04/1988 6' 1" 135.0 lbs
HAYDON, WYATT DOOLEY 124576 Yes 12/8/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/27/1995 5' 6" 130.0 lbs
HAYES, MATTHEW JAMES 129393 WHITE MALE 06/18/1986 5' 11" 145.0 lbs
HEANEY, CHRISTOPHER MICHAEL 99832 WHITE MALE 01/06/1988 6' 2" 250.0 lbs
HENCZ, TESLA NICOLE VIOLET 65096 Yes 10/22/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 10/24/1994 5' 7" 160.0 lbs
HENDERSON, JOHNATHAN ROBERT 111068 HISPANIC MALE 07/28/2002 5' 8" 130.0 lbs
HENRY, ROGER DALE JUNIOR 65877 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 9" 150.0 lbs
HENSON, SHANNON LONNIE LEE 86086 Yes WHITE MALE 03/18/1996 5' 7" 120.0 lbs
HEREDIACASTRO, FERNANDO 108203 Yes HISPANIC MALE 10/21/1982 5' 7" 160.0 lbs
First
Last