Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 472 of 472
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
SHUSTER, KYLIE ANNE 26744 WHITE FEMALE 04/18/1988 5' 8" 135.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 Yes WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, NENA MIMIMURPHY 100553 Yes WHITE FEMALE 07/23/1973 5' 2" 123.0 lbs
SMITH, SARAH KEYOSHA 99445 BLACK FEMALE 03/12/1991 5' 2" 115.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SPECIALE, REALIA EVANGELINA 64092 Yes WHITE FEMALE 09/20/1982 5' 4" 135.0 lbs
SPITSEN, MARK THOMAS 84351 WHITE MALE 10/16/1975 5' 9" 170.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 Yes WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STONE, BRANDON EUGENE 640 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/12/1979 5' 10" 220.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 Yes WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
STRANG, ALICE LORRAINE 33697 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/20/1978 5' 5" 170.0 lbs
SUBA, KRISTOFF EDDIE 45140 Yes 7/7/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/02/1979 6' 0" 190.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes 5/8/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
THOMAS, ANTONIO JOSEPH 96085 AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1980 5' 7" 175.0 lbs
THOMAS, SAMANTHA ANN 127350 WHITE FEMALE 09/23/1999 5' 5" 220.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 Yes 6/8/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes 5/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TORRESGARCIA, EDUARDO RAFAEL 127325 HISPANIC MALE 09/13/1999 5' 10" 180.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 Yes BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TREPPA, LANCE AARON 3010 AMERICAN INDIAN MALE 06/03/1978 6' 1" 165.0 lbs
TREPPA, TALON LANCE 125009 Yes 5/5/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/22/2005 5' 8" 140.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 Yes HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TURLEY, CHAD LEON 3768 WHITE MALE 08/19/1971 6' 0" 170.0 lbs
VALADEZ, ROBERT TIMOTHY 1901 HISPANIC MALE 06/24/1988 5' 9" 180.0 lbs
VANHORN, DANIEL RICHARD 117659 Yes 5/6/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/20/1999 5' 3" 120.0 lbs
VANHORN, HOLLAND ANSLEY 57603 Yes WHITE MALE 10/03/1982 6' 5" 200.0 lbs
VASQUEZ, VICTORIA KRYSTINA 53613 HISPANIC FEMALE 06/16/1996 5' 2" 145.0 lbs
VAZQUEZCENDEJAS, SAUL 63160 HISPANIC MALE 11/05/1995 6' 3" 220.0 lbs
VEGAGARCIA, JUAN CARLOS 91265 HISPANIC MALE 10/07/1999 5' 8" 190.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 5/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
VIKART, EDWARD CHARLES 12646 Yes WHITE MALE 04/04/1961 5' 7" 175.0 lbs
WALDRON, NEIL BRUCE 9659 WHITE MALE 03/13/1969 5' 11" 220.0 lbs
WARNER, MALISSA LYNETTE 11350 Yes 4/16/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 03/14/1977 5' 3" 115.0 lbs
WAY, SHAUN KEVIN 1009 Yes WHITE MALE 06/01/1979 5' 6" 170.0 lbs
WEBSTER, CHARLES CLIFFORD 127335 WHITE MALE 01/24/1983 6' 0" 165.0 lbs
WHIMPEY, KEVIN ANDREW 127520 Yes BLACK MALE 07/01/1990 6' 5" 265.0 lbs
WHIPPLE, DOUGLAS THAYER THIRD 4134 AMERICAN INDIAN MALE 03/03/1986 5' 8" 185.0 lbs
WHIPPLE, KORY RYAN 113799 AMERICAN INDIAN MALE 07/25/2004 6' 0" 150.0 lbs
WHITE, CARLOS ANGELO 76344 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/09/1985 5' 10" 155.0 lbs
WHITEHEAD, CHRISTINE MARIE 106721 WHITE FEMALE 04/22/1991 5' 2" 100.0 lbs
WHITMAN, RYAN ROBERT JUNIOR 105478 Yes 8/17/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/13/1998 5' 11" 170.0 lbs
WILEY, TRISTIN MARLENE 5168 Yes 5/25/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 05/14/1995 5' 7" 150.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 Yes WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLETT, DONALD EARL JUNIOR 8078 Yes WHITE MALE 11/14/1983 5' 10" 210.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, MATTHEW STEPHEN 77683 Yes 2/9/2026 8:30 AM BLACK MALE 11/09/1996 6' 7" 215.0 lbs
WILLIAMS, THOMAS JAY 1370 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/14/1983 5' 6" 240.0 lbs
WILLIAMSON, KYLE SHANE 18268 WHITE MALE 06/26/1988 5' 7" 210.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILSONANGE, RACHAEL MARIE 66355 WHITE FEMALE 06/10/1970 6' 0" 180.0 lbs
WINKLE, MARK RAYMOND 127437 WHITE MALE 07/06/1969 6' 0" 180.0 lbs
WOEHRLE, JEREMY CARL 127363 WHITE MALE 11/06/1971 5' 8" 200.0 lbs
WOLLEY, DUSTIN ROBERT 127496 WHITE MALE 02/02/1995 5' 9" 180.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 Yes WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WORTHY, DAVID ALLEN 58877 BLACK MALE 06/10/1979 6' 0" 255.0 lbs
WRIGHT, DAVID HARLYN 4811 WHITE MALE 02/11/1964 6' 0" 150.0 lbs
WYATT, DAVID WAYNE 127246 WHITE MALE 03/07/1973 6' 0" 165.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 Yes 8/23/2025 8:00 AM WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YOAST, JAMES JOSEPH 44597 WHITE MALE 11/09/1973 5' 11" 180.0 lbs
YOUNG, SILAS NATHANIAL 8982 WHITE MALE 05/15/1982 5' 10" 180.0 lbs
ZAHNISER, BENJAMIN JAMES ZAMIR 118276 WHITE MALE 05/10/1986 5' 11" 220.0 lbs
ZAPATA, DANIEL ALEXANDER 119305 HISPANIC MALE 08/30/1986 5' 8" 140.0 lbs
ZAZUETA, GUSTAVO 11794 Yes HISPANIC MALE 12/18/1985 5' 7" 250.0 lbs
ZINK, SABRINA MARIE 127359 WHITE FEMALE 06/13/1978 5' 6" 125.0 lbs
First
Last