Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 483 of 483
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
SCHLEICH, AARON MICHAEL 68035 Yes WHITE MALE 06/03/1985 5' 9" 220.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 Yes WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHREINER, THEODORE JACOB 43704 WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SCOTT, ANTHONY RAY THIRD 129360 Yes BLACK MALE 01/23/1993 5' 5" 150.0 lbs
SCOTT, ROBERT LEE JUNIOR 88819 BLACK MALE 04/10/1983 6' 0" 250.0 lbs
SEALE, ERIC CHRISTOPHER 6213 Yes 5/19/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/02/1975 5' 11" 185.0 lbs
SEEMAN, BENJAMMIN HUNTER 131745 WHITE MALE 09/14/2006 6' 1" 170.0 lbs
SERR, STEPHEN SEAN 32148 WHITE MALE 04/28/1995 5' 6" 125.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SIEFERD, SUSAN BLISS 63801 WHITE FEMALE 02/07/1962 5' 8" 200.0 lbs
SIMERSON, AYDIN NATHANIEL 124991 WHITE MALE 03/11/2007 5' 8" 143.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SLATER, CASSIDY BABE 121506 WHITE FEMALE 03/03/1983 5' 3" 120.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, MARK ETHAN ANTHONY 78122 Yes 5/11/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/06/1992 5' 11" 175.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SNEED, RON CRAIG 122587 WHITE MALE 11/23/1962 6' 3" 200.0 lbs
STAMNESS, JESSICA MARLYS 90752 WHITE FEMALE 02/15/1985 5' 4" 115.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEELE, BATECHAA WILLIAM 108579 AMERICAN INDIAN MALE 08/23/2002 5' 10" 230.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STERGIOU, JARRETT JAMES 57031 WHITE MALE 07/03/1983 6' 0" 140.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STRANG, ALICE LORRAINE 33697 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/20/1978 5' 5" 170.0 lbs
STRICKLAND, EURAL FOURTH 93070 Yes BLACK MALE 05/06/2000 5' 7" 200.0 lbs
SUGGS, RICHARD ADAM JUNIOR 121093 WHITE MALE 03/15/2005 5' 7" 149.0 lbs
TAFOLLA, JASON BRUTIA 127964 HISPANIC MALE 05/31/2007 5' 9" 180.0 lbs
TAN, WEILIN 131820 ASIAN INDIAN FEMALE 04/02/1998 5' 2" 130.0 lbs
TARANGO, VINCENT OSUNA 120641 HISPANIC MALE 04/14/1982 5' 8" 210.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes 9/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
THOMAS, NICHOLAS JAMES 43402 WHITE MALE 11/09/1984 6' 1" 210.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 Yes BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JOHN FREDRICK 41621 Yes WHITE MALE 09/24/1964 5' 8" 165.0 lbs
TICER, ROBERT ROY 128912 WHITE MALE 06/28/1961 6' 0" 175.0 lbs
TIMBERLAKE, JUSTIN PHILLIP 23389 WHITE MALE 10/25/1983 5' 11" 170.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 Yes 8/25/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TOBIN, SHANNON LEE 58843 WHITE FEMALE 05/05/1978 5' 3" 125.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes 5/31/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TORRES, BRIAN THOMAS 54821 WHITE MALE 11/30/1977 5' 6" 130.0 lbs
TRIPLETT, RIVER ENAI ELAN 121811 Yes 5/11/2026 2:00 PM WHITE MALE 12/01/2004 5' 11" 155.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
TURLEY, CHAD LEON 3768 WHITE MALE 08/19/1971 6' 0" 170.0 lbs
UPTON, JESSE DOUGLAS 121724 WHITE MALE 09/19/1982 6' 2" 200.0 lbs
VANHORN, MEGAN PATRICIA 7583 WHITE FEMALE 01/25/1986 5' 9" 160.0 lbs
VASKA, BRENNEN 131796 AMERICAN INDIAN MALE 11/20/1992 6' 0" 180.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VASSAR, RUSTI ROSE 50032 Yes WHITE FEMALE 12/22/1991 5' 2" 155.0 lbs
VEGAGARCIA, JUAN CARLOS 91265 HISPANIC MALE 10/07/1999 5' 8" 160.0 lbs
WALLACE, SOCRATES HERATIO 113355 BLACK MALE 03/08/2000 6' 4" 190.0 lbs
WANT, SHAWN MATTHEW SENIOR 51916 AMERICAN INDIAN MALE 03/08/1968 5' 6" 170.0 lbs
WELLS, CLARENCE THIRD 130926 Yes BLACK MALE 02/19/1988 6' 0" 200.0 lbs
WELLS, SCOTT AARON 129188 WHITE MALE 03/05/1992 5' 10" 250.0 lbs
WESTCOLVIN, MALIQUE ISSAC 93453 BLACK MALE 11/24/1998 5' 11" 185.0 lbs
WHIPPLE, DOUGLAS THAYER THIRD 4134 AMERICAN INDIAN MALE 03/03/1986 5' 8" 185.0 lbs
WHIPPLE, KORY RYAN 113799 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/25/2004 6' 0" 150.0 lbs
WHITE, KRISTOPHER ALLEN 107175 WHITE MALE 02/07/1989 5' 9" 175.0 lbs
WHITE, NORMAN LAWRENCE 4584 Yes WHITE MALE 06/16/1980 5' 7" 200.0 lbs
WHITEMAN, NASH ALEXANDER 129512 WHITE MALE 08/05/2006 5' 1" 145.0 lbs
WILEY, CHRISTOPHER TROY 44547 Yes WHITE MALE 07/10/1992 6' 1" 140.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 Yes 9/19/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLETT, DONALD EARL JUNIOR 8078 Yes WHITE MALE 11/14/1983 5' 10" 210.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, CESLEY DANIELLE 8274 AMERICAN INDIAN FEMALE 12/18/1991 5' 2" 110.0 lbs
WILLIAMS, CHAZ JORDAN 131577 WHITE MALE 10/08/2001 6' 2" 220.0 lbs
WILLIAMS, KRYSTAL JANE RHODA 4901 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 04/06/1990 5' 2" 120.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MARK 104650 Yes 5/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/01/1982 5' 10" 160.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILTSE, DON RALPH JUNIOR 17427 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/17/1987 5' 11" 180.0 lbs
WINN, JOSHUA DEAN 39296 WHITE MALE 01/28/1985 5' 10" 185.0 lbs
WOLF, DAVID GUNTER 44844 Yes WHITE MALE 04/03/1957 5' 10" 175.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WYNN, RODRICK SAL 120130 WHITE MALE 07/01/1990 6' 5" 240.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YOUNG, TERRANCE JOSEPH 5624 WHITE MALE 05/29/1991 6' 2" 175.0 lbs
ZACARIAS, AZAIAH 99735 Yes 6/30/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/04/2001 5' 9" 165.0 lbs
ZAMBRANO, JAIME ANTONIO 11621 HISPANIC MALE 12/13/1993 5' 10" 160.0 lbs
ZAPATA, JUAN MIGUEL JUNIOR 131671 HISPANIC MALE 09/04/1980 5' 8" 195.0 lbs
ZYGADLO, JOSEPH MATTHEW SULLINS 130605 Yes WHITE MALE 04/11/1972 6' 0" 185.0 lbs
First
Last