Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 466 of 466
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
STONE, BRANDON EUGENE 640 Yes 7/11/2025 8:00 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/12/1979 5' 10" 220.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 Yes WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
STRAUSSSHEALOR, JOHN DANIEL 118085 WHITE MALE 05/26/1999 5' 9" 133.0 lbs
SUBA, KRISTOFF EDDIE 45140 Yes 7/7/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/02/1979 6' 0" 190.0 lbs
SUNDSTROM, RYAN GARY 100800 WHITE MALE 05/25/1999 6' 1" 165.0 lbs
SUNDVOLD, ERIC SCOTT 127937 WHITE MALE 03/15/1988 5' 0" 210.0 lbs
SUTAK, STEPHEN FRANCIS 17471 Yes WHITE MALE 10/05/1970 6' 1" 185.0 lbs
TAFOLLA, JASON BRUTIA 127964 HISPANIC MALE 05/31/2007 5' 9" 180.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TAYLOR, MICHAEL ALLAN 128110 Yes WHITE MALE 09/07/1955 5' 10" 180.0 lbs
TAYLOR, SOLOMON ROY 111077 WHITE MALE 08/18/1959 5' 7" 195.0 lbs
THOMAS, ANTONIO JOSEPH 96085 AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1980 5' 7" 175.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 Yes 6/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
THRONSON, MITCHELL RONALD 128062 WHITE MALE 07/29/1986 5' 11" 185.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 Yes BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TREPPA, LANCE AARON 3010 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/03/1978 6' 1" 165.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 Yes HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TURPIN, KEVIN WAYNE 63031 WHITE MALE 09/17/1965 5' 6" 220.0 lbs
URRUTIAALBAUERA, DAVID RITO 127867 HISPANIC MALE 11/18/1993 5' 4" 145.0 lbs
VALDOVINOSSANCHEZ, KEVIN IVAN 116916 HISPANIC MALE 12/08/2001 5' 8" 185.0 lbs
VALLEJO, DIEGO 112820 HISPANIC MALE 05/12/2003 5' 5" 139.0 lbs
VANHORN, HOLLAND ANSLEY 57603 WHITE MALE 10/03/1982 6' 5" 200.0 lbs
VANWORMER, ELEA MARIE 56646 Yes WHITE FEMALE 09/16/1966 5' 8" 200.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 Yes HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VAZQUEZRODRIGUEZ, LUCERO ADRIANA 93739 HISPANIC FEMALE 09/24/1983 4' 11" 180.0 lbs
VEGAAYALA, MYCHELL ISABEL 22166 HISPANIC FEMALE 02/24/1994 5' 2" 120.0 lbs
VEGASANCHEZ, JOSE FRANCISCO 115737 HISPANIC MALE 10/20/1985 5' 5" 185.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 5/2/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
VILLEGASMEZA, ALEJANDRO 63004 HISPANIC MALE 10/09/1997 5' 9" 180.0 lbs
WALKER, WAYNE MARTIN JUNIOR 21030 WHITE MALE 08/26/1992 5' 4" 165.0 lbs
WARNER, MALISSA LYNETTE 11350 Yes 4/16/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 03/14/1977 5' 3" 115.0 lbs
WAY, SHAUN KEVIN 1009 WHITE MALE 06/01/1979 5' 6" 170.0 lbs
WHIMPEY, KEVIN ANDREW 127520 Yes BLACK MALE 07/01/1990 6' 5" 265.0 lbs
WHITE, CARLOS ANGELO 76344 AMERICAN INDIAN MALE 10/09/1985 5' 10" 155.0 lbs
WHITE, DARLENE MAY 127967 WHITE FEMALE 11/09/1953 5' 0" 125.0 lbs
WHITE, NORMAN LAWRENCE 4584 Yes WHITE MALE 06/16/1980 5' 7" 200.0 lbs
WHITMAN, BRANDON THOMAS 104586 WHITE MALE 03/05/2000 5' 7" 145.0 lbs
WHITMAN, RYAN ROBERT JUNIOR 105478 Yes 8/17/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/13/1998 5' 11" 170.0 lbs
WILEY, TRISTIN MARLENE 5168 WHITE FEMALE 05/14/1995 5' 7" 150.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLETT, DONALD EARL JUNIOR 8078 WHITE MALE 11/14/1983 5' 10" 210.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, CHELSEA EVENINGSTAR 98935 AMERICAN INDIAN FEMALE 12/17/1999 5' 4" 145.0 lbs
WILLIAMS, CODY LEE 8275 AMERICAN INDIAN MALE 10/17/1990 6' 0" 345.0 lbs
WILLIAMS, EMMETT JACQUES 85457 Yes BLACK MALE 07/02/1999 5' 7" 170.0 lbs
WILLIAMS, KYMBERLY MARIE 120977 WHITE TRANSGENDER 02/22/2002 5' 6" 132.0 lbs
WILLIAMS, LESLIE KATHLEEN 127783 UNKNOWN FEMALE 08/13/1966 5' 7" 185.0 lbs
WILLIAMS, LYDELL ALLEN 5484 AMERICAN INDIAN MALE 09/04/1989 6' 0" 180.0 lbs
WILLIAMS, MATTHEW STEPHEN 77683 Yes 2/2/2026 8:30 AM BLACK MALE 11/09/1996 6' 7" 215.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MARK 104650 WHITE MALE 04/01/1982 5' 10" 160.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILSON, ASHLEE DANIELLE 77970 WHITE FEMALE 04/03/1989 5' 3" 130.0 lbs
WILSONANGE, RACHAEL MARIE 66355 WHITE FEMALE 06/10/1970 6' 0" 180.0 lbs
WINN, JOSHUA DEAN 39296 WHITE MALE 01/28/1985 5' 10" 185.0 lbs
WOLFE, LARRY JAMES JUNIOR 9358 WHITE MALE 11/08/1989 6' 1" 195.0 lbs
WOOD, KEVIN DANIEL 36228 WHITE MALE 11/02/1984 6' 0" 175.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 Yes WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WOOD, TYLER JAMES 123461 WHITE MALE 04/19/1997 5' 7" 165.0 lbs
WORLEY, KEVIN EUGENE 31052 WHITE MALE 09/04/1992 5' 10" 150.0 lbs
WRIGHT, ERIC ROLANDRAYMOND 33683 Yes WHITE MALE 08/25/1995 5' 11" 240.0 lbs
WRISTEN, JUSTICE MARIE 90258 WHITE FEMALE 04/08/1996 5' 6" 170.0 lbs
WYATT, DAVID WAYNE 127246 WHITE MALE 03/04/1970 6' 0" 165.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 Yes 8/23/2025 8:00 AM WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YOUNG, WILLIAM MICHAEL 29606 WHITE MALE 08/17/1988 5' 11" 160.0 lbs
First
Last