Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 500 of 528
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ROMO, SALVADOR FERNANDO 106485 HISPANIC MALE 09/07/1997 5' 10" 160.0 lbs
ROSALES, ARTEMIO LEON 124476 HISPANIC MALE 10/20/1999 5' 10" 180.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 5/30/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH SENIOR 18452 WHITE MALE 12/13/1967 6' 1" 205.0 lbs
ROSIER, PIPER NOEL 129361 BLACK FEMALE 06/04/1986 5' 9" 130.0 lbs
ROSSOTTI, GAYE LYNNE 124024 WHITE FEMALE 02/05/1964 5' 6" 120.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes 10/5/2025 8:30 AM BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
ROTH, ROGER LEONARD 114295 WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 165.0 lbs
ROYDOWNEY, RYAN ROBERT 16771 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/19/1989 5' 8" 160.0 lbs
RUDDIS, ERIC TYLER 105466 WHITE MALE 08/28/1986 5' 11" 185.0 lbs
RUMBLE, GAVIN DAVID 110620 WHITE MALE 04/16/1997 6' 5" 210.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 Yes WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 Yes 10/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SAINE, RANDY LEWIS 110781 WHITE MALE 10/23/1986 6' 0" 175.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 4/11/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
SALGUERO JUAREZ, SALVADOR 37364 HISPANIC MALE 07/03/1981 5' 6" 190.0 lbs
SANCHEZ, EDUARDO 128927 HISPANIC MALE 12/11/1996 6' 1" 220.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZABARCA, ARMANDO 90940 HISPANIC MALE 11/05/1983 5' 6" 160.0 lbs
SANCHEZGIL, LUIS FERNANDO 1967 HISPANIC MALE 06/23/1984 5' 6" 150.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes 5/28/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SAYAD, LILLIAN LAVAY 114391 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 06/19/2004 5' 0" 140.0 lbs
SCHREINER, THEODORE 43704 WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SCHULER, JAKE JOSEPH 49179 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/02/1988 5' 7" 150.0 lbs
SCOTT, MARTIN DALE 26900 WHITE MALE 08/31/1962 5' 11" 200.0 lbs
SCOTT, RYAN ANTONIO 129110 BLACK MALE 01/21/1994 6' 3" 175.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 12/30/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHANOFF, TIMOTHY ROBERT 6420 Yes WHITE MALE 01/26/1993 5' 10" 140.0 lbs
SILVA, ASHER WILLIAMKLINGELHOFER 75122 WHITE MALE 10/26/1990 5' 10" 200.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SINGLETON, ARSENIO LATARAUS 125968 BLACK MALE 10/08/1987 5' 9" 160.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 Yes 11/7/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, BRANDON JAMES 129439 WHITE MALE 04/11/2001 5' 7" 180.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, RONDY JAMES 117263 Yes WHITE MALE 12/26/1996 5' 10" 220.0 lbs
SMITHVALLEY, ELIZABETH 114134 WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 10" 150.0 lbs
SMYTH, IAN BRINTON 1257 WHITE MALE 10/27/1989 6' 1" 165.0 lbs
SOLORIO, CORNELIO 129210 HISPANIC MALE 06/09/2001 5' 8" 160.0 lbs
SOLORIOSOLORIO, FERNANDO 111346 HISPANIC MALE 06/15/1995 5' 7" 125.0 lbs
SORIANOHUERTA, VALENTIN 13215 Yes 11/26/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1972 5' 9" 185.0 lbs
SPECIALE, REALIA EVANGELINA 64092 WHITE FEMALE 09/20/1982 5' 4" 135.0 lbs
SPLEISS, JASON ALEXANDER 8611 WHITE MALE 02/20/1980 6' 2" 205.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 Yes WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STASER, CHARLES GLEN 50019 Yes WHITE MALE 08/18/1963 6' 1" 195.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 Yes WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEPHENS, JESSICA LYNN 27888 WHITE FEMALE 04/28/1990 5' 4" 130.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes 4/12/2026 8:00 AM WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STRAND, MICHAEL ROBERT 63949 WHITE MALE 09/17/1981 6' 2" 175.0 lbs
STRICKLIN, COLLEEN MARIE 129233 WHITE FEMALE 02/21/1961 5' 4" 124.0 lbs
STURGES, MATTHEW JAY 3555 Yes WHITE MALE 05/19/1986 5' 7" 140.0 lbs
SYLVESTER, JAIREN TAYLOR 101146 Yes WHITE MALE 10/16/1980 6' 2" 155.0 lbs
TAFOLLA, FERNANDO CARLOS 129256 HISPANIC MALE 12/20/1989 5' 9" 230.0 lbs
TAFOLLA, JASON BRUTIA 127964 HISPANIC MALE 05/31/2007 5' 9" 180.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
TEDESCHI, JOHN ANTHONY 115726 Yes 10/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/30/2002 5' 8" 175.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, KIMBERLEE DANIELLE 14346 Yes WHITE FEMALE 08/16/1984 5' 2" 130.0 lbs
THORNTON, TRISTON WAYNE 119588 WHITE MALE 06/22/1996 6' 1" 385.0 lbs
THORNTON, TROY WILLIAM 122074 WHITE MALE 06/22/1996 5' 10" 180.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TICER, ROBERT ROY 128912 WHITE MALE 06/28/1961 6' 0" 175.0 lbs
TINAJERO, ADALBERTO JUNIOR 126221 HISPANIC MALE 12/21/2005 5' 6" 180.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 Yes HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TITUS, JARED PAUL 19489 Yes WHITE MALE 05/24/1982 5' 6" 170.0 lbs
TOBIN, SHANNON LEE 58843 WHITE FEMALE 05/05/1978 5' 3" 125.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TORRESSANDOVAL, MARIA CONCEPCION 129381 HISPANIC FEMALE 07/18/2000 5' 4" 122.0 lbs
TOW, NICHOLAS KENT 14186 WHITE MALE 03/07/1988 6' 2" 180.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 Yes BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TRAVIS, KENDALL IVORY 2849 BLACK MALE 08/11/1969 5' 7" 125.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 Yes HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TUCKER, ANDY BLAKE 4595 WHITE MALE 07/25/1971 6' 1" 175.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 Yes HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
UGALDE, MARTEL RODOLFO 129328 HISPANIC MALE 08/26/2007 5' 9" 140.0 lbs
UMONT, ALEXANDER ROGER 129122 WHITE MALE 12/27/1987 6' 4" 185.0 lbs
VALADEZ, ROBERT TIMOTHY 1901 Yes HISPANIC MALE 06/24/1988 5' 9" 180.0 lbs
VALENCIA, DIEGO RUDY 117482 Yes 10/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/01/2003 5' 11" 160.0 lbs
VANG, VUE 100381 Yes OTHER ASIAN MALE 04/04/1974 5' 2" 135.0 lbs
VANWORMER, ELEA MARIE 56646 WHITE FEMALE 09/16/1966 5' 8" 200.0 lbs
VARELA, GLORIA CRYSTAL 129505 Yes HISPANIC FEMALE 03/29/1986 4' 11" 165.0 lbs
VARGAS, JUAN VAZQUEZ 30458 HISPANIC MALE 02/17/1983 5' 9" 200.0 lbs
VARGASDEJESUS, ROBERTO ELISEO 129302 HISPANIC MALE 02/06/1991 5' 11" 200.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 Yes 2/17/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VEGAAYALA, MYCHELL ISABEL 22166 Yes 10/11/2025 8:30 AM HISPANIC FEMALE 02/24/1994 5' 2" 120.0 lbs
VEGABARRERA, ALEJANDRO JESUS 108670 HISPANIC MALE 06/01/2001 5' 6" 138.0 lbs
VIGIL, DESIREE LYNN 5685 WHITE FEMALE 08/21/1973 5' 9" 130.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 4/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
VILLANUEVA, PHILIBERTO 129106 HISPANIC MALE 08/06/2003 5' 7" 135.0 lbs
VILLASENOR, AGUSTIN 123155 HISPANIC MALE 08/28/1972 5' 8" 170.0 lbs
WAGNER, KARA ELIZABETH 129307 BLACK FEMALE 12/07/1999 5' 0" 140.0 lbs
First
Last