Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 500 of 521
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes 7/29/2025 8:30 AM HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 128728 HISPANIC MALE 08/27/2005 5' 10" 130.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROGERS, KELLY LAVONE 96861 WHITE FEMALE 02/28/1984 5' 6" 204.0 lbs
ROJAS, SOCIMO 128488 HISPANIC MALE 12/01/1971 5' 4" 205.0 lbs
RONCO, PRISCILLA NICOLE 19243 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/16/1984 5' 4" 245.0 lbs
ROSE, ADDISON 128605 WHITE FEMALE 04/02/1992 5' 7" 140.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSSOTTI, GAYE LYNNE 124024 Yes WHITE FEMALE 02/05/1964 5' 6" 120.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes 10/10/2025 8:30 AM BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 Yes WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 4/11/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
SALO, ERNEST VICTOR 3890 WHITE MALE 08/14/1984 5' 9" 160.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZGIL, LUIS FERNANDO 1967 Yes 8/30/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/23/1984 5' 6" 150.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SCARBERRY, ANGELA MARIE 11410 WHITE FEMALE 08/19/1979 5' 8" 160.0 lbs
SCHOCK, PAUL FREDERICK 96360 Yes 8/30/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/20/2001 5' 10" 140.0 lbs
SCHULER, JAKE JOSEPH 49179 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/02/1988 5' 7" 150.0 lbs
SCHWARZ, MARGARET DIANE 82687 WHITE FEMALE 01/20/1956 5' 9" 190.0 lbs
SCOTT, MARTIN DALE 26900 Yes WHITE MALE 08/31/1962 5' 11" 200.0 lbs
SCOTT, STEPHEN JAMES 128687 WHITE MALE 03/15/1975 6' 0" 200.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 1/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SERR, STEPHEN SEAN 32148 WHITE MALE 04/28/1995 5' 6" 125.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHARP, MONTE CARL 87428 WHITE MALE 04/13/1976 5' 11" 160.0 lbs
SHUKLA, RAHUL 127818 Yes ASIAN INDIAN MALE 06/16/1991 5' 7" 180.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SILVA, ASHER 75122 WHITE MALE 10/26/1990 5' 10" 200.0 lbs
SIMMONS, CHRISTINA MORGAN 52949 Yes WHITE FEMALE 02/14/1991 5' 5" 125.0 lbs
SIMONCRUZ, MIGUEL ANGEL 20414 Yes HISPANIC MALE 08/02/1984 5' 8" 150.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SINGLETON, ARSENIO LATARAUS 125968 BLACK MALE 10/08/1987 5' 9" 160.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, ERIK NORTON 10405 Yes WHITE MALE 10/22/1965 5' 11" 211.0 lbs
SMITH, JOYCE DIANE 108198 Yes WHITE FEMALE 06/25/1966 5' 4" 125.0 lbs
SMITH, KURTIS DEWEY 21601 WHITE MALE 03/15/1986 5' 2" 195.0 lbs
SMITH, PETER LAMAR 24789 WHITE MALE 07/10/1976 5' 11" 240.0 lbs
SMITH, TREVON DOMINIQUE 127834 BLACK MALE 03/24/1996 6' 1" 240.0 lbs
SMITHVALLEY, ELIZABETH 114134 WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 10" 150.0 lbs
SOLOMON, SARAH ELIZABETH 106373 WHITE FEMALE 09/07/1991 5' 3" 100.0 lbs
SORIANOHUERTA, VALENTIN 13215 Yes 11/26/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1972 5' 9" 185.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 Yes WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SPENCER, DONALD LEWIS 10599 WHITE MALE 10/26/1971 6' 0" 150.0 lbs
SPILLER, SHAWN MARRIN 6254 WHITE MALE 07/01/1988 6' 1" 160.0 lbs
STABILE, MARK ANTHONY 128377 WHITE MALE 09/01/1988 5' 11" 210.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 Yes WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STASER, CHARLES GLEN 50019 Yes WHITE MALE 08/18/1963 6' 1" 195.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 Yes WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes 4/12/2026 8:00 AM WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STONE, BRANDON EUGENE 640 AMERICAN INDIAN MALE 08/12/1979 5' 10" 220.0 lbs
SUTAK, STEPHEN FRANCIS 17471 WHITE MALE 10/05/1970 6' 1" 185.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
TAYLOR, MICHAEL ALLAN 128110 Yes 8/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/07/1955 5' 10" 180.0 lbs
TEELCOSTELLO, CAMILLE JULIANA 128495 WHITE FEMALE 02/04/1968 5' 2" 130.0 lbs
TEJEDA, DEMETRIO 128375 HISPANIC MALE 12/22/1987 5' 6" 180.0 lbs
THEPPHAVONG, MINAXAY 128719 LAOTION MALE 01/03/1998 5' 9" 150.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JONATHON ERICK 11672 Yes WHITE MALE 03/07/1994 5' 11" 178.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TINAJERO, JAIME NMN 4505 HISPANIC MALE 08/28/1978 5' 9" 250.0 lbs
TOCCO, GREGORY PIERRE 91655 WHITE MALE 04/25/1978 5' 8" 125.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TOOLEY, BENJAMIN IRVIN 128667 AMERICAN INDIAN MALE 02/07/1983 5' 9" 380.0 lbs
TORALESLOPEZ, EDUARDO 31496 HISPANIC MALE 05/05/1994 5' 6" 180.0 lbs
TORRES, CHRISTINA NMN 56095 AMERICAN INDIAN FEMALE 12/16/1987 5' 4" 190.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 Yes BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TRAVIS, KENDALL IVORY 2849 Yes BLACK MALE 08/11/1969 5' 7" 125.0 lbs
TREPPA, LANCE AARON 3010 AMERICAN INDIAN MALE 06/03/1978 6' 1" 165.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 Yes HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 Yes HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
TYRRELL, VINCENT OTTO 128726 HISPANIC MALE 05/17/2006 5' 8" 160.0 lbs
VALENCIA, DIEGO RUDY 117482 Yes HISPANIC MALE 08/01/2003 5' 11" 160.0 lbs
VANWORMER, ELEA MARIE 56646 Yes 8/12/2025 8:00 AM WHITE FEMALE 09/16/1966 5' 8" 200.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 Yes 2/17/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VASQUEZ, VICTORIA KRYSTINA 53613 HISPANIC FEMALE 06/16/1996 5' 2" 145.0 lbs
VAZQUEZRODRIGUEZ, LUCERO ADRIANA 93739 Yes HISPANIC FEMALE 09/24/1983 4' 11" 170.0 lbs
VEGAAYALA, MYCHELL ISABEL 22166 Yes HISPANIC FEMALE 02/24/1994 5' 2" 120.0 lbs
VELASCORAMIREZ, JAIME 110954 HISPANIC MALE 09/17/1993 5' 9" 180.0 lbs
VICENTE, EDUARDO VICENTE 128441 HISPANIC MALE 10/13/1992 5' 6" 180.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 4/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
VILLAGRANA, BLANCA ESTELA DELGADO 13792 HISPANIC FEMALE 01/04/1985 5' 3" 250.0 lbs
VISCENCIO, VICTOR MANUEL 3484 HISPANIC MALE 05/03/1989 5' 9" 130.0 lbs
VONREKOWSKI, ALEXANDREA GABRIELLE 125022 Yes WHITE FEMALE 11/29/1993 5' 8" 165.0 lbs
WALDRON, NEIL BRUCE 9659 Yes WHITE MALE 03/13/1969 5' 11" 220.0 lbs
WALKER, KIMBERLEE ALYSON 124706 WHITE FEMALE 07/07/1964 5' 4" 110.0 lbs
WARE, TIFFINY MALYN 61964 WHITE FEMALE 04/27/1980 5' 8" 140.0 lbs
WARNER, MELISSA KATE 53633 WHITE FEMALE 07/11/1983 5' 6" 130.0 lbs
WHITE, CODY NICHOLAS 128485 WHITE MALE 03/16/2005 5' 10" 140.0 lbs
First
Last