Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 468
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 Yes WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALLEY, MARK JOSEPH 25045 WHITE MALE 12/07/1972 5' 6" 165.0 lbs
PANAMENO, JOSE ALBERTOCISNEROS 127846 HISPANIC MALE 04/25/1962 5' 6" 145.0 lbs
PARKER, MEMO SKY 1315 WHITE MALE 10/19/1970 5' 11" 150.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PARKS, BOBBY RAY 100127 Yes WHITE MALE 01/19/1977 5' 9" 209.0 lbs
PARKS, JOSEPH DOYLE 122172 WHITE MALE 05/16/1966 6' 4" 210.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes 6/18/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARTRIDGE, KENNETH FONDA 2956 Yes WHITE MALE 04/03/1968 6' 0" 210.0 lbs
PATEREAU, MATTHEW LEN 10938 Yes WHITE MALE 03/25/1984 6' 3" 240.0 lbs
PEARSON, ADAM LEROY 29592 Yes OTHER ASIAN MALE 08/28/1981 5' 8" 195.0 lbs
PEDERSEN, CHRISTIAN ROYCE 107852 WHITE MALE 03/20/2001 6' 0" 185.0 lbs
PEREZ, FRANCISCO ESCALERA 128033 HISPANIC MALE 11/12/1993 5' 7" 200.0 lbs
PEREZ, ROLANDO 126634 HISPANIC MALE 01/01/2005 6' 1" 156.0 lbs
PETERS, MERLIN PEET 116414 AMERICAN INDIAN MALE 08/07/1993 5' 4" 180.0 lbs
PETERSON, ADRIAN GEORGE 128097 WHITE MALE 10/06/1991 6' 1" 210.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PHILLIPS, RICKEY WAYNE THIRD 4114 Yes 11/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/24/1992 5' 11" 180.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POLLOCK, JACK LAWRENCE 56886 Yes 8/25/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/01/1985 6' 0" 185.0 lbs
PONCIANO, JANINE LOUISE 45146 Yes WHITE FEMALE 01/13/1979 5' 5" 180.0 lbs
RABANO, SEBASTIAN RONALD 1384 AMERICAN INDIAN MALE 03/07/1980 5' 9" 195.0 lbs
RABANO, SKYLER BLU SENIOR 11318 HISPANIC MALE 04/11/1986 6' 0" 170.0 lbs
RAMIREZ, ALEXANDER 42720 HISPANIC MALE 05/21/1992 5' 6" 160.0 lbs
RAMIREZ, MANUEL RODRIGUEZ 8524 Yes HISPANIC MALE 07/28/1991 5' 9" 150.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 2/2/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RAY, CASEY LOYAL 16652 Yes 6/20/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/20/1990 6' 1" 190.0 lbs
RAY, JAMES DAVID 4344 WHITE MALE 03/19/1975 5' 11" 220.0 lbs
RAY, JASON GAHA THIRD 97857 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/21/2000 5' 11" 165.0 lbs
RAY, JEREMIAH GENE 11928 AMERICAN INDIAN MALE 05/09/1985 6' 0" 225.0 lbs
RAY, MARK WILLIAM 23652 AMERICAN INDIAN MALE 11/29/1978 5' 9" 200.0 lbs
REICHARDT, DAMON PAUL 24532 WHITE MALE 06/16/1975 6' 4" 230.0 lbs
RENFORT, DEANNA DAWN 591 Yes WHITE FEMALE 06/12/1975 5' 10" 180.0 lbs
REYES, IRA REDHAWK 455 AMERICAN INDIAN MALE 10/02/1985 6' 2" 230.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYNOSO, ADRIAN 124742 Yes HISPANIC MALE 02/15/2006 5' 8" 154.0 lbs
RICH, NIA KANANI HOKTUCE 112444 AMERICAN INDIAN FEMALE 08/27/2003 5' 6" 220.0 lbs
RICH, STEVEN MATTHEW SENIOR 12598 Yes WHITE MALE 07/24/1987 6' 0" 170.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 7/30/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
ROBERTS, CHRISTINA 127970 WHITE FEMALE 06/02/2003 4' 11" 115.0 lbs
RODARTE, DESIREA MARIE 59472 WHITE FEMALE 05/10/1996 5' 4" 160.0 lbs
RODRIGUEZ, DANIEL LEONEL 127631 HISPANIC MALE 02/28/2007 5' 9" 170.0 lbs
RODRIGUEZ, JORGE ALEJANDRO 128008 HISPANIC MALE 11/02/1974 5' 8" 180.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROMANDIA, ERIC 123781 HISPANIC MALE 01/04/1967 6' 0" 195.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSEVEAR, CARMELLA FAITH 106051 Yes WHITE FEMALE 08/18/1984 5' 6" 175.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUSSELL, DAVID LEE JUNIOR 3538 Yes 7/14/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 135.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
SAINE, RANDY LEWIS 110781 WHITE MALE 10/23/1986 6' 0" 175.0 lbs
SALO, ERNEST VICTOR 3890 Yes 7/26/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/14/1984 5' 9" 160.0 lbs
SANCHEZ, CHRISTIAN XAVIER 127969 HISPANIC MALE 04/30/2004 5' 10" 142.0 lbs
SANCHEZ, ROGELIO ROMERO 127781 HISPANIC MALE 01/04/1982 5' 7" 235.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANTANA, RYAN TAYLOR 115927 WHITE MALE 09/13/2001 6' 1" 266.0 lbs
SCHEMPF, WILLIAM JACOB 127949 WHITE MALE 07/28/1989 6' 1" 175.0 lbs
SCHOCK, PAUL FREDERICK 96360 Yes WHITE MALE 02/20/2001 5' 10" 140.0 lbs
SCHREINER, THEODORE 43704 WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCOTT, MARTIN DALE 26900 Yes WHITE MALE 08/31/1962 5' 11" 200.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SEIBEL, MARIO JOSEPH 97431 WHITE MALE 12/28/1981 6' 1" 190.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 1/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHARP, MONTE CARL 87428 Yes 7/11/2025 8:00 AM WHITE MALE 04/13/1976 5' 11" 160.0 lbs
SHED, KIERA ELIZABETH 16518 Yes WHITE FEMALE 03/20/1997 5' 6" 130.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHEPPARD, KRISTOPHER JOSEPH 122087 WHITE MALE 12/31/1977 5' 10" 160.0 lbs
SHORT, DAMON WESLEY 109476 WHITE MALE 01/12/1978 6' 1" 200.0 lbs
SHUKLA, RAHUL 127818 Yes ASIAN INDIAN MALE 06/16/1991 5' 7" 180.0 lbs
SILVA, JAVIER DYRE TADEO 74521 AMERICAN INDIAN MALE 02/22/1998 5' 10" 170.0 lbs
SILVA, MARK LEE 97635 AMERICAN INDIAN MALE 11/26/1964 5' 4" 130.0 lbs
SILVABARRERA, CARLOS ADRIAN 113857 Yes 6/11/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 11/04/1999 5' 5" 140.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 Yes WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, ERIK NORTON 10405 Yes WHITE MALE 10/22/1965 5' 11" 211.0 lbs
SMITH, KALA DAWN 1704 WHITE FEMALE 08/29/1990 5' 10" 220.0 lbs
SMITH, KURTIS DEWEY 21601 Yes 8/1/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/15/1986 5' 2" 195.0 lbs
SMITH, MARK ETHAN ANTHONY 78122 Yes WHITE MALE 10/06/1992 5' 11" 175.0 lbs
SMITH, NENA MIMIMURPHY 100553 Yes 6/9/2025 8:00 AM WHITE FEMALE 07/23/1973 5' 2" 123.0 lbs
SPARKES, JASON ANTHONY 53260 WHITE MALE 07/26/1971 5' 11" 190.0 lbs
SPECIALE, REALIA EVANGELINA 64092 WHITE FEMALE 09/20/1982 5' 4" 135.0 lbs
SPIKES, VALENCIA JEANNETTE 17312 BLACK FEMALE 07/01/1987 5' 5" 127.0 lbs
STAGGS, SEAN ROSS 127868 WHITE MALE 12/31/1990 5' 9" 175.0 lbs
STANDARD, ANNIE PATRICIA 95537 Yes 7/2/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 5" 113.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 Yes 9/18/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEPHENS, ERNEST 8706 WHITE MALE 03/06/1972 5' 10" 187.0 lbs
STEPHENS, JESSICA LYNN 27888 WHITE FEMALE 04/28/1990 5' 4" 130.0 lbs
First
Last