Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 451
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 8" 150.0 lbs
PARKER, SIMEON RAY JUNIOR 88902 BLACK MALE 11/27/1999 6' 0" 148.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 Yes WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PATEREAU, MATTHEW LEN 10938 WHITE MALE 03/25/1984 6' 3" 240.0 lbs
PAZ, RAFAEL VERDUSCO JUNIOR 1345 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/14/1977 6' 3" 235.0 lbs
PEREZ, NOE NIEVES 11729 Yes HISPANIC MALE 01/03/1989 6' 0" 215.0 lbs
PETERS, JESSE 3617 WHITE MALE 07/23/1972 5' 10" 185.0 lbs
PETERSEN, KYLEE AYLEEN 4930 WHITE FEMALE 01/30/1989 5' 6" 175.0 lbs
PETERSPICKETT, ERNESTO ANGEL 28339 AMERICAN INDIAN MALE 09/27/1993 5' 3" 125.0 lbs
PETTERSON, ERIC DANIEL 6396 WHITE MALE 02/26/1985 6' 1" 180.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PICENO, MARCIANO ALANZOMANUEL 7674 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/16/1983 5' 9" 150.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PONCEBIRRUETA, JUAN MANUEL 133338 HISPANIC MALE 10/13/2006 5' 4" 150.0 lbs
POTE, SHAWN MARIE 107651 Yes WHITE FEMALE 07/16/1965 5' 4" 180.0 lbs
POTTER, LISA AMANDA 118844 WHITE FEMALE 02/08/1976 5' 5" 110.0 lbs
POZZI, KAILEE ALLENE 115742 Yes 10/16/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1990 5' 7" 150.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 Yes WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RADCLIFFE, MARC PATRICK 6906 Yes WHITE MALE 02/08/1960 6' 2" 180.0 lbs
RAJAT, NONAMEGIVEN 133184 OTHER MALE 11/16/1998 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ RIVERA, JOSE MARCELINO 133347 HISPANIC MALE 11/18/2000 5' 9" 170.0 lbs
RAMIREZ, SANTIAGO SALAZAR 132227 Yes HISPANIC MALE 10/12/1999 5' 7" 140.0 lbs
RAY, JASON GAHA THIRD 97857 AMERICAN INDIAN MALE 07/21/2000 5' 11" 165.0 lbs
REDLION, JOSEPH FRANCIS 124611 Yes 10/12/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/11/2001 5' 7" 120.0 lbs
REED, SIMEON ISAIAH JUNIOR 130974 Yes BLACK MALE 04/08/2002 5' 10" 160.0 lbs
REYES, CHRISTOPHER JOHN JUNIOR 121480 Yes WHITE MALE 12/13/1989 5' 8" 180.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYESRAMOS, ANTONIO 28102 HISPANIC MALE 04/22/1988 5' 10" 160.0 lbs
REYNOLDS, LINDA MARIE 59304 WHITE FEMALE 09/10/1968 5' 10" 200.0 lbs
RIDER, LANE HARVEY 131281 Yes WHITE MALE 03/24/1979 5' 9" 145.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 10/22/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RIOS, SESILIA MICHELLE 133263 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/11/2008 5' 5" 160.0 lbs
RIVERADIAZ, JOSE JUAN 38865 HISPANIC MALE 06/24/1971 5' 6" 190.0 lbs
ROBERTS, CHERRI BRIANA 67619 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 09/23/1976 5' 5" 160.0 lbs
ROBERTS, MEGAN LEE 55965 WHITE FEMALE 08/08/1995 5' 4" 145.0 lbs
ROBERTSON, STONE RUSSELL 106352 Yes 10/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/03/1999 5' 6" 110.0 lbs
RODRIGUEZ, ELIAS JUAREZ 132741 Yes HISPANIC MALE 03/17/2004 5' 11" 190.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 Yes HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MANUEL EUGENE 24397 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/23/1995 5' 9" 200.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROJAS, CLAUDIO VELAZQUEZ 14082 HISPANIC MALE 06/03/1991 6' 2" 270.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
RUANO, MARCO ANTONIO 60640 Yes HISPANIC MALE 05/15/1989 5' 6" 175.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 Yes WHITE MALE 10/31/1999 5' 11" 330.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 1/6/2027 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 1" 160.0 lbs
RUTHERFORD, ELIAS ALEXANDER 38312 WHITE MALE 06/02/1988 6' 4" 195.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SAMANO, ANAMARIA 119688 HISPANIC FEMALE 04/23/1994 5' 4" 140.0 lbs
SANCHEZ, LUIS FERNANDO JUNIOR 71401 HISPANIC MALE 04/29/1998 5' 11" 160.0 lbs
SANCHEZ, MIGUEL ANGEL SENIOR 5427 HISPANIC MALE 08/11/1977 5' 8" 220.0 lbs
SANCHEZ, OSWALDO RAMIREZ 111768 Yes HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 190.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZNUNEZ, JUAN RICARDO 131397 HISPANIC MALE 04/18/2001 5' 9" 150.0 lbs
SANCHEZSANTOS, ABIGAIL 132483 Yes HISPANIC FEMALE 09/01/1986 5' 3" 160.0 lbs
SANDERS, JUSTIN RAY 120241 Yes WHITE MALE 05/25/1985 5' 5" 140.0 lbs
SANTIAGO, JOSE JOHNNY 112780 AMERICAN INDIAN MALE 10/16/1977 5' 6" 170.0 lbs
SCHAFER, JOEL HENRY 133226 WHITE MALE 11/27/1977 5' 10" 160.0 lbs
SCHMELZER, TIMOTHY WALLACE 132966 Yes WHITE MALE 03/01/1962 5' 6" 175.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHREINER, THEODORE JACOB 43704 Yes 9/24/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SCHROETER, DAVID ALAN 133102 WHITE MALE 04/02/1967 6' 0" 215.0 lbs
SCHWARZ, MARGARET DIANE 82687 WHITE FEMALE 01/20/1956 5' 9" 190.0 lbs
SEARCY, AARON MARCUSLEE 117378 BLACK MALE 01/08/1998 5' 8" 280.0 lbs
SEBRING, MICHAEL ROBERT 85131 WHITE MALE 07/18/1971 5' 11" 155.0 lbs
SHAMBORGUER, EDDETTE MICHELLE 71456 WHITE FEMALE 08/15/1966 5' 1" 230.0 lbs
SHAW, KEVIN LEE 2795 WHITE MALE 01/17/1976 5' 9" 140.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHILLINGS, DAYNIECE LIBBY 46073 BLACK FEMALE 05/03/1996 5' 4" 140.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SILVA, ALVAREZ SALVADOR 133162 HISPANIC MALE 10/16/1983 5' 11" 195.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SLATTEN, GLORIA LYNN 106004 WHITE FEMALE 07/24/1961 5' 3" 150.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 Yes WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SMITH, THOMAS TYLOR 133016 Yes WHITE MALE 04/29/1998 5' 7" 165.0 lbs
SOLORIOSOLORIO, FERNANDO 111346 Yes 12/2/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1995 5' 7" 125.0 lbs
SOSA, JESUS HERNANDEZ 132655 Yes HISPANIC MALE 07/09/1991 5' 7" 150.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SPILLER, SHAWN MARRIN 6254 WHITE MALE 07/01/1988 6' 1" 160.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 Yes WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD BERT JUNIOR 3862 AMERICAN INDIAN MALE 10/27/1971 5' 6" 200.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEPHENS, GRAYDON GREG 133337 WHITE MALE 09/06/1963 5' 9" 135.0 lbs
STEVENS, MEGHAN MOORE 133339 WHITE FEMALE 08/14/2002 5' 6" 145.0 lbs
STEVENSON, ANDREA MELISSA 132749 BLACK FEMALE 06/02/2002 5' 3" 145.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
STRAND, MICHAEL ROBERT 63949 WHITE MALE 09/17/1981 6' 2" 175.0 lbs
STRANG, ALICE LORRAINE 33697 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/20/1978 5' 5" 170.0 lbs
SUBA, KRISTOFF EDDIE 45140 Yes WHITE MALE 06/02/1979 6' 0" 200.0 lbs
SUSAN, JEREMIAH ERNEST 173 Yes WHITE MALE 07/16/1986 6' 0" 150.0 lbs
SVALESON, BRANDON RAY 94889 WHITE MALE 02/06/1986 5' 11" 180.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 Yes HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
First
Last