Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 525
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
MASON, ALEXANDER JAMES 127854 Yes BLACK MALE 08/03/1988 5' 8" 145.0 lbs
MASON, KYLE MICHAEL 55105 WHITE MALE 01/28/1987 6' 2" 200.0 lbs
MCDOW, SARINA RENEE 126834 WHITE FEMALE 10/01/1982 5' 4" 160.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCKNIGHT, ERIC WAYNE 64428 WHITE MALE 12/16/1969 6' 2" 200.0 lbs
MCMURPHY, JEROME EUGENE 2198 Yes WHITE MALE 11/28/1970 5' 11" 150.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MCWILLIAMS, ROBERT PAUL 116053 WHITE MALE 11/27/1971 6' 2" 210.0 lbs
MEDINA, JAVIER BORJON 24437 Yes HISPANIC MALE 08/01/1971 5' 4" 180.0 lbs
MELCHER, MAX BJORN 129127 WHITE MALE 06/02/2000 6' 1" 165.0 lbs
MENDEZ, CODY ZACHARIAH 108316 Yes 11/28/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/09/2003 6' 0" 194.0 lbs
MENDEZ, MICHAEL CHARLES 7564 HISPANIC MALE 06/29/1992 5' 8" 230.0 lbs
MENDEZSALDANA, ALFREDO JUNIOR 111224 Yes HISPANIC MALE 03/25/2001 5' 8" 170.0 lbs
MENDOZA, ALEXANDER 125746 Yes HISPANIC MALE 11/25/2003 5' 10" 200.0 lbs
MENDOZA, GEORGE JAVIER 43006 Yes HISPANIC MALE 07/19/1972 5' 6" 175.0 lbs
MENTON, LABAN JAMES 9931 WHITE MALE 06/26/1976 6' 1" 205.0 lbs
MESA, MARK JOSEPH 10133 Yes WHITE MALE 09/18/1959 5' 7" 160.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 Yes WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MILER, ELDON GREGORY 73248 WHITE MALE 01/03/1976 5' 5" 150.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes 12/30/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, CORT PATTERSON SENIOR 15993 WHITE MALE 07/22/1994 5' 9" 190.0 lbs
MILLER, DEVYN BLAKE 63207 Yes WHITE MALE 07/28/1997 6' 2" 176.0 lbs
MITCHELL, CHERRAL ANN 32240 WHITE FEMALE 11/14/1983 5' 6" 170.0 lbs
MIZE, JONNIE JOLENE 63736 WHITE FEMALE 02/17/1975 5' 4" 125.0 lbs
MOORE, PATSY LAJUAN 4768 Yes WHITE FEMALE 06/21/1970 5' 4" 130.0 lbs
MORAWHITEHURST, ALEX ARTURO 4851 AMERICAN INDIAN MALE 05/24/1987 5' 8" 180.0 lbs
MORFORD, LARRY WILLIAM SECOND 91359 Yes 10/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/08/1973 5' 7" 208.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes 10/10/2025 8:00 AM WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MUDRICH, AARON DEAN 99313 WHITE MALE 07/05/1983 5' 6" 160.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
MURPHY, JOHN WESLEY 57251 Yes WHITE MALE 07/23/1986 6' 0" 200.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NAVARRO, ANDY RUBEN JUNIOR 119072 AMERICAN INDIAN MALE 03/05/1986 5' 9" 195.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 Yes BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes 12/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
OBRION, NICHOL DEANA 82586 WHITE FEMALE 01/25/2000 5' 5" 100.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLIVER, LUIS JOHN 9550 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/27/1986 6' 0" 220.0 lbs
OLSON, JASON WILLIAM JUNIOR 128272 Yes 10/5/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/19/1998 5' 7" 120.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONETO, FRANK JAY JUNIOR 53247 Yes 10/5/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/23/1974 5' 6" 200.0 lbs
ORDAZHERNANDEZ, JOEL 129205 HISPANIC MALE 04/03/1986
ORDENESCASTRO, MATIAS 117436 Yes HISPANIC MALE 06/06/1990 5' 7" 150.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
OTT, LORNA ASHLEY 48589 WHITE FEMALE 12/14/1989 5' 5" 140.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
PACHECO, NATHAN JAMES 126567 WHITE MALE 04/22/1988 5' 7" 170.0 lbs
PAINTER, PATRICK LEE JUNIOR 86837 WHITE MALE 10/14/1972 5' 8" 140.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PANAMENO, JOSE ALBERTOCISNEROS 127846 HISPANIC MALE 04/25/1962 5' 6" 152.0 lbs
PARDUE, ADRIENNE JEAN 8187 WHITE FEMALE 01/24/1980 5' 5" 150.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, JONATHAN MICHAEL 1446 AMERICAN INDIAN MALE 12/15/1975 5' 9" 160.0 lbs
PARKER, MEMO SKY 1315 WHITE MALE 11/19/1970 5' 11" 150.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARTRIDGE, KENNETH FONDA 2956 WHITE MALE 04/03/1968 6' 0" 210.0 lbs
PATTY, FRANKLIN ARTHUR 2900 Yes WHITE MALE 01/12/1966 6' 1" 185.0 lbs
PEREIRA, MARIA JOAOLEITAO 118015 WHITE FEMALE 05/18/1994 5' 2" 140.0 lbs
PEREZ, DANIEL 7570 HISPANIC MALE 07/10/1985 5' 9" 200.0 lbs
PEREZVAZQUEZ, FLORENCIO 129232 HISPANIC MALE 03/14/1991 5' 6" 200.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PHILLIPS, RICKEY WAYNE THIRD 4114 Yes 11/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/24/1992 5' 11" 180.0 lbs
PIERCE, ANDREW EDWARD 128342 WHITE MALE 11/29/1982 6' 0" 200.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POLLARD, NICHOLAS MICHAEL 629 WHITE MALE 02/27/1982 5' 10" 180.0 lbs
PONCIANO, JANINE LOUISE 45146 Yes WHITE FEMALE 01/13/1979 5' 5" 180.0 lbs
PORTILLOVALLE, PEDRO ANTONIO 129274 HISPANIC MALE 03/19/1979 5' 7" 150.0 lbs
POULIDES, ALEXANDER NICHOLAS 3805 WHITE MALE 06/20/1976 5' 10" 180.0 lbs
POWELL, JEREMY ELI 128244 Yes WHITE MALE 05/05/1977 6' 1" 176.0 lbs
POWELL, WILLIAM ROGER SECOND 26853 Yes 10/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/25/1975 5' 11" 170.0 lbs
PRADOBARAJAS, GERARDO 129258 HISPANIC MALE 02/23/1991 5' 7" 230.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RADFORD, JOHNNIE HARVEY JUNIOR 117509 BLACK MALE 11/29/1973 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ, LEBARADO LOPEZ 4500 Yes HISPANIC MALE 07/12/1975 5' 10" 175.0 lbs
RAMIREZ, MANUEL RODRIGUEZ 8524 Yes HISPANIC MALE 07/28/1991 5' 9" 150.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 1/30/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
REESE, STEPHANIE TONI 129345 WHITE FEMALE 03/11/2007 5' 8" 140.0 lbs
REICHARDT, DAMON PAUL 24532 Yes WHITE MALE 06/16/1975 6' 4" 230.0 lbs
RENFORT, DEANNA DAWN 591 WHITE FEMALE 06/12/1975 5' 10" 180.0 lbs
RENTAS, ALEXIS ANDREA FAY 121988 Yes BLACK FEMALE 10/11/1984 5' 5" 125.0 lbs
REYES, IRA REDHAWK 455 AMERICAN INDIAN MALE 10/02/1985 6' 2" 230.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYNOSO, ADRIAN 124742 HISPANIC MALE 02/15/2006 5' 8" 154.0 lbs
RIOSWILLIAMS, ELI DONOVAN 94276 AMERICAN INDIAN MALE 10/15/2001 5' 6" 160.0 lbs
RIVERA, JAIME 29810 HISPANIC MALE 09/14/1977 6' 0" 250.0 lbs
RIVERA, JUAN CARLOS 120327 HISPANIC MALE 11/10/1989 5' 7" 220.0 lbs
RODEA, JUAN FELIPE 86931 HISPANIC MALE 06/27/1977 5' 7" 160.0 lbs
RODRIGUEZ, JORGE ALEJANDRO 128008 HISPANIC MALE 11/02/1974 5' 8" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 Yes HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROJAS, ALIJANDRA LEE 125188 HISPANIC FEMALE 05/17/2006 5' 6" 190.0 lbs
ROMO, SALVADOR FERNANDO 106485 HISPANIC MALE 09/07/1997 5' 10" 160.0 lbs
ROSALES, ARTEMIO LEON 124476 HISPANIC MALE 10/20/1999 5' 10" 180.0 lbs
First
Last