Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 455
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
NEUER, JACOB JOSHUA 119016 Yes HISPANIC MALE 07/25/2003 6' 0" 270.0 lbs
NEWBOLDS, MICHAEL JAMES 5328 Yes 7/2/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/04/1975 5' 9" 250.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NILES, CHAD MICHAEL 132072 WHITE MALE 05/23/1983 6' 0" 240.0 lbs
NORTON, JESSICA ANNE 5272 WHITE FEMALE 06/30/1991 5' 2" 135.0 lbs
NORTON, JUSTINE MARIE 5030 WHITE FEMALE 05/28/1963 5' 3" 145.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 5/19/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 220.0 lbs
OBANDO, JOSE DANILO 44839 HISPANIC MALE 11/11/1980 5' 8" 140.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
OREA, MICHAEL 132236 WHITE MALE 05/10/1995 5' 6" 170.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZVARGAS, JUAN ESTEBAN 121211 HISPANIC MALE 04/01/1986 5' 6" 140.0 lbs
OTT, GAYLAND PATRICK 87443 WHITE MALE 05/31/1958 6' 0" 280.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OZBEY, GOKHAN 120132 UNKNOWN MALE 08/15/1991 6' 0" 175.0 lbs
PACHECO, ICEAN CHAPEGNEOHANA 127033 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/07/2006 5' 3" 135.0 lbs
PAGAN, MARIA PUALANI 132293 WHITE FEMALE 04/03/1967 5' 7" 135.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 8" 150.0 lbs
PATEREAU, MATTHEW LEN 10938 Yes WHITE MALE 03/25/1984 6' 3" 240.0 lbs
PATTEN, THOMAS RUSSELL 15852 WHITE MALE 08/06/1968 6' 0" 180.0 lbs
PATTY, FRANKLIN ARTHUR 2900 Yes 6/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/12/1966 6' 1" 185.0 lbs
PAZ, BRIANNA RENEE 120740 WHITE FEMALE 07/13/1992 5' 10" 150.0 lbs
PAZ, RAFAEL VERDUSCO JUNIOR 1345 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/14/1977 6' 3" 235.0 lbs
PERTHEL, CHRISTINA MARIE 128243 WHITE FEMALE 04/05/1991 5' 7" 165.0 lbs
PETERS, JESSE 3617 WHITE MALE 07/23/1972 5' 10" 185.0 lbs
PETROCCHI, ALDA KIMBERLY 23718 WHITE FEMALE 10/09/1969 5' 5" 130.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes 7/17/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PINZON, DANIELA MARIE 132127 HISPANIC FEMALE 03/27/1989 5' 2" 145.0 lbs
PLESS, JOHN PATRICK 132036 WHITE MALE 04/12/1959 6' 1" 215.0 lbs
POZZI, KAILEE ALLENE 115742 WHITE FEMALE 10/18/1990 5' 7" 150.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 Yes WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
RADFORD, JOHNNIE HARVEY JUNIOR 117509 BLACK MALE 11/29/1973 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ, SANTIAGO SALAZAR 132227 Yes HISPANIC MALE 10/12/1999 5' 7" 140.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 165.0 lbs
RAMSING, RUSTY 3178 Yes 6/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/24/1993 6' 0" 165.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RAY, JEREMIAH GENE 11928 AMERICAN INDIAN MALE 05/09/1985 6' 0" 225.0 lbs
REUTERHAYES, EAMON IRELAND 132213 WHITE MALE 03/11/2008 5' 7" 135.0 lbs
REYES, ABRAHAM 85986 Yes HISPANIC MALE 12/19/1985 5' 6" 180.0 lbs
REYES, IRA REDHAWK 455 AMERICAN INDIAN MALE 10/02/1985 6' 2" 230.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYNOSO, ELIZABETH MARIE 115134 WHITE FEMALE 03/21/1986 5' 6" 109.0 lbs
RHOADES, NICHOLAS JAMES 50849 WHITE MALE 10/27/1992 5' 8" 165.0 lbs
RICH, NIA KANANI HOKTUCE 112444 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 08/27/2003 5' 6" 220.0 lbs
RIDER, LANE HARVEY 131281 WHITE MALE 03/24/1979 5' 9" 145.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 10/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RODRIGUEZ, ALEJANDRA 132411 HISPANIC FEMALE 01/27/1992 5' 6" 170.0 lbs
RODRIGUEZ, DAMIAN LUIS 126839 HISPANIC MALE 02/25/2006 5' 7" 140.0 lbs
RODRIGUEZ, JORGE ALEJANDRO 128008 HISPANIC MALE 11/02/1974 5' 8" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, NATALIE THERESA 129624 Yes WHITE FEMALE 04/19/1991 5' 4" 155.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
ROJAS, CLAUDIO VELAZQUEZ 14082 Yes HISPANIC MALE 06/03/1991 6' 2" 270.0 lbs
ROMEROZUNIGA, ALFONSO 131020 Yes HISPANIC MALE 02/03/1993 5' 10" 200.0 lbs
RONCO, PRISCILLA NICOLE 19243 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/16/1984 5' 4" 245.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/14/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSEVEAR, CARMELLA FAITH 106051 WHITE FEMALE 08/18/1984 5' 6" 175.0 lbs
ROSSBACH, ADEN GEORGE 118023 Yes WHITE MALE 05/13/2004 5' 5" 145.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 Yes HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 Yes WHITE MALE 10/31/1999 6' 0" 330.0 lbs
RYKEN, WILLIAM PAUL JUNIOR 26594 WHITE MALE 02/18/1967 5' 9" 150.0 lbs
SABO, DAVID ANTHONY 132271 WHITE MALE 08/28/1991 5' 10" 175.0 lbs
SADLER, CONNOR ONELL 130432 Yes WHITE MALE 03/25/1992 6' 0" 165.0 lbs
SAHAGUN, JOSE GERARDOGUERERRO 132399 HISPANIC MALE 06/24/1991 6' 0" 230.0 lbs
SALAS, ADRIAN ALFREDO 130712 Yes HISPANIC MALE 09/18/1995 5' 8" 176.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SANCHEZ, ARACELI MARIE 125305 BLACK FEMALE 10/03/2006 5' 4" 110.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZSORIA, MALAKAI NAVEED 132288 Yes HISPANIC MALE 07/25/2006 5' 7" 145.0 lbs
SANTIAGOCRUZ, RAUL 132222 HISPANIC MALE 06/12/1995 4' 8" 145.0 lbs
SCHAFER, LOGAN SCOTT 73344 Yes WHITE MALE 12/03/1979 5' 10" 275.0 lbs
SCHLEICH, AARON MICHAEL 68035 Yes WHITE MALE 06/03/1985 5' 9" 220.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 Yes WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHOONMAKER, GABRIEL JONES 1425 WHITE MALE 06/02/1976 5' 11" 200.0 lbs
SCHREINER, THEODORE JACOB 43704 WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SEAN, HICKS NATHANIEL 132393 WHITE MALE 10/12/1984 5' 8" 233.0 lbs
SEARCY, AARON MARCUSLEE 117378 Yes BLACK MALE 01/08/1998 5' 8" 280.0 lbs
SERR, STEPHEN SEAN 32148 WHITE MALE 04/28/1995 5' 6" 125.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHEPPARD, KRISTOPHER JOSEPH 122087 WHITE MALE 12/31/1977 5' 10" 160.0 lbs
SHERMAN, VICTOR MADELBAUM 27945 WHITE MALE 09/19/1978 6' 0" 205.0 lbs
SHIVALILA, ITURI HARIJAIN 75962 Yes WHITE MALE 07/27/1976 6' 1" 185.0 lbs
SILVA, MARK LEE 97635 AMERICAN INDIAN MALE 11/26/1964 5' 4" 130.0 lbs
SIMMS, JEREMY LEE 3669 WHITE MALE 05/17/1975 5' 10" 201.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, LANE ADAM 132233 WHITE MALE 05/18/1995 6' 0" 180.0 lbs
SMITH, QUADE MICHAEL 104125 WHITE MALE 01/25/2002 6' 0" 185.0 lbs
SPILLER, SHAWN MARRIN 6254 Yes WHITE MALE 07/01/1988 6' 1" 160.0 lbs
SPILLERS, JUSTIN DILLON 132237 WHITE MALE 05/20/1987 6' 0" 160.0 lbs
First
Last