Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 477
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
MENG, CATALINA FAITH 130676 WHITE FEMALE 09/24/2003 5' 4" 145.0 lbs
MESA, MARK JOSEPH 10133 Yes WHITE MALE 09/18/1959 5' 7" 160.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MICHAEL, LESLIE ELAINE 62229 WHITE FEMALE 12/24/1961 5' 9" 175.0 lbs
MILES, DAKOTA LEE 63325 WHITE MALE 10/31/1994 5' 10" 195.0 lbs
MILLER, JAMES PAUL 5286 Yes 2/4/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/24/1986 5' 11" 190.0 lbs
MIZE, JONNIE JOLENE 63736 WHITE FEMALE 02/17/1975 5' 4" 125.0 lbs
MONDRAGON, SHEENA SHARON 97896 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/10/1993 5' 4" 125.0 lbs
MOORE, ADAM JAMES 45955 WHITE MALE 03/25/1972 6' 2" 185.0 lbs
MORALESSALDANA, NATHAN ROLLIERAFEL 8003 AMERICAN INDIAN MALE 08/04/1990 5' 9" 160.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MUNOS, STEVEN CHARLES 64299 WHITE MALE 07/20/1983 6' 0" 150.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
MURILLO, ERIC 130759 HISPANIC MALE 01/20/1996 5' 3" 149.0 lbs
MURRAY, JEFFREY ALLAN 702 Yes WHITE MALE 11/17/1982 6' 1" 220.0 lbs
MUSSAT, VINCE EDWARD 84384 WHITE MALE 12/28/1979 6' 3" 250.0 lbs
NELSON, EVAN DUANE 64417 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NEUER, JACOB JOSHUA 119016 HISPANIC MALE 07/25/2003 6' 0" 270.0 lbs
NEWBOLDS, MICHAEL JAMES 5328 WHITE MALE 11/04/1975 5' 9" 250.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NOTMEYER, RICHELLE RENEE 3796 Yes WHITE FEMALE 03/16/1985 5' 5" 175.0 lbs
NUNEZLUNA, JOSE 130775 HISPANIC MALE 11/08/1998 6' 0" 250.0 lbs
OFERRALL, JACOB OWEN 47881 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 11" 180.0 lbs
OJEDAMALDONADO, JOSE VALENTINE 94980 Yes HISPANIC MALE 08/12/1982 5' 7" 350.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLIVER, LUIS JOHN 9550 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/27/1986 6' 0" 220.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONEIL, ALBERT ROSS 8009 WHITE MALE 01/03/1977 5' 6" 160.0 lbs
ONETO, FRANK JAY JUNIOR 53247 Yes WHITE MALE 04/23/1974 5' 6" 190.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
ORTIZGARCIA, CARLOS EDUARDO 130620 HISPANIC MALE 08/15/2003 5' 9" 180.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OZBEY, GOKHAM 120132 Yes UNKNOWN MALE 08/15/1991 6' 0" 175.0 lbs
PABLOPEREZ, MOISES 130618 HISPANIC MALE 07/29/1994 4' 0" 100.0 lbs
PAGE, KAMARA MARIE 3775 BLACK FEMALE 08/05/1988 5' 5" 170.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PATTEN, THOMAS RUSSELL 15852 WHITE MALE 08/06/1968 6' 0" 180.0 lbs
PATTY, FRANKLIN ARTHUR 2900 Yes WHITE MALE 01/12/1966 6' 1" 185.0 lbs
PEREZ, DANIEL TITO 80589 Yes HISPANIC MALE 04/29/1993 6' 0" 190.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PLASCENCIA, JOSE FRANSISCO 97087 HISPANIC MALE 08/29/2000 5' 9" 148.0 lbs
POLK, CHRISTOPHER HARRISON 127533 AMERICAN INDIAN MALE 10/16/2004 5' 9" 124.0 lbs
POTTER, MATTHEW DANIEL 69040 Yes WHITE MALE 01/18/1989 6' 2" 165.0 lbs
PUGH, SHALA MARIE 22939 WHITE FEMALE 07/23/1990 5' 0" 105.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, ALEXI MOISES 63882 Yes HISPANIC MALE 07/24/1997 5' 6" 140.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 11/4/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RILEY, HAILEY LEANN 102122 WHITE FEMALE 02/07/2001 5' 4" 160.0 lbs
ROBERTS, CHERRI BRIANA 67619 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/23/1976 5' 5" 160.0 lbs
ROBINSON, JASON MATHEW 130858 WHITE MALE 07/18/1979 5' 8" 140.0 lbs
ROCKWELL, FRANKLIN JAMES 101555 WHITE MALE 12/23/1997 6' 0" 225.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, NATALIE THERESA 129624 WHITE FEMALE 04/19/1991 5' 4" 155.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODSETH, CELIA MARIE 67440 Yes BLACK FEMALE 09/01/1997 5' 1" 130.0 lbs
ROSALESPERAZA, JAVIER MARCOS 88820 HISPANIC MALE 11/09/1997 5' 11" 150.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 6/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROTH, ROGER LEONARD 114295 Yes WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 160.0 lbs
ROTHAUGE, DALE ERICK 130678 WHITE MALE 03/14/1992 5' 8" 140.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 Yes HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 5/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
RUTHERFORD, ELIAS ALEXANDER 38312 WHITE MALE 06/02/1988 6' 4" 195.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 Yes WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAS, ADRIAN ALFREDO 130712 Yes HISPANIC MALE 09/18/1995 5' 8" 176.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 4/11/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes 2/11/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZMONTEL, JESSICA IVONE 122428 HISPANIC FEMALE 10/18/1990 5' 0" 120.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes 5/28/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SAYAD, LILLIAN LAVAY 114391 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 06/19/2004 5' 0" 140.0 lbs
SCHINDEL, AUGUST GREGORY 28859 WHITE MALE 03/29/1978 5' 11" 145.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 Yes WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHROEDER, HARLEY JAMES 124685 WHITE MALE 02/23/1982 6' 3" 245.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 Yes 4/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SERR, STEPHEN SEAN 32148 WHITE MALE 04/28/1995 5' 6" 125.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHORT, KINGDAVID MACHIJAH WADADAH 112510 BLACK MALE 04/25/2003 6' 2" 175.0 lbs
SIGMAN, JAMIE LYNETTE 82506 WHITE FEMALE 04/14/1987 5' 6" 150.0 lbs
SILVA, MARK LEE 97635 AMERICAN INDIAN MALE 11/26/1964 5' 4" 130.0 lbs
First
Last