Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 514
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
MILLER, BOBBY LEE 608 Yes 8/20/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/21/1977 5' 11" 170.0 lbs
MIRAVALLE, MATTHEW SAMUEL 124807 WHITE MALE 06/05/1984 5' 10" 234.0 lbs
MOFFETT, DARIN LOUIS 76158 AMERICAN INDIAN MALE 03/27/1970 5' 11" 230.0 lbs
MOON, JEREMY DANIEL 102902 WHITE MALE 11/05/1981 6' 4" 190.0 lbs
MOORE, PATSY LAJUAN 4768 Yes WHITE FEMALE 06/21/1970 5' 4" 130.0 lbs
MORALES, NOEL 128691 Yes HISPANIC MALE 12/25/1980 6' 2" 240.0 lbs
MORALESIBARRA, VERONICA 10019 HISPANIC FEMALE 09/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
MORAWHITEHURST, ALEX ARTURO 4851 AMERICAN INDIAN MALE 05/24/1987 5' 8" 180.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes 8/16/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MORRISON, JAMES WILLIAM 128577 WHITE MALE 12/29/1983 6' 0" 175.0 lbs
MORSE, DANIEL EUGENE JUNIOR 128149 WHITE MALE 08/06/1976 5' 9" 185.0 lbs
MOSTAD, ZACHARY NATHAN 128614 WHITE MALE 08/14/1995 5' 7" 140.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes 9/15/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NAVARROSANDOVAL, ARTURO 113267 HISPANIC MALE 07/11/1981 6' 1" 175.0 lbs
NAVARROSANDOVAL, FRANCISCO ANTONIO 9697 HISPANIC MALE 08/19/1989 5' 11" 175.0 lbs
NEAGLE, RICHARD JAY 47328 WHITE MALE 03/12/1980 5' 8" 155.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NEILS, NOELLE GABRIELLE 128668 WHITE FEMALE 11/12/1991 5' 2" 110.0 lbs
NELSON, BRITTANY ALLEN 117197 WHITE FEMALE 09/20/1996 5' 6" 130.0 lbs
NELSON, EVAN DUANE 64417 AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NELSON, LORRAINE THERESE 128565 WHITE FEMALE 04/22/1979 5' 10" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes 12/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 9/28/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
NUNEZCHAVEZ, JAZMIN 118128 HISPANIC FEMALE 08/20/2004 5' 4" 150.0 lbs
NUNEZLEON, SEFERINO GABRIEL 90614 Yes HISPANIC MALE 04/06/1998 5' 7" 125.0 lbs
OBRION, NICHOL DEANA 82586 Yes WHITE FEMALE 01/25/2000 5' 5" 100.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLSON, JASON WILLIAM JUNIOR 128272 WHITE MALE 09/19/1998 5' 7" 120.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONETO, FRANK JAY JUNIOR 53247 Yes WHITE MALE 04/23/1974 5' 6" 170.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 Yes 8/14/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PABO, DAYNES JOSIAH 7729 PACIFIC ISLANDER MALE 06/08/1993 5' 8" 170.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALACIOS, LEONEL EDGAR 70664 HISPANIC MALE 06/27/1996 5' 5" 130.0 lbs
PALLEY, MARK JOSEPH 25045 WHITE MALE 12/07/1972 5' 6" 165.0 lbs
PANIAGUA, TONY EDUARDO 7187 Yes HISPANIC MALE 11/09/1989 5' 8" 190.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKS, BOBBY RAY 100127 WHITE MALE 01/19/1977 5' 9" 209.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARTRIDGE, KENNETH FONDA 2956 Yes WHITE MALE 04/03/1968 6' 0" 210.0 lbs
PATEREAU, MATTHEW LEN 10938 WHITE MALE 03/25/1984 6' 3" 240.0 lbs
PECHGUTIERREZ, IVAN AISELO 100628 HISPANIC MALE 07/06/1975 5' 6" 155.0 lbs
PEREIRA, MARIA JOAOLEITAO 118015 WHITE FEMALE 05/18/1994 5' 2" 140.0 lbs
PEREZ, FRANCISCO MEDINA 8276 HISPANIC MALE 08/01/1964 5' 5" 206.0 lbs
PEREZ, RODOLFO NMN 26269 HISPANIC MALE 10/06/1986 5' 8" 170.0 lbs
PETERS, ROGER DALE 4245 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/30/1982 5' 8" 220.0 lbs
PETERSON, SHADIN MATHEW 111043 WHITE MALE 08/15/2000 5' 11" 160.0 lbs
PETROCCHI, ALDA KIMBERLY 23718 WHITE FEMALE 10/09/1969 5' 5" 125.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PHILLIPS, RICKEY WAYNE THIRD 4114 Yes 11/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/24/1992 5' 11" 180.0 lbs
PHILLIPS, SHANNON LEE 18677 WHITE MALE 12/02/1972 5' 7" 145.0 lbs
PIERCE, ANDREW EDWARD 128342 WHITE MALE 11/29/1982 6' 0" 200.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINCHES, ANGELA ELEANOR 6140 WHITE FEMALE 09/03/1979 5' 4" 150.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PLASCENCIA, JOSE FRANSISCO 97087 HISPANIC MALE 08/29/2000 5' 9" 148.0 lbs
POLK, CHRISTOPHER HARRISON 127533 AMERICAN INDIAN MALE 10/16/2004 5' 9" 124.0 lbs
POLLARD, NICHOLAS MICHAEL 629 Yes WHITE MALE 02/27/1982 5' 10" 180.0 lbs
POLLOCK, JACK LAWRENCE 56886 Yes 8/25/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/01/1985 6' 0" 185.0 lbs
POLSON, BRAYDEN DUKENATHANIEL 128356 WHITE MALE 12/16/2005 5' 10" 140.0 lbs
PONCIANO, JANINE LOUISE 45146 Yes WHITE FEMALE 01/13/1979 5' 5" 180.0 lbs
POZZI, KAILEE ALLENE 115742 WHITE FEMALE 10/18/1990 5' 7" 150.0 lbs
PRATER, RYAN ANDREW 119107 WHITE MALE 04/06/1981 5' 6" 200.0 lbs
PRATT, JASON THOMAS 1048 WHITE MALE 05/15/1982 6' 1" 170.0 lbs
PRINCE, CASEY MICHAEL 48702 WHITE MALE 11/29/1979 5' 6" 180.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
QUINTEROHOAGLEN, REGGIE CLIFTON 128580 AMERICAN INDIAN MALE 11/24/1994 5' 8" 200.0 lbs
RABANO, SEBASTIAN RONALD 1384 AMERICAN INDIAN MALE 03/07/1980 5' 9" 195.0 lbs
RADFORD, JOHNNIE HARVEY JUNIOR 117509 Yes BLACK MALE 11/29/1973 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ, MANUEL RODRIGUEZ 8524 Yes HISPANIC MALE 07/28/1991 5' 9" 150.0 lbs
RAMIREZSALINAS, SALVADOR 27161 HISPANIC MALE 05/20/1976 5' 6" 200.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 2/2/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, ALEXI MOISES 63882 HISPANIC MALE 07/24/1997 5' 6" 140.0 lbs
RAY, JASON GAHA THIRD 97857 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/21/2000 5' 11" 165.0 lbs
REAL, AMADO SANTIAGOGONZALES FOURTH 128276 AMERICAN INDIAN MALE 09/26/1988 5' 1" 168.0 lbs
REAL, GILDA GONZALES 118838 HISPANIC FEMALE 07/28/1968 5' 2" 180.0 lbs
RENFORT, DEANNA DAWN 591 Yes WHITE FEMALE 06/12/1975 5' 10" 180.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYESRAMOS, ANTONIO 28102 Yes HISPANIC MALE 04/22/1988 5' 10" 160.0 lbs
REYNAGA, PEDRO GONZALEZ 321 HISPANIC MALE 10/28/1982 5' 9" 180.0 lbs
REYNOSO, ADRIAN 124742 Yes HISPANIC MALE 02/15/2006 5' 8" 154.0 lbs
RICKMAN, BILLY JOE 20082 WHITE MALE 01/17/1973 5' 10" 190.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RIVERADIAZ, JOSE JUAN 38865 Yes HISPANIC MALE 06/24/1971 5' 6" 190.0 lbs
ROBERTS, CHERRI BRIANA 67619 Yes 8/17/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 09/23/1976 5' 5" 160.0 lbs
ROBERTSON, AIDAN ALEXANDER 128414 WHITE MALE 01/17/2003 5' 10" 135.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes 7/29/2025 8:30 AM HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROGERS, KELLY LAVONE 96861 Yes WHITE FEMALE 02/28/1984 5' 6" 204.0 lbs
ROJAS, SOCIMO 128488 HISPANIC MALE 12/01/1971 5' 4" 205.0 lbs
First
Last