Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 469
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
MILLER, DANIEL LOUIS 106564 WHITE MALE 07/11/1991 5' 9" 165.0 lbs
MILLER, JASON LEE 126518 WHITE MALE 12/04/1981 5' 9" 175.0 lbs
MILLSAP, GEORGIA DAWN 118148 WHITE FEMALE 03/14/2002 5' 0" 115.0 lbs
MITCHELL, CHERRAL ANN 32240 WHITE FEMALE 11/14/1983 5' 6" 170.0 lbs
MOOLIRA, ABRONCIO SALVADOR 66378 Yes HISPANIC MALE 03/22/1970 5' 3" 180.0 lbs
MORALES, JAFET CAMACHO 108458 HISPANIC MALE 03/27/1998 5' 7" 180.0 lbs
MORALES, ROBERTO 113567 Yes HISPANIC MALE 07/03/2000 6' 3" 236.0 lbs
MORALESVILLAFANIA, JAVIER DYDIER 127494 HISPANIC MALE 02/28/2002 5' 0" 130.0 lbs
MUDRICH, AARON DEAN 99313 WHITE MALE 07/05/1983 5' 6" 160.0 lbs
MUNIZ, HUGO 846 Yes 7/15/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/19/1991 5' 6" 129.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NAVARROSANDOVAL, FRANCISCO ANTONIO 9697 Yes HISPANIC MALE 08/19/1989 5' 11" 175.0 lbs
NEAGLE, RICHARD JAY 47328 WHITE MALE 03/12/1980 5' 8" 155.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSON, EVAN DUANE 64417 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NELSON, KATHLEEN JOYCE 682 WHITE FEMALE 12/10/1960 5' 5" 160.0 lbs
NEVAREZ, ANTHONY ROBERT 45358 AMERICAN INDIAN MALE 12/18/1983 6' 0" 225.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 155.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes 12/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NOLLER, COTY JAMES 127571 WHITE MALE 08/12/1995 6' 0" 170.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
NUNEZ, BEAU MICHAEL 10425 HISPANIC MALE 04/12/1985 5' 10" 170.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLVERACAMPOS, MICHAEL ALEXANDER 58232 Yes HISPANIC MALE 05/08/1997 5' 5" 150.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORESCO, AARON SCOTT 5830 Yes WHITE MALE 09/08/1985 5' 10" 210.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALOMINOSANGUIANO, ADRIAN 127560 Yes HISPANIC MALE 12/14/1999 5' 11" 175.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 Yes 6/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARTRIDGE, KENNETH FONDA 2956 Yes WHITE MALE 04/03/1968 6' 0" 210.0 lbs
PATTERSON, MARCEL JAMARIE EARL 124142 BLACK MALE 05/17/1996 6' 0" 250.0 lbs
PAYES, ROBERTO ENRIQUE 127406 HISPANIC MALE 08/28/1962 5' 11" 200.0 lbs
PEARSON, ADAM LEROY 29592 Yes OTHER ASIAN MALE 08/28/1981 5' 8" 195.0 lbs
PETERS, ARYLIS EUGENE JUNIOR 23807 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/19/1970 5' 10" 150.0 lbs
PETERS, MERLIN PEET 116414 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/07/1993 5' 4" 180.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 Yes 5/7/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POLLOCK, JACK LAWRENCE 56886 Yes 8/25/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/01/1985 6' 0" 185.0 lbs
QUIJADA, KEVIN HUMBERTO 64867 HISPANIC MALE 08/20/1996 5' 4" 130.0 lbs
RABANO, SEBASTIAN RONALD 1384 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/07/1980 5' 9" 195.0 lbs
RADFORD, JOHNNIE HARVEY JUNIOR 117509 BLACK MALE 11/29/1973 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ, ALEXANDER 42720 Yes HISPANIC MALE 05/21/1992 5' 6" 160.0 lbs
RAMIREZ, MANUEL RODRIGUEZ 8524 HISPANIC MALE 07/28/1991 5' 9" 150.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 2/9/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RAMOSOCONNELL, SIXTO CRISANTOS 121600 WHITE MALE 10/15/1990 6' 0" 200.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RAY, CASEY LOYAL 16652 Yes 6/20/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/20/1990 6' 1" 190.0 lbs
RAY, JAMES DAVID 4344 Yes WHITE MALE 03/19/1975 5' 11" 220.0 lbs
RAY, JEREMIAH GENE 11928 WHITE MALE 05/09/1985 6' 0" 225.0 lbs
RAY, MARK WILLIAM 23652 Yes 6/1/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/29/1978 5' 9" 200.0 lbs
RENFORT, DEANNA DAWN 591 WHITE FEMALE 06/12/1975 5' 10" 180.0 lbs
REYES, IRA REDHAWK 455 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/02/1985 6' 2" 230.0 lbs
RICH, NIA KANANI HOKTUCE 112444 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 08/27/2003 5' 6" 220.0 lbs
RICH, STEVEN MATTHEW SENIOR 12598 Yes WHITE MALE 07/24/1987 6' 0" 170.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 8/18/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RILEY, BOBBY EUGENE JUNIOR 126703 WHITE MALE 12/30/1971 5' 10" 145.0 lbs
ROBERTS, CHERRI BRIANA 67619 NATIVE AMERICAN FEMALE 09/23/1976 5' 5" 160.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
RODRIGUEZMARTINEZ, RODRIGO AR 126287 HISPANIC MALE 12/04/1993 5' 6" 150.0 lbs
ROMO, ALBERT JOSEPH 127479 HISPANIC MALE 01/12/1976 5' 7" 200.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSATI, JONATHON PETER 105947 Yes 3/14/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1983 5' 11" 170.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
ROYDOWNEY, RYAN ROBERT 16771 AMERICAN INDIAN MALE 03/19/1989 5' 8" 160.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUSSELL, DAVID LEE JUNIOR 3538 Yes WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 135.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 Yes WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALO, ERNEST VICTOR 3890 Yes 8/5/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/14/1984 5' 9" 160.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANDOVAL, MATEO JULIAN 127251 HISPANIC MALE 07/23/1996 5' 7" 170.0 lbs
SANTANA, RYAN TAYLOR 115927 Yes WHITE MALE 09/13/2001 6' 1" 266.0 lbs
SCARBERRY, NICHOLAS SCOTT 15548 WHITE MALE 02/08/1980 6' 0" 180.0 lbs
SCHOENAHL, ROGER ZANE 36243 WHITE MALE 02/11/1972 6' 6" 270.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCOTT, DENNIS JAMES 127461 WHITE MALE 10/16/1957 5' 7" 220.0 lbs
SCOTT, STORMY LYNN 91660 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/06/1976 5' 0" 180.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SEALE, ERIC CHRISTOPHER 6213 WHITE MALE 10/02/1975 5' 11" 185.0 lbs
SEBRING, SEAN NICHOLAS 126435 WHITE MALE 07/07/1969 5' 8" 160.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 1/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SERROS, DAVID CRUZ JUNIOR 127385 HISPANIC MALE 03/22/2001 5' 6" 150.0 lbs
SHARP, MONTE CARL 87428 Yes WHITE MALE 04/13/1976 5' 11" 160.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHIDAY, BODHI ZAMLING 127401 WHITE MALE 09/02/2004 5' 9" 135.0 lbs
SHUSTER, KYLIE ANNE 26744 WHITE FEMALE 04/18/1988 5' 8" 135.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SIMPSON, PATRICIA DANIELLE 97253 Yes WHITE FEMALE 08/14/1994 5' 4" 115.0 lbs
First
Last