Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 469
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HILL, MATTHEW JASON 97024 WHITE MALE 12/15/1982 5' 7" 175.0 lbs
HILL, TARA RENEE 85722 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 10/19/1987 5' 4" 180.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HOAGLEN, DANOKOO JASON 81752 AMERICAN INDIAN MALE 05/07/1983 5' 9" 210.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 10" 230.0 lbs
HOAGLENLOCKART, MERCEDEZ DARLENE 15271 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/10/1997 5' 5" 160.0 lbs
HOAGLIN, TROY LIGHTFOOT 3274 AMERICAN INDIAN MALE 08/28/1985 5' 8" 200.0 lbs
HOCKETT, JEFFERY LLOYD 21303 WHITE MALE 01/27/1961 5' 0" 160.0 lbs
HODGE, RICHARD ALAN JUNIOR 60935 WHITE MALE 07/13/1997 5' 8" 165.0 lbs
HODGES, JODI EILEEN 28908 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 05/23/1987 5' 4" 145.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 4/25/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
HOGAN, NICHOLAS JAMES 109623 WHITE MALE 02/20/1983 6' 9" 220.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY JUNIOR 4667 WHITE MALE 07/15/1993 6' 0" 160.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 5/29/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HOLST, JOHN WESLEY 127366 WHITE MALE 03/04/1968 6' 0" 259.0 lbs
HOUSTON, LESS ROSS THIRD 70318 BLACK MALE 08/28/1983 5' 7" 160.0 lbs
HUBBARD, RODNEY CARL 88198 WHITE MALE 09/03/1969 5' 11" 225.0 lbs
HUBBARD, TAMARA SUE 127351 WHITE FEMALE 07/26/1971 5' 3" 130.0 lbs
ICKES, COLE RANDALL 21853 Yes 6/27/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 8" 155.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
IRELAND, CASEY ALLAN 43221 WHITE MALE 10/13/1993 5' 10" 130.0 lbs
ISRAEL, VICENTE FELIPE 126552 HISPANIC MALE 06/17/1992 5' 7" 240.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 Yes 5/23/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JENKINS, GLENN VERDALE 306 Yes WHITE MALE 07/07/1974 6' 3" 225.0 lbs
JENKINS, KENNETH DAVID 121864 Yes WHITE MALE 04/10/1957 6' 2" 220.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JOAQUIN, FERNANDO DAVID 20280 AMERICAN INDIAN MALE 09/28/1994 5' 5" 140.0 lbs
JOAQUIN, LAWRENCE ALLEN 8354 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/03/1988 5' 7" 131.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, VIRGINIA LEA 71366 Yes WHITE FEMALE 04/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 7" 130.0 lbs
JONES, KATHRYN PAULIN 127276 WHITE FEMALE 07/29/1993 5' 1" 120.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 Yes 5/5/2025 8:30 AM BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
JUDD, KARIN ANNE 126358 WHITE FEMALE 12/08/1960 5' 5" 120.0 lbs
JUDD, TIMOTHY PAUL 126347 WHITE MALE 04/02/1963 5' 10" 180.0 lbs
KANE, BRIAN EDWARD 118412 WHITE MALE 11/08/1965 5' 11" 212.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 Yes WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KEECH, FRANK ALLEN 31242 WHITE MALE 06/01/1965 5' 8" 170.0 lbs
KELLER, TYLER CHRISTOPHER 113398 WHITE MALE 08/19/1991 6' 0" 170.0 lbs
KENYON, JEREMY JOSEPH 1958 Yes 7/4/2025 8:00 AM WHITE MALE 09/10/1980 5' 11" 210.0 lbs
KESTER, ADAM MATTHEW 10103 Yes WHITE MALE 03/18/1986 6' 4" 185.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 Yes 5/24/2025 8:00 AM WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KING, AARON GLENN 127434 WHITE MALE 03/12/1964 6' 0" 220.0 lbs
KNIGHT, KEEGAN SHEA 70388 WHITE MALE 09/22/1990 6' 0" 150.0 lbs
KRUMSEIK, JOHN MICHAEL 115647 WHITE MALE 06/22/1980 6' 0" 205.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 Yes WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
KUMAR, RIYA RAKSHA 127428 PACIFIC ISLANDER FEMALE 12/16/2005 4' 10" 125.0 lbs
LANGENDERFER, BRANDON LEE 300 WHITE MALE 05/14/1993 5' 5" 150.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LEGGETT, SHELLY REDWOOD 16060 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/06/1982 5' 0" 200.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LENHART, CAMERON LEE 21075 WHITE MALE 07/16/1988 5' 10" 170.0 lbs
LEONARD, KEVIN ALBERT 31030 WHITE MALE 08/09/1994 5' 9" 205.0 lbs
LEWIS, WESLEY COLTON 99469 WHITE MALE 02/01/2001 5' 9" 140.0 lbs
LIDDLE, JESSE TRISTAN 12969 WHITE MALE 10/24/1973 5' 4" 140.0 lbs
LOCKHART, SHAYLYNN ODELL 8776 Yes 4/28/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 03/16/1994 5' 4" 100.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes 6/18/2025 8:00 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 130.0 lbs
LOPEZ, ANTONIO JUNIOR 80304 Yes 11/20/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/27/1987 5' 5" 225.0 lbs
LUCAS, MICHAEL NMN 62063 WHITE MALE 04/26/1973 6' 1" 235.0 lbs
LUCAS, VICTOR RAY 59958 Yes HISPANIC MALE 01/23/1997 5' 8" 310.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
LYKES, SAVIOR MARCELLE 68150 BLACK MALE 03/29/2003 5' 4" 125.0 lbs
MAGANA, MACLOVIO GARCIA 122315 Yes HISPANIC MALE 10/06/2000 5' 7" 160.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 Yes HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MAIN, RONNIE JAMES 122644 Yes WHITE MALE 09/26/1975 6' 4" 260.0 lbs
MALAGON, JENNY MAY 11971 WHITE FEMALE 07/29/1977 5' 7" 166.0 lbs
MALFAVONSANDOVAL, JESUS 11236 HISPANIC MALE 01/31/1981 5' 2" 145.0 lbs
MARIN, MIGUEL 30341 Yes 6/7/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 02/14/1995 5' 10" 230.0 lbs
MARINJUAREZ, JAIME 64036 Yes 6/7/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/26/1997 5' 8" 180.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARTEENY, ELLE MELISSA 20896 WHITE FEMALE 01/19/1979 5' 2" 120.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 220.0 lbs
MARTIN, NATHEN DANIEL 875 WHITE MALE 03/06/1989 5' 8" 175.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, EVANGELINE CAROLYN 3942 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/14/1988 5' 2" 135.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes 6/12/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, LORENZO DEAN 62417 Yes HISPANIC MALE 08/13/1983 5' 8" 220.0 lbs
MARTINEZ, MICHAEL PHILLIP 127427 WHITE MALE 08/18/2004 6' 1" 200.0 lbs
MARTINEZGARCIA, JORGE JAVIER 98547 HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 150.0 lbs
MARTINEZSANTOS, AGUSTIN 127561 HISPANIC MALE 01/16/2001 6' 4" 150.0 lbs
MASCHERINI, HEATHER MICHELLE 110312 WHITE FEMALE 05/17/1982 5' 6" 145.0 lbs
MATTSON, CHERYL KATHLEEN 24107 Yes WHITE FEMALE 07/07/1972 5' 9" 145.0 lbs
MCCORMICK, RICHARD LEE JUNIOR 12262 Yes WHITE MALE 09/13/1987 5' 7" 190.0 lbs
MCDONALD, MONICA DAWN 113394 Yes 5/13/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 01/30/1968 5' 8" 138.0 lbs
MCGARY, JESSE EUGENE 45061 WHITE MALE 06/25/1977 5' 11" 170.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes 10/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCGOVERN, TIAHNA APRIL 43710 Yes WHITE FEMALE 04/18/1984 5' 3" 125.0 lbs
MCILVAIN, TIMOTHY SCOTT 119472 Yes WHITE MALE 08/01/1969 5' 6" 165.0 lbs
MCMURPHY, JEROME EUGENE 2198 Yes WHITE MALE 11/28/1970 5' 11" 150.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 Yes WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MELLOGARCIA, MIREYA ALDA 98962 Yes HISPANIC FEMALE 09/02/2001 5' 3" 130.0 lbs
MENDEZ, CODY ZACHARIAH 108316 Yes WHITE MALE 06/09/2003 6' 0" 194.0 lbs
MENEAR, JUSTICE LILLIAN 113738 Yes WHITE FEMALE 01/27/1996 5' 5" 220.0 lbs
MENKE, MICHAEL JOHN 77763 Yes WHITE MALE 03/22/1993 5' 9" 185.0 lbs
MERINO, OMAR 103234 Yes HISPANIC MALE 08/24/1976 6' 2" 190.0 lbs
MILLER, BENJAMIN AUSTIN 2130 Yes WHITE MALE 08/02/1978 5' 11" 160.0 lbs
First
Last