Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 521
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JENKINS, KENNETH DAVID 121864 Yes WHITE MALE 04/10/1957 6' 2" 220.0 lbs
JENNER, FRANK BRANDON 128747 Yes WHITE MALE 11/03/1977 6' 0" 220.0 lbs
JENNINGS, TRAVIS LAMAR 74715 WHITE MALE 06/01/1989 6' 0" 150.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 Yes WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JOAQUIN, ANGIE LYNN 6014 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/08/1974 5' 6" 260.0 lbs
JOAQUIN, LAWRENCE ALLEN 8354 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/03/1988 5' 7" 131.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOAQUIN, WENDY SUE 190 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1973 5' 4" 260.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSON, RICHARD KEVIN 28506 WHITE MALE 06/30/1968 6' 0" 250.0 lbs
JOHNSON, STEPHEN PHILLIP 128531 WHITE MALE 07/09/1975 6' 0" 290.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 7" 130.0 lbs
JONES, CAROL MARITTA MARGARETE 128591 WHITE FEMALE 01/17/1993 5' 2" 109.0 lbs
JONES, WILLIAM JAMES 128586 WHITE MALE 04/16/1996 5' 9" 235.0 lbs
JORDAN, DUSTIN LEE 9738 Yes WHITE MALE 10/23/1978 5' 8" 185.0 lbs
JOYCE, ERIC NATHAN 69837 WHITE MALE 10/18/1985 6' 4" 218.0 lbs
KANN, BRYAN EDWARD 13091 Yes WHITE MALE 12/16/1970 5' 11" 220.0 lbs
KASPERKIEWICZ, ANDREW JOSEPH 113399 WHITE MALE 07/19/1984 5' 8" 140.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 Yes 2/3/2026 8:00 AM WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KELLER, TYLER CHRISTOPHER 113398 WHITE MALE 08/19/1991 6' 0" 170.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 225.0 lbs
KESTER, ADAM MATTHEW 10103 Yes 9/20/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/18/1986 6' 4" 185.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 Yes WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KEYES, CHRISTOPHER COLE 109862 Yes WHITE MALE 02/11/1984 5' 8" 130.0 lbs
KIDD, JARED SAMUEL 13500 WHITE MALE 07/30/1991 5' 9" 140.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KNIGHT, KEEGAN SHEA 70388 WHITE MALE 09/22/1990 6' 0" 150.0 lbs
KOCHIE, ANTHONY STEVEN JUNIOR 62859 Yes WHITE MALE 03/01/1987 6' 0" 160.0 lbs
KOHLMANN, BRITTANY ELISE 29573 Yes 9/12/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 06/16/1990 5' 6" 148.0 lbs
KRAMER, LESA ZOE 128639 WHITE FEMALE 07/25/1964 5' 5" 160.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 Yes WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
KYLEHAMMER, TRISTAN THOMAS 128473 WHITE MALE 06/29/1993 5' 10" 155.0 lbs
LABOYTEAUX, YVONNE 128454 BLACK FEMALE 05/03/1952 5' 9" 175.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LARA, IGNACIO TORRES 6792 HISPANIC MALE 05/22/1980 5' 11" 220.0 lbs
LARSON, KCAJ LILLIAN 118763 WHITE FEMALE 04/16/1981 4' 11" 170.0 lbs
LARVIE, ALDEN RUNNINGBUFFALO 97958 AMERICAN INDIAN MALE 07/20/1986 6' 1" 160.0 lbs
LAUGHINGBROOK, PAL 31926 Yes WHITE MALE 08/29/1976 5' 8" 170.0 lbs
LAWRENCE, DEBORAH LYNN 8815 Yes WHITE FEMALE 05/23/1966 5' 6" 130.0 lbs
LAWS, STEVEN PATRICK 128690 WHITE MALE 03/12/1962 5' 10" 170.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LEE, ADAM FIELD HETZEL 47830 WHITE MALE 09/30/1970 6' 1" 190.0 lbs
LEE, JUSTIN JOSEPH 9537 WHITE MALE 07/01/1987 6' 1" 175.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LEON, LEVI MANUAL 4190 Yes 8/14/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/22/1987 6' 1" 180.0 lbs
LEWIS, WESLEY COLTON 99469 WHITE MALE 02/01/2001 5' 9" 155.0 lbs
LEWISKOOY, JAKE ARLEY JOHN ULUWEHI 111408 WHITE MALE 05/21/1996 6' 0" 188.0 lbs
LEYVAZAZUETA, JOSE 118711 HISPANIC MALE 09/13/2004 5' 7" 160.0 lbs
LILLO, PATRICK JOSEPH 121263 Yes WHITE MALE 01/21/1989 5' 9" 175.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LINDECARNES, KOLTON HUNTER 16517 WHITE MALE 06/13/1991 6' 0" 155.0 lbs
LIONETTI, JASON ERIC 128412 WHITE MALE 08/08/1978 6' 0" 160.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes 10/1/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 130.0 lbs
LOGAN, SEAN ALLEN 112256 Yes 9/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/11/1974 6' 0" 210.0 lbs
LOPEZ, ANTONIO JUNIOR 80304 Yes 11/8/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/27/1987 5' 5" 225.0 lbs
LOPEZ, SERGIO 23382 Yes 8/16/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/22/1990 5' 6" 155.0 lbs
LOPEZ, VICTOR JOSE 298 HISPANIC MALE 06/23/1983 5' 10" 190.0 lbs
LOPEZFERNANDEZ, INES 128438 HISPANIC MALE 04/20/1960 5' 5" 170.0 lbs
LOPEZGARCIA, ALEJANDRO 127055 Yes HISPANIC MALE 10/10/2005 5' 5" 140.0 lbs
LOPEZRUBIO, ELOY 35784 Yes HISPANIC MALE 12/24/1973 5' 2" 150.0 lbs
LOPEZSALAS, NIKOLAS MICHAEL 128452 HISPANIC MALE 08/17/2001 5' 10" 190.0 lbs
LOPRESTI, JEREMY ASHER 2995 WHITE MALE 12/24/1985 6' 0" 150.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 Yes HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
LOUDERMILK, JUSTIN ALEXANDER 119468 Yes WHITE MALE 11/10/1992 6' 0" 245.0 lbs
LUCAS, VICTOR RAY 59958 Yes HISPANIC MALE 01/23/1997 5' 8" 310.0 lbs
LUSCKOHAMILTON, COURTNEY FRANCIS 26916 WHITE FEMALE 06/25/1984 5' 1" 200.0 lbs
LUSK, JASON DENNIS 58982 Yes WHITE MALE 06/08/1983 5' 11" 170.0 lbs
MAGALLONMORENO, ERIK M 86395 HISPANIC MALE 10/23/1998 5' 8" 160.0 lbs
MAGANA, MACLOVIO GARCIA 122315 Yes HISPANIC MALE 10/06/2000 5' 7" 160.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 Yes HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MAGANAMACEDO, CARLOS ALEJANDRO 94329 HISPANIC MALE 05/09/1991 5' 6" 140.0 lbs
MAGANASALINAS, FRANCISCO 128467 HISPANIC MALE 04/26/1988 5' 9" 180.0 lbs
MAINGI, SCOTT 19956 Yes WHITE MALE 03/08/1975 5' 10" 170.0 lbs
MALAGON, SERGIO ANDRES 119240 HISPANIC MALE 06/22/2005 6' 2" 174.0 lbs
MAPLE, RONALD DEAN 8085 NATIVE HAWAIIAN MALE 07/29/1963 6' 0" 175.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARSHHAAS, HEATHER ALLISON 24877 WHITE FEMALE 08/26/1990 5' 7" 110.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 220.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, JOSHUA LUIS 128096 Yes HISPANIC MALE 11/05/1993 5' 8" 160.0 lbs
MARTINEZ, OLEGARIO BLANCO 121974 HISPANIC MALE 07/24/2005 5' 6" 150.0 lbs
MASON, ALEXANDER JAMES 127854 Yes BLACK MALE 08/03/1988 5' 8" 145.0 lbs
MASON, KYLE MICHAEL 55105 WHITE MALE 01/28/1987 6' 2" 200.0 lbs
MASSEY, NATHAN ISRAEL 22107 Yes 8/19/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/02/1974 6' 3" 220.0 lbs
MATTSON, CHERYL KATHLEEN 24107 WHITE FEMALE 07/07/1972 5' 9" 145.0 lbs
MAY, ASHLEE DAWN 101970 WHITE FEMALE 12/24/1981 5' 6" 165.0 lbs
MCALISTER, VIOLET MICHELLE 18151 WHITE FEMALE 05/12/1962 5' 4" 130.0 lbs
MCCOSKER, TIMOTHY RAY 3375 Yes WHITE MALE 06/02/1969 5' 9" 175.0 lbs
MCDONALD, MONICA DAWN 113394 WHITE FEMALE 01/30/1968 5' 8" 138.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes 10/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCMURPHY, JEROME EUGENE 2198 Yes WHITE MALE 11/28/1970 5' 11" 150.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MEDINA, RICARDO 75675 Yes HISPANIC MALE 02/04/1998 5' 9" 210.0 lbs
MEDINABELTRAN, JOSE ANGEL 128487 HISPANIC MALE 08/02/1974 5' 5" 200.0 lbs
MEDINAITZA, RAUL 89081 HISPANIC MALE 10/08/1966 5' 5" 170.0 lbs
First
Last