Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 466
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
KELLER, TYLER CHRISTOPHER 113398 Yes 7/26/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/19/1991 6' 0" 170.0 lbs
KELLY, CELIA ANN 67019 Yes WHITE FEMALE 03/26/1952 5' 3" 150.0 lbs
KENYON, JEREMY JOSEPH 1958 Yes 7/4/2025 8:00 AM WHITE MALE 09/10/1980 5' 11" 210.0 lbs
KESTER, ADAM MATTHEW 10103 Yes 9/20/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/18/1986 6' 4" 185.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KEYES, CHRISTOPHER COLE 109862 Yes WHITE MALE 02/11/1984 5' 8" 130.0 lbs
KIDD, JARED SAMUEL 13500 WHITE MALE 07/30/1991 5' 9" 140.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KING, MELVIN STEWART 4617 Yes WHITE MALE 11/01/1985 6' 1" 190.0 lbs
KINNEY, BENJAMIN BENNETT 127874 WHITE MALE 12/26/2005 5' 11" 145.0 lbs
KLICK, TIMOTHY MICHAEL 86033 WHITE MALE 09/03/1997 5' 11" 140.0 lbs
KNIGHT, KEEGAN SHEA 70388 Yes WHITE MALE 09/22/1990 6' 0" 150.0 lbs
KOHLMANN, BRITTANY ELISE 29573 Yes WHITE FEMALE 06/16/1990 5' 6" 148.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
LAUGHINGBROOK, PAL 31926 Yes WHITE MALE 08/29/1976 5' 8" 170.0 lbs
LAWRENCE, DEBORAH LYNN 8815 Yes WHITE FEMALE 05/23/1966 5' 6" 130.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LEON, CARLOS JOSMAR 127852 HISPANIC MALE 11/10/2002 5' 11" 180.0 lbs
LEONARD, ZACKARY JAMES 127947 WHITE MALE 11/20/1995 5' 10" 175.0 lbs
LEYVAZAZUETA, JOSE 118711 HISPANIC MALE 09/13/2004 5' 7" 160.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes 6/18/2025 8:00 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 130.0 lbs
LOGAN, SEAN ALLEN 112256 Yes WHITE MALE 06/11/1974 6' 0" 210.0 lbs
LONG, DANIEL ONEIL 14311 AMERICAN INDIAN MALE 06/10/1986 6' 2" 220.0 lbs
LOPEZ, ANTONIO JUNIOR 80304 Yes 11/11/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/27/1987 5' 5" 225.0 lbs
LOPEZ, CHRISTOPHER ADAM 60537 Yes WHITE MALE 09/25/1989 6' 0" 180.0 lbs
LOPEZ, VICTOR JOSE 298 Yes HISPANIC MALE 06/23/1983 5' 10" 190.0 lbs
LOPEZGARCIA, ALEJANDRO 127055 Yes HISPANIC MALE 10/10/2005 5' 5" 140.0 lbs
LOPRESTI, JEREMY ASHER 2995 Yes 7/27/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/24/1985 6' 0" 150.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 Yes HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
LUCAS, VICTOR RAY 59958 Yes HISPANIC MALE 01/23/1997 5' 8" 310.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 Yes 6/24/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
LUSK, JASON DENNIS 58982 WHITE MALE 06/08/1983 5' 11" 170.0 lbs
MADUENO, KELLENE MORGAN 94672 WHITE FEMALE 04/03/1981 5' 6" 150.0 lbs
MAGANA, MACLOVIO GARCIA 122315 Yes HISPANIC MALE 10/06/2000 5' 7" 160.0 lbs
MAGANA, NICK ALEX 88601 HISPANIC MALE 01/28/1999 5' 11" 160.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MALAGON, SERGIO ANDRES 119240 HISPANIC MALE 06/22/2005 6' 2" 174.0 lbs
MAMBETSULTANOV, CHINGIZ K 128087 OTHER ASIAN MALE 01/04/1989 5' 6" 175.0 lbs
MANDUJANO, MA SUGEY MARIN 128019 HISPANIC FEMALE 05/21/1967 5' 3" 180.0 lbs
MANDUJANO, RAUL MARIN 822 HISPANIC MALE 12/24/1986 5' 4" 195.0 lbs
MANYPHONE, SAYSOMONE 127866 ASIAN INDIAN MALE 12/27/1985 5' 9" 179.0 lbs
MARIN, MIGUEL 30341 HISPANIC MALE 02/14/1995 5' 10" 230.0 lbs
MARINJUAREZ, JAIME 64036 HISPANIC MALE 05/26/1997 5' 8" 180.0 lbs
MARKERT, JAY ANTHONY 127889 WHITE MALE 08/28/1979 5' 10" 210.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARRON, FRANCISCO RAFAEL 127887 HISPANIC MALE 04/25/2005 5' 8" 240.0 lbs
MARRUFO, NATHAN JOSEPH 15045 AMERICAN INDIAN MALE 10/03/1974 5' 8" 180.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 220.0 lbs
MARTIN, NATHEN DANIEL 875 WHITE MALE 03/06/1989 5' 8" 175.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, LORENZO DEAN 62417 HISPANIC MALE 08/13/1983 5' 8" 220.0 lbs
MASON, KYLE MICHAEL 55105 WHITE MALE 01/28/1987 6' 2" 200.0 lbs
MATTSON, CHERYL KATHLEEN 24107 WHITE FEMALE 07/07/1972 5' 9" 145.0 lbs
MAXXUM, MARC ZEBEDY 123813 WHITE MALE 05/25/1986 6' 0" 200.0 lbs
MCCARTY, MARCIS ROBERT 127876 WHITE MALE 02/13/1994 5' 8" 150.0 lbs
MCCONNON, PATRICK TIMOTHY 21068 WHITE MALE 09/16/1983 5' 7" 150.0 lbs
MCCORMICK, RICHARD LEE JUNIOR 12262 WHITE MALE 09/13/1987 5' 7" 190.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes 10/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCGOVERN, TIAHNA APRIL 43710 WHITE FEMALE 04/18/1984 5' 3" 125.0 lbs
MCILVAIN, TIMOTHY SCOTT 119472 WHITE MALE 08/01/1969 5' 6" 160.0 lbs
MCMURPHY, JEROME EUGENE 2198 Yes 6/25/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/28/1970 5' 11" 150.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 Yes WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MEDINA, JAVIER BORJON 24437 Yes 6/25/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/01/1971 5' 4" 180.0 lbs
MEDINATORRES, OMAR 127903 HISPANIC MALE 04/02/2002 5' 9" 170.0 lbs
MELLOGARCIA, MIREYA ALDA 98962 Yes HISPANIC FEMALE 09/02/2001 5' 3" 130.0 lbs
MENDEZ, CODY ZACHARIAH 108316 Yes WHITE MALE 06/09/2003 6' 0" 194.0 lbs
MENDEZ, JAVIER ABILARDO 67001 HISPANIC MALE 10/09/1980 5' 9" 150.0 lbs
MENEAR, JUSTICE LILLIAN 113738 WHITE FEMALE 01/27/1996 5' 5" 220.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes 6/29/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, BENJAMIN AUSTIN 2130 WHITE MALE 08/02/1978 5' 11" 160.0 lbs
MORAWHITEHURST, ALEX ARTURO 4851 Yes 7/14/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 05/24/1987 5' 8" 180.0 lbs
MORENO, ROBERT DUSTIN 2193 HISPANIC MALE 03/14/1980 5' 10" 310.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MOUNTS, STACIE RENEE 17937 WHITE FEMALE 03/19/1966 5' 4" 130.0 lbs
MUNIZ, HUGO 846 Yes 7/15/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/19/1991 5' 6" 129.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes 9/15/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NAVARRO, VICTOR ALFONSO 127881 HISPANIC MALE 05/23/1991 5' 8" 240.0 lbs
NAVARROSANDOVAL, FRANCISCO ANTONIO 9697 Yes HISPANIC MALE 08/19/1989 5' 11" 175.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSEN, CURTIS GREGORY 26947 WHITE MALE 01/03/1987 5' 10" 170.0 lbs
NELSON, EVAN DUANE 64417 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 155.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes 12/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NOONE, SHANNON MARGARET 128018 WHITE FEMALE 08/17/1992 5' 8" 160.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
OAKLEY, STACY MICHIKO 36512 WHITE FEMALE 11/04/1966 5' 5" 155.0 lbs
OBRION, NICHOL DEANA 82586 Yes WHITE FEMALE 01/25/2000 5' 5" 100.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORESCO, AARON SCOTT 5830 WHITE MALE 09/08/1985 5' 10" 210.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 Yes WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
First
Last