Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 451
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 210.0 lbs
LAMB, RONALD JAY 132499 Yes WHITE MALE 08/09/1959 5' 9" 155.0 lbs
LAMBERSON, ANDREW JAMES JUNIOR 114447 Yes 10/1/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1998 5' 9" 175.0 lbs
LANE, LUTHER VON 131714 Yes WHITE MALE 11/02/1999 6' 0" 150.0 lbs
LANGENDERFER, BRANDON LEE 300 WHITE MALE 05/14/1993 5' 5" 150.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LARVIE, ALDEN RUNNINGBUFFALO 97958 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/20/1986 5' 9" 150.0 lbs
LAUDENSCHLAGER, JOHN LOUIS SENIOR 127039 Yes WHITE MALE 08/02/1954 6' 0" 240.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LE, PHUONG THE 132922 VIETNAMESE MALE 02/09/1970 5' 5" 145.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 10/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LEGGETTREYES, SILUS IRAREDWOOD 125856 AMERICAN INDIAN MALE 11/24/2006 5' 8" 220.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LELOUP, KENNETH RANDAL 8748 Yes WHITE MALE 08/03/1992 6' 0" 175.0 lbs
LEONACEVEDO, JOSE LUIS 133043 HISPANIC MALE 08/13/1970 5' 6" 205.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LILLO, PATRICK JOSEPH 121263 WHITE MALE 01/21/1989 5' 9" 175.0 lbs
LOCKETT, WILLIAM JEFFREY JUNIOR 39125 Yes WHITE MALE 01/25/1971 6' 0" 280.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOEHR, KYLE MICHAEL 133088 WHITE MALE 11/24/1998 6' 0" 125.0 lbs
LOGAN, SEAN ALLEN 112256 Yes WHITE MALE 06/11/1974 6' 0" 175.0 lbs
LOPES, ANTHONY FRANK SENIOR 24933 WHITE MALE 06/02/1970 5' 8" 168.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 Yes 3/5/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, MONICA RINA 4493 HISPANIC FEMALE 11/29/1986 5' 3" 160.0 lbs
LOPEZ, SERGIO 23382 Yes HISPANIC MALE 05/22/1990 5' 6" 155.0 lbs
LOPEZRUBIO, ELOY 35784 Yes 10/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/24/1973 5' 2" 150.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 Yes 9/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
MACIASESCARENO, MIGUEL ANGEL 21300 HISPANIC MALE 11/13/1984 5' 8" 175.0 lbs
MADSON, VANCE MAXFIELD 74287 WHITE MALE 09/27/1997 6' 2" 242.0 lbs
MAGDALENO, ELIZABETH ERIN 132074 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/17/1989 5' 3" 155.0 lbs
MAGDALENOPULIDO, TRINIDAD LUISE 105152 HISPANIC MALE 05/30/2002 6' 2" 180.0 lbs
MAIN, RONNIE JAMES 122644 WHITE MALE 09/26/1975 6' 4" 260.0 lbs
MALAGON, SERGIO ANDRES 119240 HISPANIC MALE 06/22/2005 6' 2" 174.0 lbs
MARINJUAREZ, JAIME 64036 HISPANIC MALE 05/26/1997 5' 8" 180.0 lbs
MARINO, JEVIN JAMES 126382 Yes 2/1/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 09/05/2006 5' 8" 155.0 lbs
MARRUFO, SHAREEN MORNINGSTAR 84421 HISPANIC FEMALE 01/20/2000 5' 1" 125.0 lbs
MARSHHAAS, HEATHER ALLISON 24877 WHITE FEMALE 08/26/1990 5' 7" 110.0 lbs
MARTEENY, ELLE MELISSA 20896 WHITE FEMALE 01/19/1979 5' 2" 120.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 Yes 11/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 12/18/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes 9/30/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, JOSE AYALA 108804 HISPANIC MALE 04/27/2000 5' 5" 130.0 lbs
MARTINEZ, LORENZO DEAN 62417 HISPANIC MALE 08/13/1983 5' 8" 220.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MARTINEZ, RAUL FELICIANO 133244 HISPANIC MALE 12/11/1980 5' 5" 160.0 lbs
MARTINEZ, RAYMOND LEE 5657 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1971 6' 0" 240.0 lbs
MASSEY, BRITTANY NICOLE 10158 WHITE FEMALE 10/02/1988 5' 3" 150.0 lbs
MATTIUZZO, FOX CHRISTIAN 130781 WHITE MALE 08/27/2006 6' 0" 180.0 lbs
MAXFIELD, BRADLEY DALE 51823 WHITE MALE 05/23/1994 5' 11" 170.0 lbs
MAYFIELD, RAESHELE CATHERINE 77476 WHITE FEMALE 06/08/1982 5' 4" 120.0 lbs
MAYO, MATTHEW RYAN 101789 WHITE MALE 06/11/1980 5' 9" 210.0 lbs
MCCALLUM, CHAD CHASTAIN 34422 WHITE MALE 06/25/1978 5' 11" 185.0 lbs
MCDONALD, MONICA DAWN 113394 WHITE FEMALE 01/30/1968 5' 8" 138.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes 10/20/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCNALLY, CHRISTOPHER LEE 133308 Yes WHITE MALE 03/05/1981 5' 11" 165.0 lbs
MEDLIN, JEREMIAH DEAN 44074 WHITE MALE 10/04/1979 6' 2" 165.0 lbs
MENDEZ, GABRIEL 129886 Yes HISPANIC MALE 12/13/1979 5' 7" 170.0 lbs
MENDEZ, STEVEN CHRISTOPHER 8058 HISPANIC MALE 08/27/1983 6' 0" 150.0 lbs
MENDOZA, NATALIA IVETTE 133238 HISPANIC FEMALE 02/15/2008 5' 2" 150.0 lbs
MENKE, MICHAEL JOHN 77763 WHITE MALE 03/22/1993 5' 9" 185.0 lbs
MENTON, MYRANDA ROSE 1057 WHITE FEMALE 11/07/1978 5' 7" 165.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, BENJAMIN AUSTIN 2130 Yes WHITE MALE 08/02/1978 5' 11" 160.0 lbs
MILLER, DELEON 130232 Yes BLACK MALE 03/17/2000 5' 7" 150.0 lbs
MILLER, JAMES PAUL 5286 Yes WHITE MALE 12/24/1986 5' 11" 190.0 lbs
MIXON, MYRON NATHAN 133363 BLACK MALE 09/12/1987 6' 0" 185.0 lbs
MONZON, ELMER ULIZAR 133261 HISPANIC MALE 11/23/1977 5' 7" 180.0 lbs
MORA, PABLO BENITEZ 2158 HISPANIC MALE 11/14/1959 5' 0" 135.0 lbs
MORALESSALDANA, NATHAN 8003 AMERICAN INDIAN MALE 08/04/1990 5' 9" 160.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MOYER, ROBERT MARTIN 78559 WHITE MALE 07/19/1965 6' 1" 190.0 lbs
MUDRICH, AARON DEAN 99313 WHITE MALE 07/05/1983 5' 6" 160.0 lbs
MURDEN, EVAN HARLAN ELWOOD 101211 Yes 9/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/13/1992 5' 9" 160.0 lbs
MURRAY, JEFFREY ALLAN 702 Yes WHITE MALE 11/17/1982 6' 1" 214.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes 10/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NEHLS, SEBASTIAN 60971 WHITE MALE 04/21/1994 5' 9" 135.0 lbs
NELSON, BRADLEY MICHAEL 127126 WHITE MALE 07/05/1981 5' 10" 180.0 lbs
NELSON, EVAN DUANE 64417 AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 5/19/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 220.0 lbs
OFERRALL, JACOB OWEN 47881 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 11" 180.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes 10/22/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
ORTIZGARCIA, CARLOS EDUARDO 133336 Yes HISPANIC MALE 08/15/2003 5' 9" 180.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 Yes WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PACHECO, ICEAN CHAPEGNEOHANA 127033 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/07/2006 5' 3" 135.0 lbs
PACHECO, MATEO DAVID 2788 AMERICAN INDIAN MALE 06/20/1978 6' 3" 220.0 lbs
PADILLA, ANTHONY JOSEPH JUNIOR 104337 WHITE MALE 02/07/1981 5' 10" 175.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PANAMENOCISNERO, REINA ISABEL 133196 HISPANIC FEMALE 06/30/1979 5' 2" 140.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 Yes WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
First
Last