Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 483
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HILLER, WILLIAM HOWARD 35147 WHITE MALE 12/03/1958 5' 9" 140.0 lbs
HISTO, ANGEL LILONY ANN 24459 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/28/1988 5' 1" 150.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HODGES, JODI EILEEN 28908 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/23/1987 5' 4" 145.0 lbs
HOLBERG, MATTHEW SCOTT 9298 Yes WHITE MALE 03/21/1990 5' 10" 150.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HOLMES, GREG ALAN 129522 Yes WHITE MALE 02/12/1958 6' 4" 200.0 lbs
HUANG, ROBERT 78789 Yes CHINESE MALE 02/20/1982 6' 0" 185.0 lbs
HUNT, DANIEL PATRICK 103292 Yes 5/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/29/1983 5' 9" 200.0 lbs
HYDE, JORDAN LUTHER 131875 WHITE MALE 11/14/1989 5' 9" 145.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JENSEN, JOSEPH THOMAS 92205 WHITE MALE 09/18/1987 5' 11" 165.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JOAQUIN, FERNANDO DAVID 20280 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/28/1994 5' 5" 140.0 lbs
JOAQUIN, JEFFEREY ALLAN 20946 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/09/1994 5' 8" 175.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, ALEXANDER RAYMOND 1554 WHITE MALE 04/09/1976 5' 11" 250.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, GABRIEL BENJAMIN 131680 WHITE MALE 09/28/1975 6' 2" 240.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 6" 110.0 lbs
JOHNSTON, KARL ERIK 130509 WHITE MALE 09/26/1980 5' 10" 160.0 lbs
JONES, JOSALYNN RENEE 130111 HISPANIC FEMALE 09/03/2004 5' 5" 230.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 Yes BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
JONES, MICHAEL PAUL 9237 WHITE MALE 02/11/1972 5' 10" 180.0 lbs
KELLY, DANIEL GEORGE 131590 WHITE MALE 07/06/1958 6' 1" 215.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KENNEDY, AMANDA LEANN 3122 WHITE FEMALE 03/20/1988 5' 0" 110.0 lbs
KENNEDY, KYLE OBRIAN 74817 WHITE MALE 01/24/1998 5' 11" 135.0 lbs
KENYON, JEREMY JOSEPH 1958 Yes WHITE MALE 09/10/1980 5' 11" 210.0 lbs
KERTTULA, NICOLAS BRANDON 117163 WHITE MALE 07/20/1998 5' 7" 165.0 lbs
KEYSER, CHRISTOPHER RYAN 5199 WHITE MALE 02/03/1984 6' 1" 170.0 lbs
KIDDER, JOHN ROBERT 35247 WHITE MALE 12/11/1972 5' 11" 190.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KINCAIDE, MATTHEW CHRISTOPHER 8792 WHITE MALE 12/09/1981 6' 0" 180.0 lbs
KING, SHANE ROBERT 2448 WHITE MALE 09/18/1985 6' 3" 160.0 lbs
KISTLER, AUSTIN PHILIP 28491 WHITE MALE 08/25/1992 5' 7" 130.0 lbs
KOCHIE, ANTHONY STEVEN JUNIOR 62859 Yes WHITE MALE 03/01/1987 6' 0" 160.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KORC, ASHTON DANIEL 65031 Yes WHITE MALE 09/09/1987 5' 10" 200.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 Yes 5/15/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 210.0 lbs
LANE, CHRISTOPHER FRANCIS 116633 Yes WHITE MALE 01/07/1981 5' 9" 200.0 lbs
LANE, DYLAN CORNELL 131617 WHITE FEMALE 04/01/2001 6' 1" 150.0 lbs
LANE, LUTHER VON 131714 Yes WHITE MALE 11/02/1999 6' 0" 150.0 lbs
LANGENDERFER, BRANDON LEE 300 Yes WHITE MALE 05/14/1993 5' 5" 150.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 Yes 5/23/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 11/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LEWIS, WESLEY COLTON 99469 WHITE MALE 02/01/2001 5' 9" 155.0 lbs
LINCOLNGARICA, WILLIAM EUGENE 126760 AMERICAN INDIAN MALE 03/22/2006 5' 5" 190.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LOBSIEN, BRITTANY NICOLE 10158 WHITE FEMALE 10/02/1988 5' 3" 115.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOPES, ANTHONY FRANK SENIOR 24933 WHITE MALE 06/02/1970 5' 8" 168.0 lbs
LOPEZ, CHRISTOPHER ADAM 60537 Yes WHITE MALE 09/25/1989 6' 0" 180.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes 7/21/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 Yes HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
LOWE, ANTHONY KEITH 23319 WHITE MALE 12/23/1986 5' 10" 140.0 lbs
LOWE, JAMES WALTER 1988 BLACK MALE 08/08/1979 5' 10" 240.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
MACKEY, JOE LEE 116015 BLACK MALE 04/12/1973 6' 0" 160.0 lbs
MADSEN, DOMINIQUE YVETTE 50987 WHITE FEMALE 06/24/1986 5' 0" 155.0 lbs
MAGANA, NICK ALEX 88601 HISPANIC MALE 01/28/1999 5' 11" 160.0 lbs
MAGDALENO, LUNA ESMERALDA 5007 HISPANIC TRANSGENDER 10/27/1990 5' 4" 140.0 lbs
MAINGI, SCOTT NMN 19956 Yes 6/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/08/1975 5' 10" 170.0 lbs
MANUEL, KELLEE AIMEE 22149 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/24/1976 5' 2" 130.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARTEENY, ELLE MELISSA 20896 WHITE FEMALE 01/19/1979 5' 2" 120.0 lbs
MARTIN, JENNIFER ANN 52911 WHITE FEMALE 05/09/1965 5' 9" 190.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes 6/1/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTINEZ, CARLOS FRANCO 131648 HISPANIC MALE 08/26/1966 5' 10" 160.0 lbs
MARTINEZ, CHARLENE MAE 2878 Yes WHITE FEMALE 02/22/1981 5' 2" 180.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 1/1/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MARTINEZ, RAYMOND LEE 5657 AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1971 6' 0" 240.0 lbs
MARTINEZLOPEZ, NICOLAS MARTINEZ 121395 Yes HISPANIC MALE 09/10/1990 5' 3" 130.0 lbs
MAYER, JAMES ANDREW 131819 WHITE MALE 11/13/1986 5' 7" 160.0 lbs
MCCLOUD, MOLLY MICHELLE 4873 WHITE FEMALE 10/07/1976 5' 9" 160.0 lbs
MCCOSKER, TIMOTHY RAY 3375 Yes WHITE MALE 06/02/1969 5' 9" 175.0 lbs
MCDOW, SARINA RENEE 126834 Yes WHITE FEMALE 10/01/1982 5' 4" 160.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCKEE, AUGUST LOUANN 56766 WHITE FEMALE 08/07/1977 5' 3" 120.0 lbs
MCMANUS, PAUL EDWARD 6005 WHITE MALE 05/30/1975 6' 4" 230.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 Yes WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MEADE, CHRISTOPHER THOMAS 128813 WHITE MALE 02/26/1979 5' 7" 220.0 lbs
MEJIA, ANGEL ALEXANDRO 130188 Yes HISPANIC MALE 12/20/1993 5' 8" 155.0 lbs
MELLOGARCIA, MIREYA ALDA 98962 HISPANIC FEMALE 09/02/2001 5' 3" 130.0 lbs
MENDEZ, MICHAEL CHARLES 7564 HISPANIC MALE 06/29/1992 5' 8" 230.0 lbs
MENDEZVANEGAS, EDGARDO ALFONSO 129519 HISPANIC MALE 02/20/2002 5' 11" 133.0 lbs
First
Last