Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 528
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 Yes 10/13/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZ, JOEL ORDAZ 125837 Yes HISPANIC MALE 04/03/1986 6' 0" 210.0 lbs
HERZ, JASON PAUL 129339 WHITE MALE 10/22/1967 5' 10" 165.0 lbs
HESS, JOSHUA TREVOR 103454 Yes WHITE MALE 03/09/2002 6' 0" 140.0 lbs
HICKS, JONATHAN KARL 129173 WHITE MALE 04/30/1990 6' 0" 165.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 9" 220.0 lbs
HOAGLEN, LAKOTA DAWN 84935 AMERICAN INDIAN FEMALE 08/21/2000 5' 4" 115.0 lbs
HOAGLEN, SYLVIA LAWANNA 13317 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 02/06/1988 5' 6" 240.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOAGLIN, RICARDO NELSON SENIOR 16453 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/18/1951 5' 6" 180.0 lbs
HODGES, LISA LANETTE 12706 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/21/1965 5' 3" 185.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 3/18/2026 8:00 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 5/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HURST, JAKE LINDSEY 1190 Yes WHITE MALE 11/16/1986 5' 11" 180.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
IRELAND, CASEY ALLAN 43221 Yes 10/24/2025 8:00 AM WHITE MALE 10/13/1993 5' 10" 130.0 lbs
IRVINEMCKEOWN, NIKOLAS JORAN 129310 WHITE MALE 01/22/1992 5' 7" 145.0 lbs
IVERSON, LUCAS ELIJAH 96948 WHITE MALE 07/01/2001 6' 0" 150.0 lbs
IZAULA, LANDON ALFONSO 129346 WHITE MALE 02/16/2007 5' 9" 160.0 lbs
JACKSON, JAY DAVID 67638 Yes WHITE MALE 07/20/1973 6' 0" 200.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 Yes 10/31/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JARAMILLO, AARON JOSEPH 129228 WHITE MALE 10/03/1993 5' 8" 180.0 lbs
JEANBAPTISTE, ELIE RAPHAEL 129317 Yes BLACK MALE 11/16/1996 5' 11" 127.0 lbs
JENKINS, KENNETH DAVID 121864 Yes WHITE MALE 04/10/1957 6' 2" 220.0 lbs
JENKINS, MICHAEL DEAN 129342 WHITE MALE 09/25/1986 5' 11" 190.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 Yes WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JOAQUIN, LAWRENCE ALLEN 8354 AMERICAN INDIAN MALE 05/03/1988 5' 7" 131.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, JOSHUA WADE 129485 WHITE MALE 03/11/1985 5' 10" 195.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 7" 130.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 Yes BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
JONES, SCOTT MICHAEL 129220 BLACK MALE 08/10/1982 6' 1" 200.0 lbs
JORDAN, DUSTIN LEE 9738 WHITE MALE 10/23/1978 5' 8" 185.0 lbs
JUAREZ, CLAUDIA 129255 HISPANIC FEMALE 05/24/1973 5' 2" 140.0 lbs
KANN, BRYAN EDWARD 13091 WHITE MALE 12/16/1970 5' 11" 220.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 Yes 1/31/2026 8:00 AM WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KENDRICK, ROBIN LEEANN 122523 WHITE FEMALE 01/31/2006 5' 8" 110.0 lbs
KESTER, ADAM MATTHEW 10103 WHITE MALE 03/18/1986 6' 4" 185.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KEYES, CHRISTOPHER COLE 109862 Yes WHITE MALE 02/11/1984 5' 8" 130.0 lbs
KIDD, JARED SAMUEL 13500 WHITE MALE 07/30/1991 5' 7" 130.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KIM, BENJAMIN SOO 129384 OTHER ASIAN MALE 12/10/1969 5' 11" 150.0 lbs
KIMERA, KEVIN 129502 Yes OTHER ASIAN MALE 5' 8" 140.0 lbs
KING, AARON GLENN 127434 WHITE MALE 03/12/1964 6' 0" 220.0 lbs
KING, JAMES DEAN 54200 WHITE MALE 05/14/1996 5' 9" 185.0 lbs
KLEINSORGE, DALE THOMAS 31462 WHITE MALE 09/05/1964 6' 1" 260.0 lbs
KOCHIE, ANTHONY STEVEN JUNIOR 62859 Yes WHITE MALE 03/01/1987 6' 0" 160.0 lbs
KOHLMANN, BRITTANY ELISE 29573 WHITE FEMALE 06/16/1990 5' 6" 148.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 Yes WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 200.0 lbs
LAM, ANTHONY DERHO 129216 OTHER ASIAN MALE 09/23/1999 5' 9" 165.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LARACARO, RICARDO 129456 HISPANIC MALE 04/04/1979 5' 6" 150.0 lbs
LARVIE, ALDEN RUNNINGBUFFALO 97958 AMERICAN INDIAN MALE 07/20/1986 5' 9" 150.0 lbs
LAUGHINGBROOK, PAL 31926 Yes WHITE MALE 08/29/1976 5' 8" 170.0 lbs
LAWRENCE, DEBORAH LYNN 8815 Yes WHITE FEMALE 05/23/1966 5' 6" 130.0 lbs
LAWSON, ZACKARY ALAN 49910 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/19/1989 5' 7" 230.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 12/14/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LEONARD, ZACKARY JAMES 127947 WHITE MALE 11/20/1995 5' 10" 175.0 lbs
LEWIS, JAMEIRA MYKEL 116395 BLACK FEMALE 12/26/1999 5' 5" 151.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LINDENBUSCH, ZACHARY ALEXANDER 129315 WHITE MALE 12/02/1988 5' 8" 175.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOOMIS, RYAN GLEN 6491 Yes WHITE MALE 11/07/1978 5' 10" 178.0 lbs
LOPES, ANTHONY FRANK SENIOR 24933 WHITE MALE 06/02/1970 5' 8" 168.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, ANTONIO JUNIOR 80304 Yes 11/8/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/27/1987 5' 5" 225.0 lbs
LOPEZ, CHRISTOPHER ADAM 60537 WHITE MALE 09/25/1989 6' 0" 180.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LOPEZ, VALEN ANTHONY 99713 Yes HISPANIC MALE 01/05/2000 6' 0" 220.0 lbs
LOPEZRUBIO, ELOY 35784 HISPANIC MALE 12/24/1973 5' 2" 150.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 Yes HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
LOUDERMILK, JUSTIN ALEXANDER 119468 Yes 10/25/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/10/1992 6' 0" 245.0 lbs
LOWERY, JEFFREY EDWARD 129499 WHITE MALE 12/29/1970 6' 0" 350.0 lbs
LUCAS, VICTOR RAY 59958 HISPANIC MALE 01/23/1997 5' 8" 310.0 lbs
LUSCKOHAMILTON, COURTNEY FRANCIS 26916 Yes WHITE FEMALE 06/25/1984 5' 1" 200.0 lbs
MAGANA, MACLOVIO GARCIA 122315 Yes HISPANIC MALE 10/06/2000 5' 7" 160.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 Yes 2/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MAIN, RONALD JAMES 128805 Yes WHITE MALE 09/26/1975 6' 7" 265.0 lbs
MAINGI, SCOTT 19956 WHITE MALE 03/08/1975 5' 10" 170.0 lbs
MALEAR, STEVEN LEE 121318 WHITE MALE 09/15/1987 5' 11" 210.0 lbs
MANN, ETHAN ERIC 65040 WHITE MALE 09/17/1997 6' 1" 170.0 lbs
MANUBENSBOZA, DAVID 129343 HISPANIC MALE 07/03/1998 5' 8" 150.0 lbs
MARQUEZRAYGOZA, VICTOR 116152 HISPANIC MALE 12/27/1992 5' 3" 160.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTINEZ, AGUSTIN LUIS 15877 HISPANIC MALE 01/31/1992 5' 6" 150.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes 11/9/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, KYLE MICHAEL 129465 WHITE MALE 03/18/1998 5' 9" 170.0 lbs
MARTINEZ, LORENZO DEAN 62417 Yes HISPANIC MALE 08/13/1983 5' 8" 220.0 lbs
First
Last