Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 468
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ABSHIRE, CHRISTOPHER MICHAEL 41478 WHITE MALE 09/20/1987 5' 10" 170.0 lbs
ACOSTA, SOLAMON COCHISE 80560 AMERICAN INDIAN MALE 06/22/1997 5' 7" 165.0 lbs
ACOSTAMURO, JOSE LUZ 89973 HISPANIC MALE 01/05/1983 5' 7" 160.0 lbs
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
ALLEN, STEVEN RAY 16103 WHITE MALE 03/19/1957 5' 5" 145.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALONZO, DEYVY OSLEY 127895 HISPANIC MALE 10/18/2004 5' 6" 200.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, KELISHA SHEREE 1117 Yes WHITE FEMALE 11/02/1988 5' 3" 450.0 lbs
ALVAREZ, NICOLE JANINE 98088 Yes WHITE FEMALE 01/04/1985 5' 5" 130.0 lbs
ALVAREZ, VINCENT WILLIAM 57264 WHITE MALE 09/06/1992 5' 10" 170.0 lbs
AMADOR, MANUAL STEVEN 4468 HISPANIC MALE 03/16/1975 6' 0" 380.0 lbs
AMRULL, ILEANA AMELIA 99159 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/21/1978 5' 1" 165.0 lbs
ANDERSON, CHARLES RONALD 21007 WHITE MALE 03/24/1967 6' 0" 145.0 lbs
ANDERSONJOENSPOULTON, NAKOLO SKY 127794 WHITE MALE 11/07/2004 6' 0" 140.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
ANGUIANO, MARCELINO ENRIQUE 7337 HISPANIC MALE 12/18/1979 5' 11" 200.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARENS, CARMEN RENEE 55713 WHITE FEMALE 07/17/1984 5' 0" 110.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ASHURST, CHRISTOPHER ROBERT 4263 Yes 3/16/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/05/1991 6' 0" 190.0 lbs
ATTERBURY, ROSS PATRICK 124794 WHITE MALE 02/25/1985 6' 0" 170.0 lbs
AVALOS, DAVID 50746 HISPANIC MALE 12/08/1994 5' 8" 170.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 7" 190.0 lbs
BARNES, MICHAEL ALAN 5384 WHITE MALE 01/19/1971 5' 8" 160.0 lbs
BARNETT, WILLIAM DERICK 79440 WHITE MALE 12/03/1997 5' 8" 155.0 lbs
BARRIGAIBARRA, APOLONIO 125664 HISPANIC MALE 05/20/1991 5' 11" 180.0 lbs
BARTH, KARL WILLIAM 659 WHITE MALE 04/19/1963 6' 0" 155.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BEACH, MICHELLE MARIE 125423 WHITE FEMALE 10/11/1972 5' 8" 155.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes WHITE MALE 01/16/1986 6' 0" 190.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes 10/31/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BENNETT, JOSHUA WADE 10628 Yes WHITE MALE 03/31/1974 6' 1" 200.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes 8/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BIGGIE, ADRIEL STEPHENEUGENE 66517 WHITE MALE 09/08/1997 5' 10" 150.0 lbs
BJORKLUND, NICHOLAS LEE 28220 WHITE MALE 12/12/1994 5' 11" 135.0 lbs
BLACK, AARON GABRIEL 49974 WHITE MALE 11/18/1991 5' 8" 165.0 lbs
BLAHUT, MICHAEL EDWARD 75904 Yes 7/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/24/1973 5' 7" 165.0 lbs
BLOYD, RONALD DEAN 14092 WHITE MALE 03/05/1968 6' 0" 175.0 lbs
BLUNT, CHARLES ALEXANDER 6103 Yes WHITE MALE 06/27/1986 6' 1" 220.0 lbs
BONSON, TRAVIS RYAN 46529 WHITE MALE 02/02/1980 5' 10" 260.0 lbs
BRIGHT, JORDAN GARY 4448 WHITE MALE 08/07/1990 6' 0" 180.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, SHANE ZAKARIAH 95572 WHITE MALE 11/11/1985 6' 0" 175.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BURNETT, GREG DENNIS 126520 Yes WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
CAIN, JAMES JONATHAN 127671 WHITE MALE 09/09/1997 5' 7" 113.0 lbs
CALDWELL, CODY WALKER 104721 WHITE MALE 05/20/1999 6' 3" 145.0 lbs
CALES, TYLER GREYSON 61224 WHITE MALE 06/10/1997 5' 8" 140.0 lbs
CAMARGO, JONATHAN 115780 Yes HISPANIC MALE 12/15/1987 5' 6" 170.0 lbs
CAMPBELL, ANDRU JAMES 89180 Yes HISPANIC MALE 07/20/1999 5' 2" 110.0 lbs
CAMPBELL, DAVID EAMAN 127882 WHITE MALE 01/20/2007 5' 5" 100.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CAMPOS, RICARDO 21860 Yes HISPANIC MALE 09/22/1994 5' 8" 135.0 lbs
CARDOZA, AMY ELIZABETH 55512 Yes 6/26/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 07/09/1974 5' 4" 126.0 lbs
CARTWRIGHT, BRUCE EVAN JUNIOR 15661 Yes WHITE MALE 06/02/1992 6' 1" 180.0 lbs
CASTELLANO, ALFREDO LOPEZ 2917 HISPANIC MALE 01/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
CASTILLO, VERONICA LYNN FABER 68841 NATIVE HAWAIIAN FEMALE 02/21/1981 5' 3" 230.0 lbs
CAUCKWELL, RICHARD ALAN 432 WHITE MALE 12/01/1962 5' 9" 230.0 lbs
CAVINO, RICHARD KEVIN 73664 WHITE MALE 07/17/1963 5' 9" 150.0 lbs
CERDAARMAS, SEVERIANO 119999 HISPANIC MALE 12/21/1989 5' 5" 155.0 lbs
CHAILLE, MATHEW JAIMES 106169 Yes 6/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/09/1982 6' 0" 195.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes 7/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHATHAM, DARIUS ROSE 13898 WHITE FEMALE 08/06/1994 5' 6" 120.0 lbs
CHURCH, DANIELLE JEAN 101855 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/14/1997 5' 3" 120.0 lbs
CISNEROS, JONATHAN RAY 1681 Yes HISPANIC MALE 10/27/1989 5' 6" 200.0 lbs
CLARK, KELLY CHARLES 10072 WHITE MALE 09/06/1984 5' 6" 140.0 lbs
COLEMAN, MICHAEL ANDREW 24017 Yes WHITE MALE 01/10/1983 6' 5" 200.0 lbs
CONTRERAS, EDGAR FIDEL 61657 HISPANIC MALE 02/24/1990 5' 7" 145.0 lbs
COON, DORIAN MICHAEL 90122 Yes WHITE MALE 07/14/1998 5' 7" 150.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNWALL, TINA LEIGH 26427 WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 3" 140.0 lbs
COSTA, JOHN JOSEPH JUNIOR 107413 WHITE MALE 01/29/1987 5' 10" 155.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 Yes WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 Yes 6/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/05/1988 5' 11" 170.0 lbs
COX, BLAKE DYLAN BRADLEY 122549 WHITE MALE 12/13/1996 6' 0" 195.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CROW, MELISSA FRANCES 117800 Yes WHITE TRANSGENDER 12/30/1987 5' 9" 135.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CUADRA, GREGORY JOSEPH SECOND 1805 WHITE MALE 10/01/1976 6' 1" 220.0 lbs
CUNNINGHAM, BILLY JOE 31915 WHITE MALE 05/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
DALE, MIKE SHANNON 95911 WHITE MALE 10/22/1974 6' 0" 220.0 lbs
DAUSMAN, SKYLER BLUE 9227 WHITE MALE 02/24/1983 5' 3" 195.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 Yes 1/20/2026 8:00 AM HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, DANIELLE ELIZABETH 117109 WHITE FEMALE 03/10/1993 5' 4" 150.0 lbs
DAVIS, THOMAS SCOTT 116073 WHITE MALE 05/19/1955 6' 1" 200.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 Yes 6/7/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEGROOT, JENNIFER ROBIN 15784 WHITE FEMALE 09/24/1971 5' 6" 200.0 lbs
DEGURSE, NATHAN PAUL 103741 WHITE MALE 08/18/1998 5' 11" 165.0 lbs
DEJESUS, MICHAEL SANTOS 38866 Yes HISPANIC MALE 03/04/1991 5' 10" 200.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELAHERRANRIVERA, YECSON RIVERA 66190 HISPANIC MALE 03/18/1983 5' 7" 140.0 lbs
DELOSREYES, REGINA 127515 Yes OTHER ASIAN FEMALE 01/22/1975 5' 6" 200.0 lbs
DESILETS, DESTINIE ANNE 127316 WHITE FEMALE 04/08/2005 5' 8" 180.0 lbs
First
Last