Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 495
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ACEVESLIZARRAGA, IRVING 62219 HISPANIC MALE 02/05/1995 5' 9" 210.0 lbs
ACOSTADELOERA, SANDRA YOCSELIN 129658 HISPANIC FEMALE 10/23/2004 5' 5" 155.0 lbs
ACOSTAMURO, JOSE ISIDRO 41339 HISPANIC MALE 08/15/1979 5' 11" 190.0 lbs
ACOSTAMURO, JOSE LUZ 89973 HISPANIC MALE 01/05/1983 5' 7" 160.0 lbs
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 Yes WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
ADAMS, TAWNY LYNDE 69938 Yes WHITE FEMALE 08/11/1989 5' 4" 168.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 Yes HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
ALMAZANNAAL, JAVIER 126609 Yes HISPANIC MALE 11/16/2006 5' 6" 150.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 Yes HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, ESBEIDA MARTINEZ 90794 HISPANIC FEMALE 03/17/1993 5' 4" 150.0 lbs
ALVAREZLOPEZ, JOEL 40178 HISPANIC MALE 04/11/1996 5' 7" 130.0 lbs
AMADO, OSCAR NUNEZ 125792 HISPANIC MALE 03/12/2005 5' 11" 200.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 Yes WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
ANAYA, EDUARDO JUNIOR 117186 HISPANIC MALE 09/28/2003 5' 9" 145.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, IAN TAVIS 123127 Yes WHITE MALE 03/02/1983 6' 2" 175.0 lbs
ANDERSON, RILEY CARL 101650 Yes WHITE MALE 07/30/1999 5' 7" 145.0 lbs
ANDERSON, ROYAL JUNIOR 88584 Yes BLACK MALE 06/09/1962 5' 11" 170.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 Yes HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
ANTONIONE, JAUN CARLOS 132012 HISPANIC MALE 01/28/1987 5' 5" 150.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARANCIBIA, DANIEL IGNACIO 113133 HISPANIC MALE 06/26/1995 5' 3" 150.0 lbs
ARNOLD, ELIZABETH STERLING 111906 WHITE FEMALE 11/08/1985 5' 6" 190.0 lbs
AYALALOPEZ, LUIS MANUEL 132052 HISPANIC MALE 07/06/2007 5' 6" 150.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 6" 240.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BALLINGER, TRITON JOSEPH 5568 WHITE MALE 07/26/2006 5' 10" 175.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BANUELOS, TIMOTHY GABRIEL 84857 Yes WHITE MALE 09/01/1992 5' 9" 180.0 lbs
BASURTO, JOSEPHA LITTLEWOLF 30201 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 0" 100.0 lbs
BATES, CODY DEAN 14155 WHITE MALE 04/17/1986 5' 7" 260.0 lbs
BAUTISTARAMIREZ, JOAQUIN 131886 HISPANIC MALE 07/26/1994 5' 7" 145.0 lbs
BAUTISTAREGALADO, JOSE MOISES 93644 HISPANIC MALE 10/08/1965 5' 8" 275.0 lbs
BEACH, MICHELLE MARIE 125423 WHITE FEMALE 10/11/1972 5' 8" 155.0 lbs
BEACH, ROBERT RANDALL JUNIOR 100291 WHITE MALE 07/14/1973 5' 7" 157.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 WHITE MALE 01/16/1986 5' 11" 190.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 Yes WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BERG, CONNOR HOWARD 123368 WHITE MALE 09/04/2004 5' 8" 180.0 lbs
BERMUDEZ, JESUS 84967 HISPANIC MALE 11/29/1999 5' 5" 140.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BERRY, DOUGLAS JAMES 92520 WHITE MALE 11/25/1958 5' 11" 180.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 Yes 9/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BIANCARDI, ALANNAH MARIE 114700 WHITE FEMALE 08/11/1992 5' 5" 200.0 lbs
BILAFER, MARK ROBERT 131366 Yes WHITE MALE 11/02/1966 6' 0" 200.0 lbs
BLUNT, CHARLES ALEXANDER 6103 WHITE MALE 06/27/1986 6' 1" 220.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 Yes WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BOWERS, JOSH SCOTT 83286 WHITE MALE 04/20/1985 6' 0" 205.0 lbs
BOWES, RAYMOND REDBONE 84081 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1997 5' 8" 155.0 lbs
BOWLIN, KEITH GALE 117156 WHITE MALE 06/25/1992 5' 7" 120.0 lbs
BRADSHAW, JOSEPH EDWARD 132055 WHITE MALE 02/13/1981 6' 2" 200.0 lbs
BRAVOAGUIRRE, ISRAEL 131877 HISPANIC MALE 12/22/1965 5' 6" 170.0 lbs
BRAY, JAMES ROBERT JUNIOR 17450 Yes 6/6/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/19/1960 5' 6" 125.0 lbs
BRENNAN, KEITH DANIEL 132042 WHITE MALE 05/27/1995 6' 3" 160.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, SHYNETTE RENEE 129230 BLACK FEMALE 10/23/1995 5' 3" 175.0 lbs
BUCIOCARRILLO, DIEGO 131865 HISPANIC MALE 06/16/1999 6' 2" 200.0 lbs
BUCKALEW, JEFFREY GAVIN 131848 WHITE MALE 12/08/1961 5' 10" 180.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes 6/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BUENROSTRO, CRISTOBAL 123569 HISPANIC MALE 07/06/1965 5' 3" 190.0 lbs
BURKHART, JODINE RENE 2059 WHITE FEMALE 03/26/1966 5' 8" 120.0 lbs
BURROWS, RHONDA LANE 128512 WHITE FEMALE 05/19/1987 5' 2" 145.0 lbs
BUZZARD, LUKUS BRADLEY 75048 WHITE MALE 09/17/1998 6' 0" 165.0 lbs
CALDERON, EMERSON DAVID 93731 Yes HISPANIC MALE 11/21/2000 5' 6" 120.0 lbs
CALDWELL, CODY WALKER 104721 Yes WHITE MALE 05/20/1999 6' 3" 145.0 lbs
CALES, TYLER GREYSON 61224 WHITE MALE 06/10/1997 5' 8" 140.0 lbs
CAMP, GREGORY ELLIOTT 131851 WHITE MALE 01/05/1995 5' 9" 175.0 lbs
CAMPBELL, ALAN BRITT SENIOR 14589 AMERICAN INDIAN MALE 02/01/1992 5' 8" 160.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CANO, JUAN MANUEL 34925 HISPANIC MALE 04/01/1984 6' 0" 190.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARRENO, JESSE NMN 92923 HISPANIC MALE 05/19/1987 5' 6" 280.0 lbs
CARRILLO, JOSEPH MITCHELL 97361 AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1994 6' 0" 250.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CASTANEDABAUTISTA, JOHANN OSIEL 129309 HISPANIC MALE 04/23/2007 5' 5" 140.0 lbs
CASTRO-RODRIGUEZ, SANTOS AMANFO 131887 HISPANIC MALE 05/20/1987 5' 1" 150.0 lbs
CAUCKWELL, RICHARD ALAN 432 WHITE MALE 12/01/1962 5' 9" 230.0 lbs
CERVANTESRODRIGUEZ, SERGIO 105133 Yes HISPANIC MALE 03/28/1991 5' 7" 180.0 lbs
CHILDRESS, JESSICA RENEE 131888 WHITE FEMALE 09/26/1980 5' 4" 273.0 lbs
CHUNDURI, RAJESH 132028 OTHER ASIAN MALE 09/09/1982 5' 9" 150.0 lbs
CLAUS, STEVEN JOHN 3859 WHITE MALE 09/23/1974 6' 0" 150.0 lbs
CLEEK, JASPER FOREST DENNIS 131937 WHITE MALE 04/23/2004 6' 1" 170.0 lbs
COATNEYMILLER, STEPHANIE LYNN 109045 HISPANIC FEMALE 11/04/1981 5' 4" 180.0 lbs
COLEMAN, JACOB WILLIAM 101643 WHITE MALE 06/26/1998 5' 10" 190.0 lbs
COLLICOTT, CAYTLIN MARIE 64285 WHITE FEMALE 09/27/1997 5' 3" 160.0 lbs
CONDON, RICHARD THOMAS JUNIOR 20644 WHITE MALE 03/30/1981 5' 5" 145.0 lbs
COPELAND, MICHAEL RAY 121844 WHITE MALE 07/09/1978 5' 10" 150.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORONA, ISRAEL RAMOS 94748 HISPANIC MALE 07/12/1990 5' 9" 140.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
COX, BLAKE DYLAN BRADLEY 122549 WHITE MALE 12/13/1996 6' 0" 195.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 190.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CRUZ, RAMON JOSHUA 131774 HISPANIC MALE 12/09/1999 5' 9" 135.0 lbs
CRUZRAMIREZ, TEODORO 131885 HISPANIC MALE 12/27/1994 5' 4" 160.0 lbs
DAROCHANETO, PATRICK 131861 HISPANIC MALE 03/07/1992 5' 6" 160.0 lbs
First
Last