Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 462
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMEJUAREZ, JOSE ALFREDO 50958 HISPANIC MALE 12/11/1978 5' 11" 195.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
ALFORD, DELBERT WARREN 8024 AMERICAN INDIAN MALE 04/22/1987 5' 9" 200.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALPERS, MICHAEL ALLAN 121557 WHITE MALE 04/16/1968 5' 10" 180.0 lbs
ALVAREZ, ARMANDO 13153 HISPANIC MALE 06/21/1990 5' 7" 135.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 Yes 5/2/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, JOHN STEVEN JUNIOR 15938 Yes 5/16/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/03/1985 6' 2" 250.0 lbs
ALVAREZ, KELISHA SHEREE 1117 Yes WHITE FEMALE 11/02/1988 5' 3" 450.0 lbs
ALVAREZ, VINCENT WILLIAM 57264 WHITE MALE 09/06/1992 5' 10" 170.0 lbs
AMADOR, MANUAL STEVEN 4468 Yes HISPANIC MALE 03/16/1975 6' 0" 380.0 lbs
ANDRADEAYALA, CRISTIAN 88074 HISPANIC MALE 03/20/2000 5' 6" 150.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARDENYI, JENNYLYNN 71925 WHITE FEMALE 08/03/1978 5' 6" 180.0 lbs
ARELLANO, BRYAN 14417 HISPANIC MALE 05/15/1993 5' 11" 190.0 lbs
ARENS, CARMEN RENEE 55713 Yes WHITE FEMALE 07/17/1984 5' 0" 110.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ARMSTRONG, AURESSIA OLETHA 127362 BLACK FEMALE 01/29/1981 5' 8" 180.0 lbs
ARNOLD, ARIANA MONIQUE 116711 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/15/2004 5' 3" 114.0 lbs
ARNOLD, ELIZABETH STERLING 111906 WHITE FEMALE 11/08/1985 5' 6" 190.0 lbs
ASHURST, CHRISTOPHER ROBERT 4263 Yes 3/16/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/05/1991 6' 0" 190.0 lbs
ATTERBURY, ROSS PATRICK 124794 Yes 5/8/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/25/1985 6' 0" 170.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 7" 190.0 lbs
BADGER, RENEE LYNN 33162 WHITE FEMALE 02/06/1976 5' 8" 168.0 lbs
BAEZPUC, MARBELLA MARICELA 127281 HISPANIC FEMALE 02/07/1973 5' 0" 190.0 lbs
BAGULEY, KATELYN MARIE 123895 WHITE FEMALE 04/28/2006 5' 5" 130.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BARRIGAIBARRA, APOLONIO 125664 HISPANIC MALE 05/20/1991 5' 11" 180.0 lbs
BARTH, KARL WILLIAM 659 Yes WHITE MALE 04/19/1963 6' 0" 155.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BAUTISTAVAZQUEZ, SERGIO ERNESTO 127365 HISPANIC MALE 06/28/1993 5' 1" 160.0 lbs
BEACHAMVANDERPOOL, PARIS AMANDA 13436 HISPANIC FEMALE 06/13/1991 5' 8" 180.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes WHITE MALE 01/16/1986 6' 0" 190.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BENTON, BRER GABRIEL 21897 WHITE MALE 06/06/1980 6' 2" 190.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes 8/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BEYER, CHRISTIAN ERNEST 120624 WHITE MALE 12/07/1981 6' 0" 200.0 lbs
BLAHUT, MICHAEL EDWARD 75904 Yes 8/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/24/1973 5' 7" 165.0 lbs
BLOYD, RONALD DEAN 14092 Yes 5/12/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/05/1968 6' 0" 175.0 lbs
BLUNT, CHARLES ALEXANDER 6103 Yes WHITE MALE 06/27/1986 6' 1" 220.0 lbs
BOESEL, ZACHARIAH ANDREWJON 74828 WHITE MALE 05/26/1992 5' 11" 225.0 lbs
BOHANNON, WESLEY EVAN 120903 WHITE MALE 05/21/1987 6' 0" 180.0 lbs
BOND, JULIE MARIE 1682 WHITE FEMALE 05/29/1985 5' 3" 135.0 lbs
BONSON, TRAVIS RYAN 46529 Yes 5/30/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/02/1980 5' 10" 260.0 lbs
BOWERSPIERCE, CHANDLER JAMES 96739 WHITE MALE 03/15/2000 5' 10" 135.0 lbs
BOWES, KATHERINE HARLENE 17398 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/19/1990 5' 5" 200.0 lbs
BRIGHT, JORDAN GARY 4448 Yes 5/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/07/1990 6' 0" 180.0 lbs
BROGAN, THOMAS PATRICK JUNIOR 107761 WHITE MALE 04/25/1985 6' 2" 195.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BULCKE, AARON JARED 110568 WHITE MALE 11/02/1982 5' 9" 190.0 lbs
BURNETT, GREG DENNIS 126520 Yes WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
BURNS, DAVID THOMAS 14 WHITE MALE 06/22/1968 5' 8" 150.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABADA, SHELSON LOUIS 72361 HISPANIC MALE 09/29/1998 5' 5" 138.0 lbs
CABRERA, IZIK FRED JAMES 67519 NATIVE AMERICAN MALE 12/10/1997 5' 9" 290.0 lbs
CABRERAINFANTE, JOSE MANUEL 112384 HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 6" 165.0 lbs
CALDERON, EMERSON DAVID 93731 HISPANIC MALE 11/21/2000 5' 6" 120.0 lbs
CALDERONROSAS, ANTONIO DEJESUS 24561 HISPANIC MALE 02/08/1991 5' 7" 160.0 lbs
CALDWELL, CODY WALKER 104721 Yes WHITE MALE 05/20/1999 6' 3" 145.0 lbs
CALES, TYLER GREYSON 61224 Yes 5/21/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/10/1997 5' 8" 140.0 lbs
CAMARGO, JONATHAN 115780 Yes 4/30/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/15/1987 5' 6" 170.0 lbs
CAMPBELL, ANDRU JAMES 89180 Yes HISPANIC MALE 07/20/1999 5' 2" 110.0 lbs
CARDOZA, AMY ELIZABETH 55512 Yes WHITE FEMALE 07/09/1974 5' 4" 126.0 lbs
CARLO, JASON ANDREWDEL 60133 WHITE MALE 08/04/1983 6' 3" 175.0 lbs
CARRILLO, GUILLERMO 127450 HISPANIC MALE 03/02/1962 5' 10" 220.0 lbs
CARVER, JEFFREY WAYNE 11399 WHITE MALE 04/01/1983 5' 7" 150.0 lbs
CAUCKWELL, RICHARD ALAN 432 Yes WHITE MALE 12/01/1962 5' 9" 230.0 lbs
CEJA, RODOLFO THIRD 22183 Yes 4/30/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 09/03/1991 5' 5" 180.0 lbs
CERDAARMAS, SEVERIANO 119999 Yes 5/19/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 12/21/1989 5' 5" 155.0 lbs
CHAILLE, MATHEW JAIMES 106169 Yes 6/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/09/1982 6' 0" 195.0 lbs
CHAMBERS, TROY ALLEN 16263 WHITE MALE 09/07/1964 6' 0" 220.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHAUDHARY, AALIYAH NICOLE 127283 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/2003 5' 0" 100.0 lbs
CHITWOOD, NATHANIEL FOREST 86514 WHITE MALE 08/11/1974 5' 11" 190.0 lbs
CHRISTMAN, JOSEPH ANTHONY 97482 WHITE MALE 05/28/1985 6' 0" 200.0 lbs
COLEMAN, DANIEL CALVIN 92475 WHITE MALE 08/22/1965 5' 10" 175.0 lbs
COLEMAN, MICHAEL ANDREW 24017 Yes WHITE MALE 01/10/1983 6' 5" 200.0 lbs
COLLICOTT, CAYTLIN MARIE 64285 WHITE FEMALE 09/27/1997 5' 3" 160.0 lbs
COLYAR, JAMES LOREN 13209 WHITE MALE 12/04/1978 6' 3" 195.0 lbs
CONKLIN, ROBERT CRAIG 127080 WHITE MALE 09/19/1962 6' 0" 185.0 lbs
CONNER, JASON JOHN 101878 WHITE MALE 01/08/1989 6' 3" 225.0 lbs
CONTRERAS, EDGAR FIDEL 61657 Yes HISPANIC MALE 02/24/1990 5' 7" 145.0 lbs
COON, DORIAN MICHAEL 90122 Yes WHITE MALE 07/14/1998 5' 7" 150.0 lbs
COPE, DAVID DUSTIN 52902 WHITE MALE 09/28/1970 5' 8" 200.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
COSTA, GARY WILLIAM 16087 WHITE MALE 12/04/1989 5' 7" 180.0 lbs
COSTA, KAYDEN HUNTER 121333 WHITE MALE 08/26/2005 5' 7" 120.0 lbs
COSTELLO, JENNY SPRING 43324 WHITE FEMALE 11/26/1976 5' 4" 110.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 Yes 6/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/05/1988 5' 11" 170.0 lbs
COX, BLAKE DYLAN BRADLEY 122549 Yes 4/28/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/13/1996 6' 0" 195.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 Yes 5/14/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CROW, MELISSA FRANCES 117800 Yes WHITE TRANSGENDER 12/30/1987 5' 9" 135.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
First
Last